長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4524】森下仁丹
『仁丹』。シームレスカプセルOEMも。
類似企業:
【業界1位】 小野薬品工業

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
株式会社森下泰山 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 5,476,000 (26.4%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.8%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.8%) 1,095,200 (26.8%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.9%) 1,095,200 (26.8%)
ロート製薬株式会社 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 1,775,000 (8.6%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.6%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%) 355,000 (8.7%)
公益財団法人森下仁丹奨学会 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 1,056,000 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.2%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.2%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.1%) 211,200 (5.2%) 211,200 (5.1%)
株式会社三菱UFJ銀行 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 660,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%) 132,000 (3.2%)
日本生命保険相互会社 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 555,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%) 111,000 (2.7%)
株式会社ラクサン 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 532,000 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%) 106,400 (2.6%)
株式会社徳島大正銀行 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.2%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.2%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.2%) 88,000 (2.1%)
森下仁丹取引先持株会 253,000 (1.2%) 260,000 (1.2%) 266,000 (1.4%) 266,000 (1.3%) 278,000 (1.3%) 288,000 (1.4%) 279,000 (1.3%) 288,000 (1.4%) 58,600 (1.4%) 60,800 (1.4%) 62,100 (1.5%) 64,700 (1.6%) 66,200 (1.6%) 69,100 (1.6%) 69,700 (1.7%) 53,600 (1.3%) 55,000 (1.3%) 56,200 (1.3%) 58,300 (1.4%) 58,500 (1.4%) 60,700 (1.4%)
三菱UFJ信託銀行株式会社 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 440,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.2%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.2%) 88,000 (2.1%) 88,000 (2.1%) 51,000 (1.2%) 51,000 (1.2%) 51,000 (1.2%)
ピップ株式会社 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 216,000 (1.0%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.1%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.1%) 43,200 (1.0%) 43,200 (1.0%)   43,200 (1.0%) 43,200 (1.0%)
株式会社SBI証券                                     44,600 (1.0%)    
ページトップへ戻る