【429A】テクセンドフォトマスク
フォトマスクの製造・販売
| 保有者 | 2025.9 |
|---|---|
| TOPPANホールディングス株式会社 | 46,238,000 (50.1%) |
| Iceインテグラル2投資事業有限責任組合 | 19,301,000 (20.91%) |
| Infinity Gamma Ice L.P. | 7,808,000 (8.46%) |
| Initiative Delta Ice L.P. | 6,765,000 (7.33%) |
| Insight Beta Ice L.P. | 6,135,000 (6.65%) |
| Innovation Alpha Ice L.P. | 5,194,000 (5.63%) |
| Iceインテグラル1投資事業有限責任組合 | 850,000 (0.92%) |
