【325A】TENTIAL
コンディショニングブラ ンド「TENTIAL」の運営
| 保有者 | 2025.1 | 2025.8 |
|---|---|---|
| 中西 裕太郎 | 2,228,200 (33.48%) |
2,005,400
(26.47%)
|
| 株式会社Anchor | 600,000 (9.01%) |
585,000
(7.72%)
|
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 336,900 (4.45%) | |
| 株式会社アカツキ | 1,016,200 (15.27%) |
293,900
(3.88%)
|
| 日本証券金融株式会社 | 272,300 (3.59%) | |
| 豊島株式会社 | 248,800 (3.28%) | |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 224,100 (2.96%) | |
| PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund1号投資事業有限責任組合 | 156,800 (2.07%) | |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーション部長 角田武士) | 140,900 (1.86%) | |
| HIRAC FUND1号投資事業有限責任組合 | 452,400 (6.8%) |
135,700
(1.79%)
|
| ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 | 392,400 (5.9%) | |
| ファッション&テクノロジー2号投資事業組合 | 353,800 (5.32%) | |
| Apricot Venture Fund1号投資事業有限責任組合 | 346,200 (5.2%) | |
| ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 197,000 (2.96%) | |
| MTGV投資事業有限責任組合 | 165,600 (2.49%) | |
| Rakuten Capital S.C.Sp. (常任代理人 楽天グループ株式会社 代表取締役 三木谷 浩史) | 156,800 (2.36%) |
(26.47%)
