長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3165】フーマイスターエレクトロニクス 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)用・車載用半導体。韓国LG電子が得意先。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3
株式会社TMK 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (31.63%) 800,000 (32.5%) 800,000 (32.5%)
武石 健次 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.23%) 360,000 (14.62%) 360,000 (14.62%)
武石 将樹 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.28%) 260,000 (10.56%) 260,000 (10.56%)
武石 智樹 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.51%) 190,000 (7.71%) 190,000 (7.71%)
武石 富江 160,000 (6.32%) 160,000 (6.32%) 160,000 (6.32%) 160,000 (6.32%) 160,000 (6.33%) 160,000 (6.32%) 160,000 (6.32%) 160,000 (6.32%) 160,000 (6.5%) 160,000 (6.5%)
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1300000(常任代理人 株式会社みずほ銀行)                   141,400 (5.74%)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)       50,000 (1.97%) 75,300 (2.98%) 60,000 (2.37%)       54,500 (2.21%)
佐藤 友亮 43,000 (1.7%) 43,000 (1.7%) 43,000 (1.7%) 43,000 (1.7%) 52,300 (2.07%) 52,300 (2.06%) 52,300 (2.06%) 50,000 (1.97%) 50,000 (2.03%) 46,000 (1.86%)
相生証券株式会社                   42,500 (1.72%)
仲埜 春海                   21,100 (0.85%)
津田 鉄也               60,000 (2.37%) 60,000 (2.43%)  
立花証券株式会社             73,900 (2.92%) 44,600 (1.76%) 49,500 (2.01%)  
土屋 宣夫               20,100 (0.79%) 23,100 (0.93%)  
武石 博       20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.81%)  
株式会社三菱UFJ銀行       20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.79%) 20,000 (0.81%)  
中島 英伸         21,000 (0.83%) 20,100 (0.79%) 20,100 (0.79%)      
フーマイスターグループ従業員持株会 48,900 (1.93%) 37,700 (1.49%) 33,800 (1.33%) 34,700 (1.37%) 36,200 (1.43%) 21,400 (0.84%)        
株式会社SBI証券       66,300 (2.62%)            
ルネサスエレクトロニクス株式会社 50,000 (1.97%) 50,000 (1.97%) 50,000 (1.97%)              
竹内 善也   25,900 (1.02%) 28,500 (1.12%)              
松本 恒雄     23,200 (0.91%)              
日本証券金融株式会社   38,900 (1.53%)                
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 36,800 (1.45%)                  
大森 淳 30,200 (1.19%)                  
ページトップへ戻る