長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3031】ラクーンホールディングス
BtoBにおけるEC、決済、保証サービスを提供
類似企業:
【業界1位】 NTTデータグループ

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.04 2025/02/28 Q3予 6,100 1,250 1,400 830
2025.04 2024/11/29 Q2予 6,100 1,250 1,250 700
2025.04 2024/08/30 Q1予 6,100 1,250 1,250 700
2025.04 2024/06/13 当初予 6,100 - 1,250 - 1,250 - 700 -
2024.04 2024/06/13 5,808 566 535 325
2024.04 2024/02/29 Q3予 5,850 550 550 330
2024.04 2023/11/30 Q2予 6,340 950 950 590
2024.04 2023/08/31 Q1予 6,340 950 950 590
2024.04 2023/06/12 当初予 6,340 - 950 - 950 - 590 -
2023.04 2023/06/12 5,320 1,193 1,225 668
2023.04 2023/02/28 Q3予 5,500 1,300 1,300 810
2023.04 2022/11/30 Q2予 5,500 1,300 1,300 810
2023.04 2022/08/31 Q1予 5,500 1,300 1,300 810
2023.04 2022/06/10 当初予 5,500 - 1,300 - 1,300 - 810 -
2022.04 2022/06/10 4,789 1,126 1,135 354
2022.04 2022/03/04 Q3予 4,759 1,090 1,080 440
2022.04 2021/12/02 Q2予 5,300 1,480 1,480 725
2022.04 2021/08/31 Q1予 5,300 1,480 1,480 970
2022.04 2021/06/10 当初予 5,300 - 1,480 - 1,480 - 970 -
2021.04 2021/06/10 4,364 1,196 1,216 800
2021.04 2021/03/04 Q3予 4,525 1,225 1,205 770
2021.04 2020/11/30 Q2予 4,525 1,225 1,205 770
2021.04 2020/09/03 Q1予 4,525 1,225 1,225 770
2021.04 2020/06/11 当初予 3,900 - 855 - 855 - 520 -
2020.04 2020/06/11 3,477 706 708 451
2020.04 2020/03/05 Q3予 3,450 670 670 425
2020.04 2019/12/05 Q2予 3,450 670 670 425
2020.04 2019/09/05 Q1予 3,450 670 670 425
2020.04 2019/06/13 当初予 3,450 - 670 - 670 - 425 -
2019.04 2019/06/13 2,980 548 545 379
2019.04 2019/03/06 Q3予 2,980 545 540 333
2019.04 2018/11/29 Q2予 2,709 513 508 330
2019.04 2018/08/30 Q1予 2,709 513 513 330
2019.04 2018/06/08 当初予 2,709 - 513 - 513 - 330 -
2018.04 2018/06/08 2,546 437 431 282
2018.04 2018/02/26 Q3予 2,550 490 485 300
2018.04 2017/11/29 Q2予 2,550 490 485 300
2018.04 2017/08/30 Q1予 2,550 490 490 300
2018.04 2017/06/09 当初予 2,550 - 490 - 490 - 300 -
2017.04 2017/06/09 2,359 420 414 255
2017.04 2017/02/27 Q3予 2,500 420 420 250
2017.04 2016/11/29 Q2予 2,500 420 420 250
2017.04 2016/06/10 当初予 2,500 - 420 - 420 - 250 -
2016.04 2016/06/10 2,229 393 367 239
2016.04 2016/02/25 Q3予 2,270 415 410 260
2016.04 2015/11/26 Q2予 2,270 415 410 260
2016.04 2015/08/27 Q1予 2,270 415 - 415 260
2016.04 2015/06/10 当初予 2,270 - - - 410 - 260 -
2015.04 2015/06/10 - - - - - - - -
2015.04 2015/02/25 Q3予 2,050 325 330 200
2015.04 2015/01/15 修正予 2,050 - - 330 200
2015.04 2014/11/27 Q2予 2,025 280 275 150
2015.04 2014/08/27 Q1予 2,025 280 280 150
2015.04 2014/08/18 修正予 2,025 280 275 150
2015.04 2014/06/06 当初予 10,750 - 280 - 280 - 150 -
2014.04 2014/06/06 10,245 - 247 - 248 - 123 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る