長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【269A】Sapeet
Expert AI を活用した AI プロダクト及び AI ソリューションの提供
類似企業:
【業界1位】 LINEヤフー
【売上同水準】 ジーネクスト monoAI technology

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2024.9 2025.3 2025.9 2026.3
株式会社PKSHA Technology 742,300 (53.45%) 567,300 (35.97%) 567,300 (35.97%) 567,300 (34.65%)
築山英治 319,000 (22.97%) 311,000 (19.72%) 311,000 (19.72%) 311,000 (19.0%)
日本テレビホールディングス株式会社 216,000 (15.55%) 216,000 (13.7%) 216,000 (13.7%) 216,000 (13.19%)
コタエル信託株式会社       60,000 (3.67%)
村上大昌 33,300 (2.4%) 33,300 (2.11%) 33,300 (2.11%) 33,300 (2.03%)
松井証券株式会社       32,800 (2.0%)
楽天証券株式会社   25,100 (1.59%) 21,800 (1.38%) 24,400 (1.49%)
松島陽介 15,400 (1.11%) 15,400 (0.98%) 15,400 (0.98%) 15,400 (0.94%)
山元雄太 15,400 (1.11%) 15,400 (0.98%) 15,400 (0.98%) 15,400 (0.94%)
吉山恭平 11,100 (0.8%) 11,100 (0.7%)   12,100 (0.74%)
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合 30,800 (2.22%) 30,800 (1.95%) 20,800 (1.32%)  
株式会社SBI証券     12,230 (0.78%)  
野村證券株式会社     12,225 (0.78%)  
株式会社日拓   10,000 (0.63%)    
広部友里恵 4,800 (0.35%)      
畔柳涼汰 600 (0.04%)      
ページトップへ戻る