長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【248A】キッズスター
ファミリー向け社会体験アプリの開発・運営及びイ ベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた企業・団体の事業開発支援
類似企業:
【業界1位】 LINEヤフー
【売上同水準】 ビートレンド Hmcomm

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2024.12 2025.6 2025.12 2026.6
株式会社くふうカンパニーホールディングス   867,800 (34.04%) 867,800 (33.4%) 867,800 (33.11%)
穐田 誉輝 700,000 (27.59%) 700,000 (27.46%) 700,000 (26.94%) 700,000 (26.71%)
株式会社SBI証券 91,400 (3.6%) 196,396 (7.7%) 200,792 (7.73%) 227,989 (8.7%)
平田 全広 100,000 (3.94%) 100,000 (3.92%) 100,000 (3.85%) 111,500 (4.25%)
金城 永典 61,500 (2.42%) 61,500 (2.41%) 67,500 (2.6%) 67,500 (2.58%)
松本 健太郎 50,000 (1.97%) 50,000 (1.96%) 67,500 (2.6%) 67,500 (2.58%)
PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合 32,200 (1.27%) 32,200 (1.26%) 32,200 (1.24%) 32,200 (1.23%)
GMOクリック証券株式会社   15,100 (0.59%)   24,700 (0.94%)
楽天証券株式会社共有口     28,400 (1.09%) 15,700 (0.6%)
手島 二郎       14,000 (0.53%)
野村證券株式会社     24,200 (0.93%)  
細田 正志     16,000 (0.62%)  
楽天証券株式会社   17,100 (0.67%)    
平井 康博 95,700 (3.77%) 15,300 (0.6%)    
株式会社くふうカンパニー 867,800 (34.2%)      
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) 32,000 (1.26%)      
仁科 吉浩 14,000 (0.55%)      
ページトップへ戻る