長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2351】ASJ
サーバーホスティングサービス。
類似企業:
【業界1位】 NTTデータグループ
【売上同水準】 エッジテクノロジー unerry

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
丸山 治昭 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (43.64%) 3,165,600 (39.83%) 3,164,600 (40.3%) 3,164,600 (40.3%) 3,164,600 (40.3%) 3,164,600 (40.3%) 3,164,600 (40.3%) 3,164,600 (40.3%) 3,164,600 (40.18%) 3,164,600 (39.8%) 3,164,600 (39.8%) 3,164,600 (39.8%) 3,164,600 (39.8%) 3,164,600 (39.8%) 1,971,900 (24.8%) 1,971,900 (24.8%)
公益財団法人ASJ財団                                         1,192,700 (15.0%) 1,192,700 (15.0%)
株式会社SBI証券                 170,400 (2.17%)   307,400 (3.91%) 227,000 (2.89%) 239,400 (3.05%) 354,200 (4.51%) 231,100 (2.93%) 341,100 (4.29%)   162,600 (2.04%) 299,113 (3.76%) 258,913 (3.25%) 224,813 (2.82%) 385,713 (4.85%)
株式会社三井住友銀行 136,300 (1.88%) 136,300 (1.88%) 136,300 (1.88%) 136,300 (1.88%) 136,300 (1.88%) 136,300 (1.88%) 136,300 (1.87%) 136,300 (1.72%) 136,300 (1.74%) 136,300 (1.74%) 136,300 (1.74%) 136,300 (1.74%) 136,300 (1.74%) 136,300 (1.73%) 136,300 (1.73%) 136,300 (1.71%) 136,300 (1.71%) 136,300 (1.71%) 136,300 (1.71%) 136,300 (1.71%) 136,300 (1.71%) 136,300 (1.71%)
田村 公一 110,400 (1.52%) 112,400 (1.55%) 113,800 (1.57%) 114,600 (1.58%) 115,000 (1.59%) 115,400 (1.59%) 115,900 (1.59%) 116,100 (1.46%) 116,200 (1.48%) 116,300 (1.48%) 116,400 (1.48%) 116,500 (1.48%) 116,600 (1.48%) 116,800 (1.48%) 117,000 (1.49%) 117,100 (1.47%) 117,400 (1.48%) 117,700 (1.48%) 118,100 (1.49%) 118,400 (1.48%) 118,800 (1.49%) 119,100 (1.49%)
楽天証券株式会社                           175,000 (2.22%)   253,500 (3.19%)   173,500 (2.18%) 90,100 (1.13%) 160,400 (2.01%) 100,200 (1.26%) 113,600 (1.42%)
株式会社埼玉りそな銀行 113,600 (1.57%) 113,600 (1.57%) 113,600 (1.57%) 113,600 (1.57%) 113,600 (1.57%) 113,600 (1.57%) 113,600 (1.56%) 113,600 (1.43%) 113,600 (1.45%) 113,600 (1.45%) 113,600 (1.45%) 113,600 (1.45%) 113,600 (1.45%) 113,600 (1.44%) 113,600 (1.44%) 113,600 (1.43%) 113,600 (1.43%) 113,600 (1.42%) 113,600 (1.43%) 113,600 (1.42%) 113,600 (1.42%) 113,600 (1.42%)
青木 邦哲 96,200 (1.33%) 97,800 (1.35%) 99,000 (1.36%) 99,800 (1.38%) 100,900 (1.39%) 101,900 (1.4%) 103,000 (1.42%) 103,600 (1.3%) 103,900 (1.32%) 104,200 (1.33%) 104,500 (1.33%) 104,800 (1.33%) 105,100 (1.34%) 105,500 (1.34%) 106,000 (1.35%) 106,500 (1.34%) 107,200 (1.35%) 108,100 (1.35%) 109,300 (1.37%) 110,500 (1.38%) 111,600 (1.4%) 112,900 (1.41%)
ASJ従業員持株会 122,300 (1.69%) 112,900 (1.56%) 115,300 (1.59%) 117,700 (1.62%) 120,000 (1.65%) 122,800 (1.69%) 119,200 (1.64%) 120,200 (1.51%) 119,500 (1.52%) 120,500 (1.53%) 95,500 (1.22%) 96,200 (1.23%) 97,100 (1.24%) 96,100 (1.22%) 97,400 (1.24%) 98,300 (1.24%) 100,200 (1.26%) 102,600 (1.29%) 104,900 (1.32%) 107,500 (1.35%) 109,700 (1.37%) 112,400 (1.41%)
堀 正明 90,400 (1.25%) 90,800 (1.25%) 91,100 (1.26%) 91,300 (1.26%) 91,500 (1.26%) 91,800 (1.27%) 92,100 (1.26%) 92,200 (1.16%) 92,300 (1.18%) 92,400 (1.18%) 92,500 (1.18%) 92,500 (1.18%) 92,600 (1.18%) 92,700 (1.18%) 92,800 (1.18%) 93,000 (1.17%) 93,400 (1.17%) 94,000 (1.18%) 94,600 (1.19%) 95,100 (1.19%) 95,500 (1.2%) 95,500 (1.2%)
黒岩 潤司 89,200 (1.23%) 89,400 (1.23%) 89,600 (1.24%) 89,700 (1.24%) 89,800 (1.24%) 89,900 (1.24%) 90,100 (1.24%) 90,100 (1.13%) 90,200 (1.15%) 90,200 (1.15%) 90,200 (1.15%) 90,300 (1.15%) 90,300 (1.15%) 90,300 (1.15%) 90,300 (1.15%) 90,300 (1.14%) 90,300 (1.14%)   90,300 (1.14%) 90,300 (1.13%)    
宇佐美 益則                                 193,400 (2.43%) 190,700 (2.39%)        
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                 107,300 (1.35%)          
丸山 徳廣 73,000 (1.01%) 85,000 (1.17%) 85,000 (1.17%) 85,000 (1.17%) 85,000 (1.17%) 85,000 (1.17%) 85,000 (1.17%)     85,000 (1.08%) 85,000 (1.08%) 85,000 (1.08%) 85,000 (1.08%)   85,000 (1.08%)              
神林 忠弘               101,000 (1.27%) 102,100 (1.3%) 102,100 (1.3%)                        
株式会社エイトワン               135,500 (1.71%)                            
田代 博之 81,400 (1.12%) 81,600 (1.12%) 81,800 (1.13%) 81,900 (1.13%) 82,000 (1.13%) 82,100 (1.13%) 82,300 (1.13%)                              
ページトップへ戻る