長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【1867】植木組
中堅ゼネコン。新潟県地盤。


東証スタンダード
建設
ゼネ
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                 77,000 (2.35%)   114,000 (3.47%)   153,000 (4.65%) 87,000 (2.64%) 170,000 (5.15%) 539,000 (8.15%) 575,000 (8.69%) 369,000 (5.57%) 441,000 (6.8%) 349,000 (5.38%)
株式会社ウエキエージェンシー 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 1,620,000 (4.71%) 162,000 (4.89%) 162,000 (4.89%) 162,000 (4.9%) 162,000 (4.9%) 162,000 (4.9%) 162,000 (4.9%) 162,000 (4.9%) 324,000 (4.9%) 324,000 (4.9%) 324,000 (4.88%) 324,000 (5.0%) 324,000 (4.99%)
株式会社第四北越銀行 1,618,000 (4.7%) 1,618,000 (4.7%) 1,618,000 (4.71%) 1,618,000 (4.7%) 1,618,000 (4.7%) 1,618,000 (4.7%) 1,618,000 (4.71%) 1,618,000 (4.71%) 161,000 (4.89%) 161,000 (4.89%) 161,000 (4.89%) 161,000 (4.89%) 161,000 (4.89%) 161,000 (4.89%) 161,000 (4.89%) 323,000 (4.89%) 323,000 (4.89%) 323,000 (4.88%) 323,000 (4.99%) 323,000 (4.98%)
植木組共栄会 1,483,000 (4.31%) 1,367,000 (3.97%) 1,409,000 (4.1%) 1,351,000 (3.93%) 1,369,000 (3.98%) 1,450,000 (4.21%) 1,445,000 (4.2%) 1,463,000 (4.26%) 143,000 (4.33%) 147,000 (4.47%) 152,000 (4.6%) 140,000 (4.23%) 147,000 (4.46%) 150,000 (4.53%) 142,000 (4.3%) 298,000 (4.52%) 292,000 (4.42%) 302,000 (4.57%) 295,000 (4.56%) 286,000 (4.4%)
株式会社アキバ 1,300,000 (3.78%) 1,300,000 (3.78%) 1,300,000 (3.78%) 1,300,000 (3.78%) 1,300,000 (3.78%) 1,300,000 (3.78%) 1,300,000 (3.78%) 1,310,000 (3.81%) 131,000 (3.96%) 131,000 (3.96%) 131,000 (3.96%) 131,000 (3.96%) 131,000 (3.96%) 131,000 (3.96%) 131,000 (3.96%) 262,000 (3.96%) 262,000 (3.96%) 262,000 (3.95%) 262,000 (4.04%) 262,000 (4.03%)
植木 義明 1,030,000 (2.99%) 1,030,000 (2.99%) 1,030,000 (3.0%) 1,030,000 (2.99%) 1,030,000 (2.99%) 1,030,000 (2.99%) 1,030,000 (3.0%) 1,030,000 (3.0%) 103,000 (3.11%) 102,000 (3.09%) 102,000 (3.1%) 102,000 (3.1%) 102,000 (3.1%) 102,000 (3.1%) 102,000 (3.1%) 205,000 (3.1%) 204,000 (3.09%) 206,000 (3.12%) 204,000 (3.16%) 207,000 (3.19%)
第四ジェーシービーカード株式会社                     103,000 (3.13%) 103,000 (3.13%) 103,000 (3.13%) 103,000 (3.13%) 103,000 (3.13%) 206,000 (3.13%) 206,000 (3.13%) 206,000 (3.12%) 206,000 (3.19%) 206,000 (3.18%)
植木組社員持株会 856,000 (2.49%) 878,000 (2.55%) 814,000 (2.37%) 657,000 (1.91%) 660,000 (1.92%) 644,000 (1.87%) 660,000 (1.92%) 716,000 (2.08%) 74,000 (2.25%) 75,000 (2.27%) 78,000 (2.36%) 84,000 (2.55%) 87,000 (2.63%) 89,000 (2.69%) 87,000 (2.65%) 172,000 (2.61%) 176,000 (2.67%) 173,000 (2.62%) 180,000 (2.79%) 178,000 (2.75%)
株式会社大光銀行 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 747,000 (2.17%) 74,000 (2.26%) 74,000 (2.26%) 74,000 (2.26%) 74,000 (2.26%) 74,000 (2.26%) 74,000 (2.26%) 74,000 (2.26%) 149,000 (2.26%) 149,000 (2.26%) 149,000 (2.25%) 149,000 (2.31%) 149,000 (2.3%)
住友生命保険相互会社 677,000 (1.96%) 677,000 (1.96%) 677,000 (1.97%) 677,000 (1.96%) 677,000 (1.96%) 677,000 (1.96%) 677,000 (1.97%) 677,000 (1.97%)   67,000 (2.05%)   67,000 (2.05%)   67,000 (2.05%) 67,000 (2.05%) 135,000 (2.05%)   135,000 (2.04%) 135,000 (2.09%) 135,000 (2.08%)
SMBC日興証券株式会社                                 205,000 (3.1%)      
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)         682,000 (1.98%)   649,000 (1.89%)   70,000 (2.12%)   79,000 (2.4%)   83,000 (2.51%)              
損害保険ジャパン株式会社           626,000 (1.82%)   626,000 (1.82%)   62,000 (1.89%)   62,000 (1.89%)                
株式会社日本カストディ銀行 817,000 (2.37%) 877,000 (2.55%) 668,000 (1.94%) 647,000 (1.88%)                                
ページトップへ戻る