業界:901 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | CACI | CACIインターナショナル | 7,658 | 648 | 11.9% | |||
51.7% | 8.5% | 9.5% | NYSE | |||||
2 | ATHM | オートホーム | 1,005 | 158 | 8.0% | |||
81.6% | 15.7% | 3.7% | NYSE | |||||
3 | FICO | フェア・アイザック | 1,715 | 732 | -53.0% | |||
-56.0% | 42.7% | 42.6% | NYSE | |||||
4 | CPAY | コーペイ | 3,756 | 1,655 | 29.8% | |||
21.2% | 44.1% | 10.7% | NYSE | |||||
5 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 61,859 | 9,373 | 33.2% | |||
16.7% | 15.2% | 6.9% | NYSE | |||||
6 | BIDU | バイドゥ | 18,888 | 3,063 | 7.7% | |||
64.5% | 16.2% | 5.4% | NASDAQ | |||||
7 | YY | JOYY | 2,266 | 33 | 5.7% | |||
62.3% | 1.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
8 | VHC | バーネックス・ホールディング | 0 | -29 | -46.3% | |||
93.3% | 0.0% | -48.2% | NYSE American | |||||
9 | META | メタ・プラットフォームズ | 134,901 | 46,751 | 25.5% | |||
66.7% | 34.7% | 20.4% | NASDAQ | |||||
10 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,413 | 897 | 29.8% | |||
49.5% | 37.2% | 15.8% | NASDAQ | |||||
11 | ADBE | アドビ | 19,409 | 6,650 | 32.9% | |||
55.4% | 34.3% | 22.3% | NASDAQ | |||||
12 | VRSN | ベリサイン | 1,492 | 999 | -51.4% | |||
-90.3% | 67.0% | 57.1% | NASDAQ | |||||
13 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 18,176 | 3,938 | 82.5% | |||
8.3% | 21.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
14 | INTU | インテュイット | 16,285 | 3,877 | 16.1% | |||
57.3% | 23.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
15 | CDW | CDW | 21,375 | 1,680 | 54.0% | |||
15.3% | 7.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
16 | MSFT | マイクロソフト | 211,915 | 88,523 | 35.1% | |||
50.0% | 41.8% | 21.5% | NASDAQ | |||||
17 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 9,174 | 431 | 16.1% | |||
27.6% | 4.7% | 6.9% | NASDAQ | |||||
18 | CMCM | チーター・モバイル | 47 | -15 | -10.1% | |||
47.2% | -31.8% | -1.8% | NYSE | |||||
19 | GIB | CGI | 8,127 | 1,338 | 0.0% | |||
16.5% | 0.0% | NYSE | ||||||
20 | MSTR | マイクロストラテジー | 494 | 2 | 19.8% | |||
45.4% | 0.4% | 0.0% | NASDAQ | |||||
21 | ANSS | アンシス | 2,268 | 624 | 9.2% | |||
73.6% | 27.5% | 8.5% | NASDAQ | |||||
22 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,444 | 496 | 26.7% | |||
33.5% | 6.7% | 9.3% | NASDAQ | |||||
23 | EPAM | EPAMシステムズ | 4,689 | 525 | 12.0% | |||
79.7% | 11.2% | 12.1% | NYSE | |||||
24 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2,213 | 487 | 20.6% | |||
62.9% | 22.0% | 16.7% | NASDAQ | |||||
25 | DOX | アムドクス | 4,885 | 723 | 15.1% | |||
55.5% | 14.8% | 11.3% | NASDAQ | |||||
26 | TNET | トライネット・グループ | 4,922 | 469 | 480.8% | |||
2.1% | 9.5% | 12.7% | NYSE | |||||
27 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,506 | 1,016 | 32.1% | |||
26.3% | 15.6% | 12.3% | NYSE | |||||
28 | MELI | メルカドリブレ | 14,792 | 2,012 | 32.1% | |||
17.4% | 13.6% | 11.4% | NASDAQ | |||||
29 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 3,687 | 431 | 22.3% | |||
21.1% | 11.7% | 7.3% | NASDAQ | |||||
30 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 19,353 | 2,918 | 16.1% | |||
71.5% | 15.1% | 15.8% | NASDAQ | |||||
31 | ZD | ジフ・デイビス | 1,362 | 187 | 2.2% | |||
54.5% | 13.7% | 5.4% | NASDAQ | |||||
32 | SNPS | シノプシス | 5,709 | 1,339 | 19.9% | |||
59.8% | 23.5% | 13.0% | NASDAQ | |||||
33 | CCSI | コンセンサス・クラウド・ソリューションズ | 360 | 144 | -43.1% | |||
-27.2% | 40.0% | 22.3% | NASDAQ | |||||
34 | CNXC | コンセントリクス | 7,112 | 660 | 7.5% | |||
33.1% | 9.3% | 5.3% | NASDAQ | |||||
35 | MMS | マキシマス | 4,902 | 293 | 9.5% | |||
41.8% | 6.0% | 7.4% | NYSE | |||||
36 | JFU | 9F | 56 | -24 | -3.5% | |||
88.4% | -42.8% | -4.1% | NASDAQ | |||||
37 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 1,949 | 215 | 5.6% | |||
62.8% | 11.0% | 4.6% | NYSE | |||||
38 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 15,438 | 1,302 | 4.7% | |||
33.5% | 8.4% | 10.3% | NYSE | |||||
39 | NTES | ネットイース | 14,523 | 3,889 | 23.0% | |||
68.8% | 26.8% | 14.9% | NASDAQ | |||||
40 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,376 | 433 | 10.0% | |||
65.5% | 18.2% | 8.5% | NASDAQ | |||||
41 | PAYX | ペイチェックス | 5,277 | 2,172 | 44.4% | |||
36.6% | 41.2% | 20.9% | NASDAQ | |||||
42 | IAC | IAC | 4,364 | -249 | 3.9% | |||
65.4% | -5.6% | -2.3% | NASDAQ | |||||
43 | GOOGL | アルファベット | 307,394 | 84,293 | 26.0% | |||
70.4% | 27.4% | 20.9% | NASDAQ | |||||
44 | WEX | ウェックス | 2,547 | 645 | 14.6% | |||
13.1% | 25.3% | 4.6% | NYSE | |||||
45 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,810 | 701 | 11.9% | |||
46.4% | 18.4% | 7.1% | NASDAQ | |||||
46 | SOHU | ソフ・ドットコム | 599 | -65 | -2.6% | |||
56.2% | -10.8% | -3.4% | NASDAQ | |||||
47 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,619 | 237 | 4.7% | |||
46.5% | 9.0% | 8.4% | NASDAQ | |||||
48 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 22,952 | 2,416 | 9.8% | |||
40.6% | 10.5% | 5.7% | NYSE | |||||
49 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 353 | 13 | -0.9% | |||
23.7% | 3.7% | 3.1% | NASDAQ | |||||
50 | NVEC | NVE | 28 | 17 | 23.1% | |||
98.4% | 60.7% | 25.8% | NASDAQ | |||||
51 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 1,692 | 449 | 26.0% | |||
31.0% | 26.5% | 10.7% | NYSE | |||||
52 | PYPL | ペイパルホールディングス | 29,771 | 4,944 | 20.2% | |||
25.6% | 16.6% | 6.0% | NASDAQ | |||||
53 | CNXN | PCコネクション | 2,849 | 103 | 9.6% | |||
70.7% | 3.6% | 8.7% | NASDAQ | |||||
54 | DXC | DXCテクノロジー | 13,667 | 143 | 3.0% | |||
22.1% | 1.0% | 1.0% | NYSE | |||||
55 | KPLT | カタパルト・ホールディングス | 220 | -12 | 133.3% | |||
-27.0% | -5.4% | -11.9% | NASDAQ | |||||
56 | SJ | サイエンジョイ・ホールディング | 203 | 2 | -2.4% | |||
79.7% | 1.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
57 | CSGS | CSGシステムズ・インターナショナル | 1,167 | 138 | 23.1% | |||
18.9% | 11.8% | 9.6% | NASDAQ | |||||
58 | NLOK | ノートンライフロック | 2,796 | 1,036 | -898.8% | |||
-1.3% | 37.1% | 14.9% | NASDAQ | |||||
59 | LU |
ルファックス・ホールディング
|
3,956 | 1.0% | ||||
39.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
60 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 186 | 35 | 12.7% | |||
9.2% | 18.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
61 | WB | ウェイボー | 1,758 | 471 | 9.7% | |||
48.3% | 26.8% | 6.5% | NASDAQ | |||||
62 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 9,652 | 1,852 | 4.1% | |||
47.0% | 19.2% | 3.7% | NYSE | |||||
63 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
64 | MANH | マンハッタン・アソシエイツ | 928 | 208 | 62.6% | |||
41.3% | 22.4% | 30.9% | NASDAQ | |||||
65 | COE | 51トーク・オンライン・エデュケーション・グループ | 25 | -11 | 150.0% | |||
-25.8% | -43.9% | -35.4% | NYSE American | |||||
66 | QLYS | クアリス | 552 | 161 | 40.8% | |||
45.3% | 29.2% | 19.8% | NASDAQ | |||||
67 | GDDY | ゴーダディ | 4,253 | 637 | 2,212.9% | |||
0.8% | 15.0% | 8.4% | NYSE | |||||
68 | VEEV | ビーバ・システムズ | 2,362 | 428 | 11.3% | |||
78.5% | 18.1% | 7.2% | NYSE | |||||
69 | EVTC | エバーテック | 693 | 134 | 12.4% | |||
30.8% | 19.3% | 6.5% | NYSE | |||||
70 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 657 | 22 | 1.2% | |||
77.0% | 3.3% | 1.8% | NYSE | |||||
71 | SWVL | Swvlホールディングス | 0 | 0 | 0.0% | |||
23.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
72 | GLOB | グロバント | 2,094 | 215 | 8.7% | |||
65.3% | 10.3% | 7.9% | NYSE | |||||
73 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,500 | 1,208 | 9.5% | |||
35.3% | 22.0% | 6.7% | NASDAQ | |||||
74 | NOW | サービスナウ | 8,971 | 762 | 22.7% | |||
43.8% | 8.5% | 4.4% | NYSE | |||||
75 | MOMO | ハロー・グループ | 1,683 | 322 | 16.2% | |||
73.8% | 19.1% | 14.2% | NASDAQ | |||||
76 | YRD | イレンダイ | 684 | 362 | 25.5% | |||
78.6% | 52.9% | 25.2% | NYSE | |||||
77 | SSTK | シャッターストック | 873 | 67 | 20.7% | |||
50.8% | 7.7% | 6.5% | NYSE | |||||
78 | PTC | PTC | 2,297 | 584 | 11.6% | |||
50.3% | 25.4% | 9.1% | NASDAQ | |||||
79 | UIS | ユニシス | 2,013 | 70 | 311.6% | |||
-7.0% | 3.5% | 3.6% | NYSE | |||||
80 | CRTO | クリテオ | 1,948 | 76 | 4.9% | |||
45.7% | 3.9% | 3.1% | NASDAQ | |||||
81 | MTCH | マッチ・グループ | 3,363 | 940 | -3,415.7% | |||
-0.4% | 28.0% | 20.9% | NASDAQ | |||||
82 | OTEX | オープン・テキスト | 4,483 | 683 | 3.8% | |||
23.5% | 15.2% | 4.0% | NASDAQ | |||||
83 | CRM | セールスフォース | 34,857 | 5,999 | 6.9% | |||
59.7% | 17.2% | 6.0% | NYSE | |||||
84 | CANG | カンゴ | 238 | 14 | -0.6% | |||
82.0% | 5.9% | 2.2% | NYSE | |||||
85 | ETSY | エッツィ | 2,746 | 346 | -56.1% | |||
-20.2% | 12.6% | 12.9% | NASDAQ | |||||
86 | PMTS | CPIカード・グループ | 441 | 59 | -41.1% | |||
-17.4% | 13.4% | 20.1% | NASDAQ | |||||
87 | QIWI | キウイ | 536 | 185 | 26.8% | |||
38.1% | 34.5% | 16.6% | NASDAQ | |||||
88 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 692 | 128 | 15.0% | |||
28.6% | 18.5% | 8.0% | NASDAQ | |||||
89 | CARS | カーズ・ドットコム | 688 | 52 | 23.8% | |||
41.9% | 7.6% | 4.4% | NYSE | |||||
90 | XP | XP | 1,315 | -761 | 19.7% | |||
7.8% | -57.8% | -1.4% | NASDAQ | |||||
91 | APPF | アプフォリオ | 619 | 2 | 1.0% | |||
72.7% | 0.3% | 0.5% | NASDAQ | |||||
92 | OCG | オリエンタル・カルチャー・ホールディング | 0 | -2 | -4.3% | |||
93.7% | 0.0% | -4.1% | NASDAQ | |||||
93 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 9,816 | 1,591 | -34.8% | |||
34.6% | 16.2% | 2.9% | NYSE | |||||
94 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,451 | 219 | 9.1% | |||
38.4% | 15.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
95 | STCN | スティール・コネクト | 187 | 6 | 4.9% | |||
74.4% | 3.2% | 1.5% | NASDAQ | |||||
96 | TBRG | トゥルーブリッジ | 337 | -3 | -23.6% | |||
42.8% | -0.8% | -0.6% | NASDAQ | |||||
97 | YNDX | ヤンデックス | 4,811 | -179 | -5.2% | |||
52.9% | -3.6% | -2.5% | NASDAQ | |||||
98 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 879 | 65 | 10.9% | |||
50.3% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
99 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,173 | 154 | 16.5% | |||
22.7% | 13.1% | 4.2% | NASDAQ | |||||
100 | RELX | レレックス | 0 | 0 | 0.0% | |||
23.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE |