業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,057 | 552 | 0.0% | |||
| 3.7% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 2 | PN |
スカイコープ・ソーラー・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 3 | NIQ |
NIQグローバル・インテリジェンス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 4 | SSR |
ソウルゲート
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 5 | BLMZ |
BloomZ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 6 | CAUD |
コレクティブ・オーディエンス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7 | INTM |
インターメディア・クラウド・コミュニケーションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 8 | NAMI |
ジンシン・テクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 9 | TOYO |
東洋ソーラー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 10 | WBTN |
ウェブトゥーン・エンターテインメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 11 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 12 | DJT |
トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ
|
7 | -24 | 160.6% | |||
| -2,200.0% | -342.8% | -799.9% | NASDAQ | |||||
| 13 | ZPTA |
ザパタ・コンピューティング・ホールディングス
|
4 | -16 | 35.1% | |||
| -925.0% | -399.9% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 14 | GRYP |
グリフォン・デジタル・マイニング
|
6 | -5 | 111.1% | |||
| -900.0% | -83.2% | -499.9% | NASDAQ | |||||
| 15 | PT | ピンテック・テクノロジー・ホールディングス | 4 | 0 | 0.0% | |||
| -385.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 16 | MRT |
マーティ・テクノロジーズ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -305.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 17 | SGN |
サイニング・デイ・スポーツ
|
0 | -6 | 350.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | -599.9% | NYSE American | |||||
| 18 | ARBK | アルゴ・ブロックチェーン | 47 | -11 | 182.8% | |||
| -152.6% | -23.3% | -57.8% | NASDAQ | |||||
| 19 | VRSN | ベリサイン | 1,556 | 1,056 | -40.0% | |||
| -139.1% | 67.9% | 75.1% | NASDAQ | |||||
| 20 | DAO | ヨウダオ | 781 | 22 | -3.7% | |||
| -114.8% | 2.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 21 | OMQS |
オムニQ
|
72 | -4 | 20.9% | |||
| -100.0% | -5.5% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 22 | FICO | フェア・アイザック | 1,988 | 934 | -37.1% | |||
| -93.4% | 47.0% | 50.0% | NYSE | |||||
| 23 | STEM |
ステム
|
142 | -187 | 214.9% | |||
| -90.8% | -131.6% | -42.7% | NYSE | |||||
| 24 | GREE |
グリーニッジ・ジェネレーション・ホールディングス
|
58 | -11 | 30.9% | |||
| -85.9% | -18.9% | -17.1% | NASDAQ | |||||
| 25 | MKTW |
マーケットワイズ
|
407 | 91 | -2.2% | |||
| -83.7% | 22.4% | 35.1% | NYSE | |||||
| 26 | DOMO | ドーモ | 315 | -58 | 45.2% | |||
| -82.7% | -18.3% | -27.0% | NASDAQ | |||||
| 27 | CORZ |
コア・サイエンティフィック
|
509 | -13 | 160.2% | |||
| -51.3% | -2.5% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 28 | KPLT |
カタパルト・ホールディングス
|
245 | -4 | 50.0% | |||
| -49.4% | -1.5% | -4.2% | NASDAQ | |||||
| 29 | CURR |
カレンク・グループ
|
46 | -25 | 90.2% | |||
| -37.9% | -54.2% | -23.0% | NYSE | |||||
| 30 | SABR | セーバー | 3,027 | 285 | 17.3% | |||
| -34.3% | 9.4% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 31 | RXT | ラックスペース・テクノロジー | 2,734 | -172 | 85.4% | |||
| -32.8% | -6.2% | -5.5% | NASDAQ | |||||
| 32 | COE | 51トーク・オンライン・エデュケーション・グループ | 49 | -5 | 35.7% | |||
| -32.5% | -10.1% | -11.5% | NYSE American | |||||
| 33 | RUM |
ランブル
|
94 | -127 | 533.3% | |||
| -32.3% | -135.0% | -65.0% | NASDAQ | |||||
| 34 | GDEV | GDEV | 230 | 38 | -34.2% | |||
| -30.9% | 16.5% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 35 | RNG | リングセントラル | 2,201 | -198 | 32.7% | |||
| -25.8% | -8.9% | -10.1% | NYSE | |||||
| 36 | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ | 11 | -7 | 660.0% | |||
| -25.0% | -63.5% | -34.9% | NYSE American | |||||
| 37 | XBP |
XBPグローバル・ホールディングス
|
146 | 1 | 47.6% | |||
| -23.8% | 0.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 38 | DBX | ドロップボックス | 2,546 | 485 | -59.7% | |||
| -22.6% | 19.0% | 14.6% | NASDAQ | |||||
| 39 | NTNX | ニュータニックス | 2,535 | 171 | -26.7% | |||
| -21.1% | 6.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 40 | ETSY | エッツィ | 2,746 | 346 | -56.1% | |||
| -20.2% | 12.6% | 12.9% | NYSE | |||||
| 41 | RMNI | リミニ・ストリート | 427 | 37 | 53.6% | |||
| -18.6% | 8.7% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 42 | AIXI |
シャオ・アイ
|
68 | -14 | 93.3% | |||
| -17.6% | -20.5% | -16.4% | NASDAQ | |||||
| 43 | MAX |
メディアアルファ
|
863 | 41 | -32.5% | |||
| -17.5% | 4.8% | 15.6% | NYSE | |||||
| 44 | IDEX | アイデアノミクス | 21 | -106 | 1,115.0% | |||
| -17.2% | -504.7% | -91.3% | NASDAQ | |||||
| 45 | PRO | プロス・ホールディングス | 328 | -18 | 27.9% | |||
| -16.2% | -5.4% | -4.2% | NYSE | |||||
| 46 | UIS | ユニシス | 2,007 | 190 | 71.4% | |||
| -14.3% | 9.5% | 10.1% | NYSE | |||||
| 47 | LVO | ライブワン | 113 | -4 | 233.3% | |||
| -14.2% | -3.4% | -9.4% | NASDAQ | |||||
| 48 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 147 | -111.3% | |||
| -13.1% | 42.2% | 24.4% | NASDAQ | |||||
| 49 | TCX | トゥカウズ | 361 | -35 | 113.7% | |||
| -12.5% | -9.6% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 50 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 778 | 89 | -41.0% | |||
| -12.3% | 11.4% | 5.4% | NYSE | |||||
| 51 | LPSN | ライブパーソン | 311 | -62 | 200.0% | |||
| -11.0% | -19.8% | -10.1% | NASDAQ | |||||
| 52 | PMTS | CPIカード・グループ | 478 | 60 | -51.3% | |||
| -10.0% | 12.6% | 17.2% | NASDAQ | |||||
| 53 | SOPA |
ソサエティ・パス
|
4 | -8 | 400.0% | |||
| -9.5% | -199.9% | -38.0% | NASDAQ | |||||
| 54 | UXIN | ユーシン | 275 | -27 | 178.9% | |||
| -6.9% | -9.7% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 55 | APPN | アピアン | 615 | -60 | 281.3% | |||
| -5.1% | -9.7% | -9.6% | NASDAQ | |||||
| 56 | MIGI | モーソン・インフラストラクチャー・グループ | 58 | -28 | 1,466.7% | |||
| -4.9% | -48.2% | -45.8% | NASDAQ | |||||
| 57 | WIX | ウィックス | 1,758 | 98 | -175.5% | |||
| -4.0% | 5.6% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 58 | WK | ワーキバ | 736 | -75 | 126.8% | |||
| -2.9% | -10.1% | -5.4% | NYSE | |||||
| 59 | SCOR | コムスコア | 353 | 5 | 737.5% | |||
| -1.8% | 1.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 60 | MTCH | マッチ・グループ | 3,478 | 874 | -872.9% | |||
| -1.4% | 25.1% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 61 | NLOK | ノートンライフロック | 2,796 | 1,036 | -898.8% | |||
| -1.3% | 37.1% | 14.9% | NASDAQ | |||||
| 62 | SWVL |
Swvlホールディングス
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 63 | RPD | Rapid7 | 842 | 31 | 141.2% | |||
| 1.0% | 3.7% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 64 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.6% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 65 | BLKB | ブラックボー | 1,154 | 133 | -201.3% | |||
| 5.6% | 11.5% | 5.3% | NASDAQ | |||||
| 66 | XP | XP | 1,350 | -720 | 25.0% | |||
| 5.7% | -53.2% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 67 | KORE |
Koreグループ・ホールディングス
|
274 | -38 | -458.2% | |||
| 6.1% | -13.8% | -6.4% | NYSE | |||||
| 68 | GRPN | グルーポン | 491 | 5 | -143.8% | |||
| 6.6% | 1.0% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 69 | GDDY | ゴーダディ | 4,571 | 932 | 135.1% | |||
| 8.4% | 20.4% | 11.3% | NYSE | |||||
| 70 | AIRE |
リアルファ・テック
|
0 | -5 | -2,499.9% | |||
| 9.0% | 0.0% | -45.4% | NASDAQ | |||||
| 71 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
830 | 102 | 13.7% | |||
| 9.1% | 12.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 72 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 189 | 14 | 7.4% | |||
| 9.5% | 7.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 73 | CMRC |
コマース・ドットコム
|
331 | -26 | -75.7% | |||
| 9.7% | -7.8% | -7.5% | NASDAQ | |||||
| 74 | VERI | ベリトーン | 126 | -91 | -149.9% | |||
| 10.1% | -72.1% | -24.2% | NASDAQ | |||||
| 75 | WEX | ウェックス | 2,626 | 685 | 20.6% | |||
| 11.1% | 26.1% | 5.1% | NYSE | |||||
| 76 | SMWB | シミラーウェブ | 247 | -7 | -33.2% | |||
| 11.1% | -2.7% | -2.8% | NYSE | |||||
| 77 | RDNW | ライドナウ・グループ | 1,365 | -9 | -202.8% | |||
| 11.3% | -0.6% | -0.9% | NASDAQ | |||||
| 78 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.5% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 79 | BOX | ボックス | 1,088 | 78 | 123.4% | |||
| 11.8% | 7.2% | 4.7% | NYSE | |||||
| 80 | SNCR | シンクロノス・テクノロジーズ | 171 | 21 | 14.3% | |||
| 14.3% | 12.3% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 81 | CDW | CDW | 20,997 | 1,650 | 45.8% | |||
| 16.0% | 7.9% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 82 | MELI | メルカドリブレ | 20,777 | 2,631 | 43.9% | |||
| 17.2% | 12.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 83 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 751 | 156 | 15.3% | |||
| 17.3% | 20.8% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 84 | CPAY | コーペイ | 3,973 | 1,755 | 31.8% | |||
| 17.5% | 44.2% | 9.8% | NYSE | |||||
| 85 | CDLX | カードリティクス | 276 | -62 | -272.4% | |||
| 17.6% | -22.4% | -15.7% | NASDAQ | |||||
| 86 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 470 | 4 | -33.2% | |||
| 17.6% | 0.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 87 | EGHT | エイト・バイ・エイト | 713 | 14 | -21.2% | |||
| 17.8% | 2.0% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 88 | RVYL | ライビル | 64 | -10 | -226.0% | |||
| 17.9% | -15.5% | -7.7% | NASDAQ | |||||
| 89 | PSFE | ペイセーフ | 1,703 | 139 | 2.6% | |||
| 18.2% | 8.2% | 2.9% | NYSE | |||||
| 90 | SST |
システム1
|
341 | -86 | -86.8% | |||
| 18.3% | -25.1% | -18.6% | NYSE | |||||
| 91 | APP | アップラビン | 4,339 | 1,864 | 144.9% | |||
| 18.5% | 43.0% | 31.8% | NASDAQ | |||||
| 92 | APPS | デジタル・タービン | 488 | -52 | -58.7% | |||
| 18.8% | -10.6% | -6.3% | NASDAQ | |||||
| 93 | CSGS | CSGシステムズ・インターナショナル | 1,196 | 142 | 30.1% | |||
| 18.8% | 11.9% | 9.5% | NASDAQ | |||||
| 94 | UPLD | アップランド・ソフトウェア | 273 | -13 | -106.6% | |||
| 19.6% | -4.7% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 95 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 62,750 | 10,075 | 22.0% | |||
| 19.9% | 16.1% | 7.3% | NYSE | |||||
| 96 | CRNC | セレンス | 329 | 47 | -416.2% | |||
| 20.0% | 14.3% | 6.7% | NASDAQ | |||||
| 97 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 3,989 | 502 | 24.8% | |||
| 21.0% | 12.6% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 98 | VNET | ブイネット・グループ | 1,144 | 91 | 2.7% | |||
| 21.3% | 8.0% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 99 | STNE | ストーン | 2,316 | 1,108 | -11.0% | |||
| 21.5% | 47.8% | 12.3% | NASDAQ | |||||
| 100 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.8% | |||
| 22.2% | -2.4% | -2.0% | NASDAQ |
