業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | ZDGE | ゼッジ | 27 | 0 | -3.9% | |||
| 71.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 2 | WYY | ワイドポイント | 141 | 0 | 0.0% | |||
| 18.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 3 | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ | 11 | -7 | 660.0% | |||
| -25.0% | -63.5% | -34.9% | NYSE American | |||||
| 4 | SGN |
サイニング・デイ・スポーツ
|
0 | -6 | 350.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | -599.9% | NYSE American | |||||
| 5 | RYDE |
ライド・グループ
|
4 | -10 | -599.9% | |||
| 33.3% | -249.9% | -166.6% | NYSE American | |||||
| 6 | RFL | ラファエル・ホールディングス | 0 | -23 | -29.5% | |||
| 85.9% | 0.0% | -20.1% | NYSE American | |||||
| 7 | NTIP | ネットワーク1テクノロジーズ | 0 | -1 | -2.2% | |||
| 97.7% | 0.0% | -2.1% | NYSE American | |||||
| 8 | MRT |
マーティ・テクノロジーズ
|
18 | -62 | 118.0% | |||
| -305.0% | -344.3% | -309.9% | NYSE American | |||||
| 9 | MPU | メガ・マトリックス | 34 | -10 | -42.8% | |||
| 73.6% | -29.3% | -52.5% | NYSE American | |||||
| 10 | MMA |
アルタ・グローバル・グループ
|
0 | -8 | -899.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -266.6% | NYSE American | |||||
| 11 | JOB | GEEグループ | 97 | -1 | -65.9% | |||
| 84.7% | -0.9% | -1.6% | NYSE American | |||||
| 12 | INUV | イニュボ | 83 | -4 | -38.4% | |||
| 40.6% | -4.7% | -12.4% | NYSE American | |||||
| 13 | COE | 51トーク・オンライン・エデュケーション・グループ | 49 | -5 | 35.7% | |||
| -32.5% | -10.1% | -11.5% | NYSE American | |||||
| 14 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 15 | ZS | ジースケイラー | 2,671 | -125 | -2.1% | |||
| 28.0% | -4.6% | -1.8% | NASDAQ | |||||
| 16 | ZPTA |
ザパタ・コンピューティング・ホールディングス
|
4 | -16 | 35.1% | |||
| -925.0% | -399.9% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 17 | ZOOZ |
ズーズ・パワー
|
0 | -8 | -133.2% | |||
| 50.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
| 18 | ZENV |
ゼンビア
|
172 | 4 | -20.5% | |||
| 44.2% | 2.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 19 | ZD | ジフ・デイビス | 1,399 | 196 | 3.4% | |||
| 48.8% | 14.0% | 5.3% | NASDAQ | |||||
| 20 | YQ | 17エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ | 25 | -28 | -44.3% | |||
| 72.0% | -111.9% | -37.2% | NASDAQ | |||||
| 21 | XP | XP | 1,350 | -718 | 25.0% | |||
| 5.7% | -53.1% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 22 | XNET | シュンレイ | 320 | 6 | 0.0% | |||
| 67.0% | 1.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 23 | XELB | エクセル・ブランズ | 6 | -8 | -78.5% | |||
| 52.8% | -133.2% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 24 | XBP |
XBPグローバル・ホールディングス
|
141 | 2 | 47.6% | |||
| -23.8% | 1.4% | 2.3% | NASDAQ | |||||
| 25 | WULF | テラウルフ | 138 | -59 | -28.6% | |||
| 31.0% | -42.7% | -7.4% | NASDAQ | |||||
| 26 | WKEY | ワイズキー・インターナショナル・ホールディング | 10 | -26 | -11.4% | |||
| 76.3% | -259.9% | -22.7% | NASDAQ | |||||
| 27 | WIX | ウィックス | 1,758 | 98 | -175.5% | |||
| -4.0% | 5.6% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 28 | WIMI |
WiMiホログラム・クラウド
|
74 | 0 | 4.2% | |||
| 64.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 29 | WDAY | ワークデイ | 8,446 | 508 | 5.8% | |||
| 50.2% | 6.0% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 30 | WBTN |
ウェブトゥーン・エンターテインメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 31 | WB | ウェイボー | 1,752 | 492 | 8.3% | |||
| 55.0% | 28.1% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 32 | VTSI | バートラ | 24 | 0 | 0.0% | |||
| 69.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 33 | VSTA | バスタ・プラットフォーム | 299 | 61 | 9.5% | |||
| 69.3% | 20.4% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 34 | VRSN | ベリサイン | 1,556 | 1,056 | -40.0% | |||
| -139.1% | 67.9% | 75.1% | NASDAQ | |||||
| 35 | VRNS | バロニス・システムズ | 550 | -115 | -20.3% | |||
| 27.3% | -20.8% | -6.8% | NASDAQ | |||||
| 36 | VNET | ブイネット・グループ | 1,144 | 91 | 2.7% | |||
| 21.3% | 8.0% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 37 | VHC | バーネックス・ホールディング | 0 | -18 | -40.9% | |||
| 79.5% | 0.0% | -36.6% | NASDAQ | |||||
| 38 | VERX | バーテックス | 665 | 14 | -29.5% | |||
| 15.3% | 2.1% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 39 | VERI | ベリトーン | 91 | -87 | -284.5% | |||
| 6.5% | -95.5% | -43.8% | NASDAQ | |||||
| 40 | UXIN | ユーシン | 275 | -27 | 178.9% | |||
| -6.9% | -9.7% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 41 | UPWK | アップワーク | 767 | 63 | 37.2% | |||
| 47.4% | 8.2% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 42 | UPLD | アップランド・ソフトウェア | 273 | -13 | -106.6% | |||
| 19.6% | -4.7% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 43 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 90 | 3 | 19.0% | |||
| 32.8% | 3.3% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 44 | TRVG | トリバゴ | 498 | -2 | -12.5% | |||
| 65.6% | -0.3% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 45 | TOYO |
東洋ソーラー
|
176 | 10 | 64.4% | |||
| 24.6% | 5.7% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 46 | TLS |
テロス
|
106 | -47 | -40.1% | |||
| 80.3% | -44.2% | -29.6% | NASDAQ | |||||
| 47 | TGL |
トレジャー・グローバル
|
1 | -3 | -219.9% | |||
| 71.4% | -299.9% | -21.3% | NASDAQ | |||||
| 48 | TENB | テナブル・ホールディングス | 898 | -1 | -8.9% | |||
| 22.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 49 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.8% | |||
| 22.2% | -2.4% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 50 | TCX | トゥカウズ | 361 | -35 | 113.7% | |||
| -12.5% | -9.6% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 51 | TBRG | トゥルーブリッジ | 341 | 7 | -10.6% | |||
| 42.6% | 2.1% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 52 | TBLA |
タブーラ・ドットコム
|
1,766 | 26 | -0.2% | |||
| 61.1% | 1.5% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 53 | TAOP | タオピン | 36 | 0 | -13.2% | |||
| 42.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 54 | SWVL |
Swvlホールディングス
|
16 | -8 | 0.0% | |||
| 0.0% | -49.9% | -49.9% | NASDAQ | |||||
| 55 | STNE | ストーン | 2,354 | 1,112 | -11.0% | |||
| 21.5% | 47.2% | 12.4% | NASDAQ | |||||
| 56 | SSR |
ソウルゲート
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 57 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 58 | SPT | スプラウト・ソーシャル | 404 | -58 | -36.0% | |||
| 38.7% | -14.3% | -13.5% | NASDAQ | |||||
| 59 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 60 | SOPH |
ソフィア・ジェネティクス
|
62 | -65 | -63.4% | |||
| 61.9% | -104.7% | -41.8% | NASDAQ | |||||
| 61 | SOPA |
ソサエティ・パス
|
4 | -8 | 400.0% | |||
| -9.5% | -199.9% | -38.0% | NASDAQ | |||||
| 62 | SOHU | ソフ・ドットコム | 596 | -100 | -10.5% | |||
| 53.1% | -16.7% | -5.7% | NASDAQ | |||||
| 63 | SOGP | サウンド・グループ | 0 | 0 | 0.0% | |||
| 40.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 64 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 65 | SNCR | シンクロノス・テクノロジーズ | 171 | 21 | 14.3% | |||
| 14.3% | 12.3% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 66 | SMSI | スミス・マイクロ・ソフトウェア | 18 | -23 | -117.4% | |||
| 83.3% | -127.7% | -47.8% | NASDAQ | |||||
| 67 | SMRT |
スマートレント
|
173 | -39 | -10.6% | |||
| 68.8% | -22.4% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 68 | SLP | シミュレーションズ・プラス | 77 | 4 | -51.5% | |||
| 94.6% | 5.2% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 69 | SJ |
サイエンジョイ・ホールディング
|
187 | 4 | 2.5% | |||
| 83.9% | 2.1% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 70 | SIFY | シフィ・テクノロジーズ | 469 | 25 | -3.3% | |||
| 24.1% | 5.3% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 71 | SHOP | ショッピファイ | 8,880 | 1,302 | 17.5% | |||
| 83.0% | 14.7% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 72 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 397 | 49 | 4.0% | |||
| 70.1% | 12.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 73 | SDGR | シュレーディンガー | 206 | -207 | -44.1% | |||
| 51.1% | -100.4% | -25.1% | NASDAQ | |||||
| 74 | SCOR | コムスコア | 353 | 5 | 737.5% | |||
| -1.8% | 1.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 75 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,479 | 561 | 23.0% | |||
| 30.0% | 7.5% | 10.7% | NASDAQ | |||||
| 76 | SABR | セーバー | 3,097 | 293 | 17.3% | |||
| -34.3% | 9.5% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 77 | RXT | ラックスペース・テクノロジー | 2,734 | -172 | 85.4% | |||
| -32.8% | -6.2% | -5.5% | NASDAQ | |||||
| 78 | RVYL | ライビル | 60 | -7 | 2,500.0% | |||
| -0.8% | -11.6% | -5.6% | NASDAQ | |||||
| 79 | RUM |
ランブル
|
94 | -127 | 533.3% | |||
| -32.3% | -135.0% | -65.0% | NASDAQ | |||||
| 80 | RPD | Rapid7 | 842 | 31 | 141.2% | |||
| 1.0% | 3.7% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 81 | RPAY |
リペイ・ホールディングス
|
311 | -6 | -1.2% | |||
| 49.2% | -1.8% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 82 | RMNI | リミニ・ストリート | 427 | 37 | 53.6% | |||
| -18.6% | 8.7% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 83 | RELY |
レミットリー・グローバル
|
1,262 | -37 | -5.5% | |||
| 65.7% | -2.8% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 84 | RDVT | レッド・バイオレット | 74 | 6 | 4.7% | |||
| 87.7% | 8.1% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 85 | RDNW | ライドナウ・グループ | 1,365 | -9 | -202.8% | |||
| 11.3% | -0.6% | -0.9% | NASDAQ | |||||
| 86 | RCAT |
レッド・キャット・ホールディングス
|
15 | -17 | -51.1% | |||
| 89.5% | -113.2% | -35.3% | NASDAQ | |||||
| 87 | QXO | QXO | 55 | -70 | 0.6% | |||
| 99.0% | -127.2% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 88 | QNST | クインストリート | 1,092 | 5 | 2.0% | |||
| 56.6% | 0.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 89 | QLYS | クアリス | 605 | 185 | 35.8% | |||
| 49.0% | 30.6% | 19.0% | NASDAQ | |||||
| 90 | QH | クフオ | 416 | -10 | 0.0% | |||
| 52.9% | -2.3% | -8.3% | NASDAQ | |||||
| 91 | PYPL | ペイパルホールディングス | 31,797 | 5,763 | 20.3% | |||
| 25.0% | 18.1% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 92 | PTC | PTC | 2,737 | 995 | 19.1% | |||
| 57.8% | 36.4% | 15.0% | NASDAQ | |||||
| 93 | PT | ピンテック・テクノロジー・ホールディングス | 4 | 0 | 0.0% | |||
| -385.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 94 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 751 | 156 | 15.3% | |||
| 17.3% | 20.8% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 95 | PN |
スカイコープ・ソーラー・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 96 | PMTS | CPIカード・グループ | 478 | 60 | -51.3% | |||
| -10.0% | 12.6% | 17.2% | NASDAQ | |||||
| 97 | PHUN | ファンウェア | 1 | -11 | -7.4% | |||
| 93.8% | - | -9.5% | NASDAQ | |||||
| 98 | PGY |
パガヤ・テクノロジーズ
|
1,003 | 40 | -90.4% | |||
| 34.1% | 4.0% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 99 | PERI | ぺリオン・ネットワーク | 496 | 8 | 1.5% | |||
| 78.9% | 1.6% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 100 | PEGA | ペガシステムズ | 1,496 | 160 | 16.9% | |||
| 33.0% | 10.7% | 9.0% | NASDAQ |
