業種:9 テクノロジー (Technology Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | RDHL | レッドヒル・バイオファーマ | 4 | -18 | 2,500.0% | |||
8.6% | -449.9% | -78.2% | NASDAQ | |||||
2 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 13,116 | 4,231 | 15.2% | |||
78.5% | 32.3% | 12.8% | NASDAQ | |||||
3 | AVGO | ブロードコム | 35,819 | 16,451 | 58.7% | |||
32.9% | 45.9% | 22.6% | NASDAQ | |||||
4 | MSTR | マイクロストラテジー | 494 | 2 | 19.8% | |||
45.4% | 0.4% | 0.0% | NASDAQ | |||||
5 | UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,325 | 1,184 | 16.4% | |||
83.4% | 50.9% | 16.5% | NASDAQ | |||||
6 | FICO | フェア・アイザック | 1,715 | 732 | -53.0% | |||
-56.0% | 42.7% | 42.6% | NYSE | |||||
7 | MELI | メルカドリブレ | 14,792 | 2,012 | 32.1% | |||
17.4% | 13.6% | 11.4% | NASDAQ | |||||
8 | CACI | CACIインターナショナル | 7,658 | 648 | 11.9% | |||
51.7% | 8.5% | 9.5% | NYSE | |||||
9 | META | メタ・プラットフォームズ | 134,901 | 46,751 | 25.5% | |||
66.7% | 34.7% | 20.4% | NASDAQ | |||||
10 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 9,867 | 4,307 | 20.6% | |||
77.3% | 43.7% | 18.9% | NASDAQ | |||||
11 | CPAY | コーペイ | 3,756 | 1,655 | 29.8% | |||
21.2% | 44.1% | 10.7% | NYSE | |||||
12 | AMGN | アムジェン | 28,190 | 7,897 | 107.8% | |||
6.4% | 28.0% | 8.1% | NASDAQ | |||||
13 | ADBE | アドビ | 19,409 | 6,650 | 32.9% | |||
55.4% | 34.3% | 22.3% | NASDAQ | |||||
14 | IT | ガートナー | 5,905 | 1,109 | 129.6% | |||
8.6% | 18.8% | 14.2% | NYSE | |||||
15 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 13,276 | 3,676 | 31.2% | |||
36.7% | 27.7% | 15.1% | NASDAQ | |||||
16 | INTU | インテュイット | 16,285 | 3,877 | 16.1% | |||
57.3% | 23.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
17 | ACN | アクセンチュア | 64,110 | 8,808 | 26.0% | |||
51.6% | 13.7% | 17.2% | NYSE | |||||
18 | BIDU | バイドゥ | 18,888 | 3,063 | 7.7% | |||
64.5% | 16.2% | 5.4% | NASDAQ | |||||
19 | KSPI | カスピkz | 4,184 | 2,468 | 77.6% | |||
16.1% | 59.0% | 16.7% | NASDAQ | |||||
20 | ATHM | オートホーム | 1,005 | 158 | 8.0% | |||
81.6% | 15.7% | 3.7% | NYSE | |||||
21 | GDDY | ゴーダディ | 4,253 | 637 | 2,212.9% | |||
0.8% | 15.0% | 8.4% | NYSE | |||||
22 | MSFT | マイクロソフト | 211,915 | 88,523 | 35.1% | |||
50.0% | 41.8% | 21.5% | NASDAQ | |||||
23 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,444 | 496 | 26.7% | |||
33.5% | 6.7% | 9.3% | NASDAQ | |||||
24 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 18,176 | 3,938 | 82.5% | |||
8.3% | 21.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
25 | QCOM | クアルコム | 38,961 | 10,099 | 38.6% | |||
47.6% | 25.9% | 18.3% | NASDAQ | |||||
26 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 9,174 | 431 | 16.1% | |||
27.6% | 4.7% | 6.9% | NASDAQ | |||||
27 | NOW | サービスナウ | 8,971 | 762 | 22.7% | |||
43.8% | 8.5% | 4.4% | NYSE | |||||
28 | VRSN | ベリサイン | 1,492 | 999 | -51.4% | |||
-90.3% | 67.0% | 57.1% | NASDAQ | |||||
29 | CDW | CDW | 21,375 | 1,680 | 54.0% | |||
15.3% | 7.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
30 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 61,859 | 9,373 | 33.2% | |||
16.7% | 15.2% | 6.9% | NYSE | |||||
31 | SNPS | シノプシス | 5,709 | 1,339 | 19.9% | |||
59.8% | 23.5% | 13.0% | NASDAQ | |||||
32 | BIIB | バイオジェン | 9,835 | 1,829 | 7.8% | |||
55.1% | 18.6% | 6.8% | NASDAQ | |||||
33 | TNET | トライネット・グループ | 4,922 | 469 | 480.8% | |||
2.1% | 9.5% | 12.7% | NYSE | |||||
34 | ABNB | エアビーアンドビー | 9,917 | 1,518 | 58.7% | |||
39.5% | 15.3% | 7.4% | NASDAQ | |||||
35 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,413 | 897 | 29.8% | |||
49.5% | 37.2% | 15.8% | NASDAQ | |||||
36 | EPAM | EPAMシステムズ | 4,689 | 525 | 12.0% | |||
79.7% | 11.2% | 12.1% | NYSE | |||||
37 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 17,519 | 7,331 | 38.5% | |||
52.2% | 41.8% | 22.7% | NASDAQ | |||||
38 | YY | JOYY | 2,266 | 33 | 5.7% | |||
62.3% | 1.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
39 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 3,832 | 596 | 11.1% | |||
32.7% | 15.6% | 5.2% | NASDAQ | |||||
40 | WDAY | ワークデイ | 7,257 | 181 | 17.1% | |||
49.1% | 2.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
41 | WEX | ウェックス | 2,547 | 645 | 14.6% | |||
13.1% | 25.3% | 4.6% | NYSE | |||||
42 | NTES | ネットイース | 14,523 | 3,889 | 23.0% | |||
68.8% | 26.8% | 14.9% | NASDAQ | |||||
43 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 3,687 | 431 | 22.3% | |||
21.1% | 11.7% | 7.3% | NASDAQ | |||||
44 | TRI | トムソン・ロイター | 6,794 | 1,926 | 24.4% | |||
59.2% | 28.3% | 10.3% | NYSE | |||||
45 | FUTU | フツ・ホールディングス | 1,276 | 638 | 17.3% | |||
25.2% | 50.0% | 5.1% | NASDAQ | |||||
46 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,506 | 1,016 | 32.1% | |||
26.3% | 15.6% | 12.3% | NYSE | |||||
47 | ROIV | ロイバント・サイエンシズ | 123 | -1,078 | 67.5% | |||
89.2% | -876.3% | -14.8% | NASDAQ | |||||
48 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 1,692 | 449 | 26.0% | |||
31.0% | 26.5% | 10.7% | NYSE | |||||
49 | GOOGL | アルファベット | 307,394 | 84,293 | 26.0% | |||
70.4% | 27.4% | 20.9% | NASDAQ | |||||
50 | ANSS | アンシス | 2,268 | 624 | 9.2% | |||
73.6% | 27.5% | 8.5% | NASDAQ | |||||
51 | ULY | アージェントリー | 183 | -44 | 844.4% | |||
7.4% | -23.9% | -36.3% | NASDAQ | |||||
52 | SAP | SAP | 33,649 | 6,489 | 14.1% | |||
63.5% | 19.3% | 8.7% | NYSE | |||||
53 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,376 | 433 | 10.0% | |||
65.5% | 18.2% | 8.5% | NASDAQ | |||||
54 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチュアリング | 69,325 | 29,563 | 24.7% | |||
62.4% | 42.6% | 16.7% | NYSE | |||||
55 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2,213 | 487 | 20.6% | |||
62.9% | 22.0% | 16.7% | NASDAQ | |||||
56 | CNXC | コンセントリクス | 7,112 | 660 | 7.5% | |||
33.1% | 9.3% | 5.3% | NASDAQ | |||||
57 | PAYX | ペイチェックス | 5,277 | 2,172 | 44.4% | |||
36.6% | 41.2% | 20.9% | NASDAQ | |||||
58 | DOX | アムドクス | 4,885 | 723 | 15.1% | |||
55.5% | 14.8% | 11.3% | NASDAQ | |||||
59 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 17,286 | 4,553 | 25.0% | |||
68.9% | 26.3% | 18.6% | NYSE | |||||
60 | GIB | CGI | 8,127 | 1,338 | 0.0% | |||
16.5% | 0.0% | NYSE | ||||||
61 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 27,115 | 8,807 | 24.9% | |||
36.6% | 32.5% | 14.2% | NASDAQ | |||||
62 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 19,353 | 2,918 | 16.1% | |||
71.5% | 15.1% | 15.8% | NASDAQ | |||||
63 | CRM | セールスフォース | 34,857 | 5,999 | 6.9% | |||
59.7% | 17.2% | 6.0% | NYSE | |||||
64 | ADSK | オートデスク | 5,497 | 1,128 | 48.8% | |||
18.7% | 20.5% | 11.4% | NASDAQ | |||||
65 | PYPL | ペイパルホールディングス | 29,771 | 4,944 | 20.2% | |||
25.6% | 16.6% | 6.0% | NASDAQ | |||||
66 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
67 | QLYS | クアリス | 552 | 161 | 40.8% | |||
45.3% | 29.2% | 19.8% | NASDAQ | |||||
68 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,619 | 237 | 4.7% | |||
46.5% | 9.0% | 8.4% | NASDAQ | |||||
69 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 45,006 | 8,195 | 27.2% | |||
30.9% | 18.2% | 8.6% | NYSE | |||||
70 | CCSI | コンセンサス・クラウド・ソリューションズ | 360 | 144 | -43.1% | |||
-27.2% | 40.0% | 22.3% | NASDAQ | |||||
71 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 9,652 | 1,852 | 4.1% | |||
47.0% | 19.2% | 3.7% | NYSE | |||||
72 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 1,949 | 215 | 5.6% | |||
62.8% | 11.0% | 4.6% | NYSE | |||||
73 | CVLT | コムボールト・システムズ | 837 | 78 | 60.4% | |||
29.4% | 9.3% | 8.3% | NASDAQ | |||||
74 | ORCL | オラクル | 52,961 | 16,071 | 113.3% | |||
6.5% | 30.3% | 11.4% | NYSE | |||||
75 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,810 | 701 | 11.9% | |||
46.4% | 18.4% | 7.1% | NASDAQ | |||||
76 | GLOB | グロバント | 2,094 | 215 | 8.7% | |||
65.3% | 10.3% | 7.9% | NYSE | |||||
77 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 7,632 | 2,556 | 28.6% | |||
41.9% | 33.5% | 16.1% | NASDAQ | |||||
78 | GLPG | ガラパゴス | 251 | -95 | 7.4% | |||
64.1% | -37.7% | -1.9% | NASDAQ | |||||
79 | G | ゲンパクト | 4,475 | 624 | 28.0% | |||
46.7% | 13.9% | 13.0% | NYSE | |||||
80 | IAC | IAC | 4,364 | -249 | 3.9% | |||
65.4% | -5.6% | -2.3% | NASDAQ | |||||
81 | YRD | イレンダイ | 684 | 362 | 25.5% | |||
78.6% | 52.9% | 25.2% | NYSE | |||||
82 | VEEV | ビーバ・システムズ | 2,362 | 428 | 11.3% | |||
78.5% | 18.1% | 7.2% | NYSE | |||||
83 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,337 | 494 | 6.1% | |||
84.0% | 36.9% | 7.0% | NASDAQ | |||||
84 | PTC | PTC | 2,297 | 584 | 11.6% | |||
50.3% | 25.4% | 9.1% | NASDAQ | |||||
85 | INCY | インサイト | 3,694 | 648 | 11.5% | |||
76.5% | 17.5% | 9.6% | NASDAQ | |||||
86 | NVEC | NVE | 28 | 17 | 23.1% | |||
98.4% | 60.7% | 25.8% | NASDAQ | |||||
87 | CNXN | PCコネクション | 2,849 | 103 | 9.6% | |||
70.7% | 3.6% | 8.7% | NASDAQ | |||||
88 | SSTK | シャッターストック | 873 | 67 | 20.7% | |||
50.8% | 7.7% | 6.5% | NYSE | |||||
89 | AGYS | アジリシス | 236 | 13 | 35.6% | |||
67.4% | 5.5% | 3.7% | NASDAQ | |||||
90 | INVA | イノビバ | 308 | 111 | 26.4% | |||
54.2% | 36.0% | 8.9% | NASDAQ | |||||
91 | LGND | リガンド・ファーマシューティカルズ | 129 | 10 | 7.3% | |||
88.9% | 7.8% | 1.3% | NASDAQ | |||||
92 | MANH | マンハッタン・アソシエイツ | 928 | 208 | 62.6% | |||
41.3% | 22.4% | 30.9% | NASDAQ | |||||
93 | GCT |
ギガクラウド・テクノロジー
|
702 | 111 | 31.7% | |||
34.2% | 15.8% | 13.1% | NASDAQ | |||||
94 | ABBV | アッヴィ | 54,318 | 12,757 | 46.8% | |||
7.7% | 23.5% | 9.5% | NYSE | |||||
95 | MMS | マキシマス | 4,902 | 293 | 9.5% | |||
41.8% | 6.0% | 7.4% | NYSE | |||||
96 | ETSY | エッツィ | 2,746 | 346 | -56.1% | |||
-20.2% | 12.6% | 12.9% | NASDAQ | |||||
97 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 22,952 | 2,416 | 9.8% | |||
40.6% | 10.5% | 5.7% | NYSE | |||||
98 | MTCH | マッチ・グループ | 3,363 | 940 | -3,415.7% | |||
-0.4% | 28.0% | 20.9% | NASDAQ | |||||
99 | NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 1,885 | 393 | 11.2% | |||
68.6% | 20.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
100 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,173 | 154 | 16.5% | |||
22.7% | 13.1% | 4.2% | NASDAQ |