業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | ALAR | アララム・テクノロジーズ | 30 | 5 | 19.2% | |||
| 76.4% | 16.7% | 14.7% | NASDAQ | |||||
| 202 | PTC | PTC | 2,737 | 995 | 19.1% | |||
| 57.8% | 36.4% | 15.0% | NASDAQ | |||||
| 203 | YALA | ヤラ・グループ | 337 | 120 | 19.1% | |||
| 87.0% | 35.6% | 15.0% | NYSE | |||||
| 204 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 90 | 3 | 19.0% | |||
| 32.8% | 3.3% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 205 | UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,874 | 1,446 | 18.5% | |||
| 87.5% | 50.3% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 206 | DT | ダイナトレース | 1,698 | 178 | 18.4% | |||
| 63.3% | 10.5% | 4.3% | NYSE | |||||
| 207 | TRI | トムソン・ロイター | 7,258 | 1,896 | 18.4% | |||
| 65.1% | 26.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 208 | BTCM | ビット・マイニング | 30 | -10 | 18.2% | |||
| 76.7% | -33.2% | -11.5% | NYSE | |||||
| 209 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,592 | 303 | 18.2% | |||
| 28.0% | 19.0% | 6.9% | NASDAQ | |||||
| 210 | CPRX | カタリスト・ファーマシューティカルズ | 396 | 85 | 18.1% | |||
| 82.3% | 21.5% | 18.1% | NASDAQ | |||||
| 211 | GIB | CGI | 10,829 | 1,781 | 17.9% | |||
| 56.4% | 16.4% | 14.5% | NYSE | |||||
| 212 | CLMB | クライム・グローバル・ソリューションズ | 464 | 28 | 17.8% | |||
| 19.1% | 6.0% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 213 | YELP | イェルプ | 1,410 | 149 | 17.8% | |||
| 75.5% | 10.6% | 15.2% | NYSE | |||||
| 214 | HOOD |
ロビンフッド・マーケッツ
|
2,951 | 1,058 | 17.7% | |||
| 30.4% | 35.9% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 215 | SHOP | ショッピファイ | 8,880 | 1,302 | 17.5% | |||
| 83.0% | 14.7% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 216 | SABR | セーバー | 3,027 | 285 | 17.3% | |||
| -34.3% | 9.4% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 217 | PEGA | ペガシステムズ | 1,496 | 160 | 16.9% | |||
| 33.0% | 10.7% | 9.0% | NASDAQ | |||||
| 218 | CPRT | コパート | 4,645 | 1,695 | 16.8% | |||
| 91.2% | 36.5% | 16.8% | NASDAQ | |||||
| 219 | LGCL |
ルーカスGC
|
144 | 4 | 16.7% | |||
| 65.4% | 2.8% | 7.3% | NASDAQ | |||||
| 220 | MMS | マキシマス | 5,304 | 486 | 16.6% | |||
| 44.5% | 9.2% | 11.8% | NYSE | |||||
| 221 | YRD | イレンダイ | 805 | 226 | 16.6% | |||
| 73.4% | 28.1% | 12.7% | NYSE | |||||
| 222 | WIT | ウィプロ | 10,518 | 1,777 | 16.1% | |||
| 64.5% | 16.9% | 12.0% | NYSE | |||||
| 223 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 938 | 106 | 15.8% | |||
| 37.8% | 11.3% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 224 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 19,736 | 3,026 | 15.5% | |||
| 72.1% | 15.3% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 225 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 751 | 156 | 15.3% | |||
| 17.3% | 20.8% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 226 | SRPT | サレプタ・セラピューティクス | 1,900 | 217 | 15.3% | |||
| 38.5% | 11.4% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 227 | ARGX | アルジェンクス | 2,188 | -17 | 15.2% | |||
| 88.6% | -0.7% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 228 | TRDA |
エントラーダ・セラピューティクス
|
209 | 48 | 15.2% | |||
| 81.3% | 23.0% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 229 | IBTA | イボッタ | 365 | 26 | 15.1% | |||
| 67.4% | 7.1% | 3.8% | NYSE | |||||
| 230 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 14,201 | 3,989 | 15.0% | |||
| 77.7% | 28.1% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 231 | NOW | サービスナウ | 10,984 | 1,364 | 14.8% | |||
| 47.1% | 12.4% | 6.7% | NYSE | |||||
| 232 | SPNS | サピエンス・インターナショナル | 541 | 83 | 14.6% | |||
| 69.3% | 15.3% | 12.0% | NASDAQ | |||||
| 233 | GDS | GDSホールディングス | 1,372 | 167 | 14.4% | |||
| 32.1% | 12.2% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 234 | CCLD | ケアクラウド | 109 | 8 | 14.3% | |||
| 69.0% | 7.3% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 235 | SNCR | シンクロノス・テクノロジーズ | 171 | 21 | 14.3% | |||
| 14.3% | 12.3% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 236 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,593 | 306 | 14.2% | |||
| 47.0% | 19.2% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 237 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,699 | 422 | 14.1% | |||
| 23.7% | 4.9% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 238 | DOX | アムドクス | 5,003 | 757 | 14.0% | |||
| 54.7% | 15.1% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 239 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 4,066 | 725 | 13.7% | |||
| 34.0% | 17.8% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 240 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
830 | 102 | 13.7% | |||
| 9.1% | 12.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 241 | XYZ | ブロック | 24,119 | 1,685 | 13.6% | |||
| 57.7% | 7.0% | 4.6% | NYSE | |||||
| 242 | MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 655 | -465 | 13.1% | |||
| 60.7% | -70.9% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 243 | NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,354 | 581 | 13.1% | |||
| 69.6% | 24.7% | 15.6% | NASDAQ | |||||
| 244 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 245 | TLX |
テリックス・ファーマシューティカルズ
|
739 | 75 | 12.7% | |||
| 37.4% | 10.1% | 8.0% | NASDAQ | |||||
| 246 | DTIL | プレジション・バイオサイエンシズ | 66 | -25 | 12.5% | |||
| 41.1% | -37.8% | -18.3% | NASDAQ | |||||
| 247 | EPAM | EPAMシステムズ | 4,726 | 542 | 12.5% | |||
| 76.4% | 11.5% | 11.4% | NYSE | |||||
| 248 | MNDO | マインドC.T.I. | 20 | 3 | 12.5% | |||
| 80.0% | 15.0% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 249 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,733 | 544 | 12.2% | |||
| 68.0% | 19.9% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 250 | VEEV | ビーバ・システムズ | 2,745 | 690 | 12.2% | |||
| 79.4% | 25.1% | 9.4% | NYSE | |||||
| 251 | ARM | アーム・ホールディングス | 4,007 | 831 | 11.6% | |||
| 76.5% | 20.7% | 9.3% | NASDAQ | |||||
| 252 | MGIC | マジック・ソフトウェア・エンタープライゼス | 550 | 59 | 11.6% | |||
| 55.7% | 10.7% | 10.9% | NASDAQ | |||||
| 253 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 254 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4,664 | 812 | 11.3% | |||
| 81.3% | 17.4% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 255 | GYRE | ジャイア・セラピューティクス | 104 | 15 | 11.2% | |||
| 78.4% | 14.4% | 12.0% | NASDAQ | |||||
| 256 | DXC | DXCテクノロジー | 12,871 | 698 | 11.1% | |||
| 26.4% | 5.4% | 5.3% | NYSE | |||||
| 257 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 1,037 | 11.0% | |||
| 28.5% | 20.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 258 | BZ |
カンジュン
|
1,020 | 161 | 10.6% | |||
| 77.4% | 15.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 259 | NEUP | ニューフォリア・セラピューティクス | 15 | 0 | 10.5% | |||
| 67.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 260 | CINT |
CI&T
|
451 | 57 | 10.4% | |||
| 53.2% | 12.6% | 10.8% | NYSE | |||||
| 261 | DUOL |
デュオリンゴ
|
746 | 60 | 10.4% | |||
| 63.3% | 8.0% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 262 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 3,988 | 634 | 10.3% | |||
| 47.0% | 15.9% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 263 | CRTO | クリテオ | 1,932 | 149 | 10.2% | |||
| 47.7% | 7.7% | 6.6% | NASDAQ | |||||
| 264 | DSGX | デカルト・システムズ・グループ | 649 | 186 | 10.2% | |||
| 84.0% | 28.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 265 | CRM | セールスフォース | 37,895 | 7,666 | 10.1% | |||
| 59.4% | 20.2% | 7.4% | NYSE | |||||
| 266 | TGTX | TGセラピューティクス | 327 | 40 | 9.9% | |||
| 38.4% | 12.2% | 6.9% | NASDAQ | |||||
| 267 | BIIB | バイオジェン | 9,673 | 2,233 | 9.8% | |||
| 59.5% | 23.1% | 8.0% | NASDAQ | |||||
| 268 | TME | テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ | 3,940 | 1,030 | 9.6% | |||
| 77.0% | 26.1% | 8.3% | NYSE | |||||
| 269 | CNXN | PCコネクション | 2,800 | 96 | 9.5% | |||
| 70.0% | 3.4% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 270 | VSTA | バスタ・プラットフォーム | 299 | 61 | 9.5% | |||
| 69.3% | 20.4% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 271 | IH | アイヒューマン | 125 | 8 | 9.2% | |||
| 67.5% | 6.4% | 4.1% | NYSE | |||||
| 272 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,127 | 1,762 | 9.2% | |||
| 46.4% | 17.4% | 5.2% | NYSE | |||||
| 273 | KRYS | クリスタル・バイオテック | 289 | 101 | 9.2% | |||
| 89.6% | 34.9% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 274 | STEC | サンテック・ホールディングス | 294 | 32 | 9.2% | |||
| 52.2% | 10.9% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 275 | MOMO | ハロー・グループ | 1,464 | 211 | 9.0% | |||
| 62.2% | 14.4% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 276 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 2,864 | 309 | 9.0% | |||
| 80.3% | 10.8% | 4.9% | NYSE | |||||
| 277 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
869 | 44 | 8.9% | |||
| 84.2% | 5.1% | 7.6% | NYSE | |||||
| 278 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 279 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 13,270 | 1,552 | 8.8% | |||
| 71.4% | 11.7% | 6.3% | NYSE | |||||
| 280 | AVGO | ブロードコム | 51,574 | 14,996 | 8.7% | |||
| 40.8% | 29.1% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 281 | TRAK | レポジトラック | 20 | 4 | 8.7% | |||
| 90.1% | 20.0% | 7.8% | NYSE | |||||
| 282 | BIDU | バイドゥ | 18,480 | 2,954 | 8.5% | |||
| 66.2% | 16.0% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 283 | WB | ウェイボー | 1,752 | 492 | 8.3% | |||
| 55.0% | 28.1% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 284 | OPRA | オペラ | 478 | 90 | 8.3% | |||
| 89.0% | 18.8% | 8.5% | NASDAQ | |||||
| 285 | YMM | フル・トラック・アライアンス | 1,559 | 341 | 8.1% | |||
| 92.3% | 21.9% | 6.0% | NYSE | |||||
| 286 | GLOB | グロバント | 2,414 | 230 | 8.1% | |||
| 64.2% | 9.5% | 7.3% | NYSE | |||||
| 287 | KAR | オープンレーン | 1,786 | 148 | 8.0% | |||
| 29.0% | 8.3% | 3.2% | NYSE | |||||
| 288 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
| 37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 289 | AGYS | アジリシス | 274 | 22 | 7.9% | |||
| 61.0% | 8.0% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 290 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,723 | 684 | 7.8% | |||
| 88.0% | 39.7% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 291 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,136 | 297 | 7.7% | |||
| 65.4% | 13.9% | 5.7% | NYSE | |||||
| 292 | MCRB | セレス・セラピューティクス | 0 | -122 | 7.7% | |||
| 9.3% | 0.0% | -87.7% | NASDAQ | |||||
| 293 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 2,852 | 472 | 7.5% | |||
| 80.9% | 16.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 294 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 189 | 14 | 7.4% | |||
| 9.5% | 7.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 295 | YOU | クリア・セキュア | 611 | 19 | 7.3% | |||
| 35.3% | 3.1% | 1.8% | NYSE | |||||
| 296 | LGND | リガンド・ファーマシューティカルズ | 129 | 10 | 7.3% | |||
| 88.9% | 7.8% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 297 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 488 | 78 | 7.2% | |||
| 64.5% | 16.0% | 9.3% | NASDAQ | |||||
| 298 | ATHM | オートホーム | 975 | 136 | 7.1% | |||
| 83.3% | 13.9% | 3.3% | NYSE | |||||
| 299 | SAP | SAP | 36,880 | 8,425 | 7.0% | |||
| 61.8% | 22.8% | 10.9% | NYSE | |||||
| 300 | CANG | カンゴ | 102 | 19 | 7.0% | |||
| 68.4% | 18.6% | 2.3% | NYSE |
