業種:11 小売業 (Retail Trade)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | CPNG | クーパン | 24,384 | 474 | 33.3% | |||
30.6% | 1.9% | 3.6% | NYSE | |||||
102 | ARHS | アールハウス | 1,286 | 161 | 36.5% | |||
30.5% | 12.5% | 14.5% | NASDAQ | |||||
103 | PAG | ペンスキー・オートモーティブ・グループ | 29,526 | 1,390 | 22.1% | |||
30.3% | 4.7% | 8.9% | NYSE | |||||
104 | CTRN | シティ・トレンズ | 746 | -17 | -6.9% | |||
30.3% | -2.2% | -3.2% | NASDAQ | |||||
105 | LGCB | リンケージ・グローバル | 10 | 0 | 0.0% | |||
30.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
106 | LE | ランズエンド | 1,470 | 27 | -53.4% | |||
29.7% | 1.8% | 3.3% | NASDAQ | |||||
107 | SPWH | スポーツマンズ・ウェアハウス・ホールディングス | 1,286 | -23 | -10.1% | |||
29.7% | -1.7% | -2.5% | NASDAQ | |||||
108 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 139,081 | -7,133 | -10.7% | |||
29.4% | -5.0% | -7.3% | NASDAQ | |||||
109 | LL | LLフローリング・ホールディングス | 902 | -79 | -64.2% | |||
29.3% | -8.7% | -14.7% | NYSE | |||||
110 | ODP | オフィス・デポ | 7,831 | 290 | 12.6% | |||
28.3% | 3.7% | 7.5% | NASDAQ | |||||
111 | DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 12,983 | 1,327 | 39.9% | |||
28.1% | 10.2% | 14.3% | NYSE | |||||
112 | KSS | コールズ | 17,476 | 717 | 8.1% | |||
27.7% | 4.1% | 5.1% | NYSE | |||||
113 | GNLN | グリーンレーン・ホールディングス | 62 | -25 | -309.9% | |||
26.3% | -40.2% | -65.7% | NASDAQ | |||||
114 | M | メイシーズ | 23,866 | 1,215 | 2.6% | |||
25.4% | 5.1% | 7.5% | NYSE | |||||
115 | NGVC | ナチュラル・グローサーズ・バイ・ビタミン・コテージ | 1,139 | 31 | 12.4% | |||
25.4% | 2.7% | 4.6% | NYSE | |||||
116 | TKLF |
吉通貿易
|
196 | 4 | 11.1% | |||
25.1% | 2.0% | 2.8% | NASDAQ | |||||
117 | TJX | TJX | 54,217 | 5,797 | 61.3% | |||
24.5% | 10.7% | 19.5% | NYSE | |||||
118 | ONEW | ワンウォーター・マリン | 1,934 | 163 | -9.6% | |||
24.5% | 8.4% | 9.7% | NASDAQ | |||||
119 | TGT | ターゲット | 107,412 | 5,707 | 30.8% | |||
24.2% | 5.3% | 10.3% | NYSE | |||||
120 | CPRI | カプリ・ホールディングス | 5,170 | 367 | -14.2% | |||
23.9% | 7.1% | 5.5% | NYSE | |||||
121 | GPS | ギャップ | 14,889 | 560 | 19.3% | |||
23.4% | 3.8% | 5.1% | NYSE | |||||
122 | TSCO | トラクター・サプライ | 14,553 | 1,477 | 51.5% | |||
23.3% | 10.1% | 16.1% | NASDAQ | |||||
123 | KR | クローガー | 150,039 | 3,127 | 18.7% | |||
22.9% | 2.1% | 6.2% | NYSE | |||||
124 | GORV | レイジーデイズ・ホールディングス | 1,081 | 9 | -51.1% | |||
22.7% | 0.8% | 1.0% | NASDAQ | |||||
125 | KTB | コントゥール・ブランズ | 2,606 | 317 | 61.7% | |||
22.5% | 12.2% | 19.3% | NYSE | |||||
126 | KMX | カーマックス | 26,534 | -205 | 7.9% | |||
22.3% | -0.7% | -0.7% | NYSE | |||||
127 | WOOF | ペトコ・ヘルス・アンド・ウェルネス | 6,253 | 42 | -107.8% | |||
22.0% | 0.7% | 0.8% | NASDAQ | |||||
128 | DG | ダラー・ジェネラル | 38,690 | 2,444 | 24.6% | |||
21.9% | 6.3% | 7.9% | NYSE | |||||
129 | BJ | BJ'ズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス | 19,967 | 818 | 35.8% | |||
21.8% | 4.1% | 12.3% | NYSE | |||||
130 | HOUR | アワー・ループ | 131 | -1 | -24.9% | |||
21.0% | -0.7% | -5.2% | NASDAQ | |||||
131 | AAP | アドバンス・オート・パーツ | 11,286 | 99 | 0.7% | |||
20.5% | 0.9% | 0.8% | NYSE | |||||
132 | UPBD | アップバウンド・グループ | 3,992 | 162 | -0.8% | |||
20.5% | 4.1% | 6.0% | NASDAQ | |||||
133 | BBY | ベストバイ | 43,452 | 1,727 | 40.6% | |||
20.3% | 4.0% | 11.5% | NYSE | |||||
134 | SVV |
セーバーズ・バリュー・ビレッジ
|
1,498 | 139 | 14.1% | |||
20.1% | 9.3% | 7.4% | NYSE | |||||
135 | MUSA | マーフィーUSA | 21,527 | 825 | 67.0% | |||
19.0% | 3.8% | 19.0% | NYSE | |||||
136 | HEPS | Dマーケット・エレクトリック・サービス・アンド・トレーディング | 1,614 | -34 | 17.7% | |||
18.7% | -2.0% | -5.5% | NASDAQ | |||||
137 | SBH | サリー・ビューティー・ホールディングス | 3,727 | 340 | 35.8% | |||
18.6% | 9.1% | 12.5% | NYSE | |||||
138 | AN | オートネーション | 26,947 | 1,650 | 46.1% | |||
18.4% | 6.1% | 13.8% | NYSE | |||||
139 | CONN | コンズ | 1,236 | -124 | -17.4% | |||
17.7% | -9.9% | -5.0% | NASDAQ | |||||
140 | TCS | コンテナ・ストア・グループ | 846 | -4 | -63.4% | |||
16.9% | -0.4% | -0.3% | NYSE | |||||
141 | SAH | ソニック・オートモーティブ | 14,370 | 501 | 19.8% | |||
16.6% | 3.5% | 9.3% | NYSE | |||||
142 | WBUY | ウィバイ・グローバル | 60 | -2 | -39.9% | |||
16.6% | -3.2% | -6.6% | NASDAQ | |||||
143 | CHWY | チューイ | 11,151 | -22 | 7.6% | |||
16.0% | -0.1% | -0.6% | NYSE | |||||
144 | CJJD | チャイナ・ジョージョー・ドラッグストアーズ | 153 | -3 | -21.3% | |||
14.7% | -1.9% | -3.1% | NASDAQ | |||||
145 | PIK | キッドピック | 13 | -8 | -799.9% | |||
14.2% | -61.4% | -114.2% | NASDAQ | |||||
146 | BWMX | ベターウェア・デ・メキシコ | 740 | 132 | 68.2% | |||
13.1% | 17.8% | 20.5% | NASDAQ | |||||
147 | BURL | バーリントン・ストアーズ | 9,725 | 547 | 33.8% | |||
12.9% | 5.6% | 7.1% | NYSE | |||||
148 | OZON |
オゾン・ホールディングス
|
1,510 | -494 | -117.6% | |||
12.6% | -32.6% | -15.0% | NASDAQ | |||||
149 | TC | チュアンチェ | 20 | -14 | -499.9% | |||
12.5% | -69.9% | -87.4% | NASDAQ | |||||
150 | MSS |
メゾン・ソリューションズ
|
55 | -2 | -19.9% | |||
12.1% | -3.5% | -2.3% | NASDAQ | |||||
151 | GROV | グローブ・コラボレーティブ・ホールディングス | 257 | -33 | -227.7% | |||
12.0% | -12.7% | -21.9% | NYSE | |||||
152 | ACI | アルバートソンズ | 79,236 | 2,112 | 47.1% | |||
10.4% | 2.7% | 8.1% | NYSE | |||||
153 | ARKO | アルコ | 9,412 | 116 | 9.0% | |||
10.3% | 1.2% | 3.2% | NASDAQ | |||||
154 | JWN | ノードストローム | 14,693 | 535 | 15.7% | |||
10.0% | 3.6% | 6.3% | NYSE | |||||
155 | VSCO |
ビクトリアズ・シークレット
|
6,182 | 246 | 25.1% | |||
9.5% | 4.0% | 5.3% | NYSE | |||||
156 | YI | 111 | 2,098 | -47 | -136.7% | |||
8.7% | -2.1% | -10.8% | NASDAQ | |||||
157 | JILL | ジェイ・ジル | 604 | 85 | 91.9% | |||
8.6% | 14.1% | 19.9% | NYSE | |||||
158 | BIG | ビッグ・ロッツ | 4,720 | -595 | -169.3% | |||
8.5% | -12.5% | -17.8% | NYSE | |||||
159 | CZOO |
カズー・グループ
|
1,528 | -808 | -974.9% | |||
8.3% | -52.8% | -76.6% | NYSE | |||||
160 | BNED | バーンズ・アンド・ノーブル・エデュケーション | 1,565 | 5 | -88.5% | |||
7.7% | 0.3% | 0.6% | NYSE | |||||
161 | DDL | ディンドン | 2,803 | -17 | -17.3% | |||
6.4% | -0.5% | -1.5% | NYSE | |||||
162 | CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス | 6,224 | 271 | 14.0% | |||
4.4% | 4.4% | 5.6% | NYSE | |||||
163 | QRTEA | キュレート・リテイル | 10,915 | 614 | -29.6% | |||
4.3% | 5.6% | 5.4% | NASDAQ | |||||
164 | HD | ホーム・デポ | 152,669 | 21,689 | 1,450.5% | |||
1.3% | 14.2% | 28.3% | NYSE | |||||
165 | KIRK | カークランズ | 466 | -23 | -899.9% | |||
1.2% | -4.8% | -9.1% | NASDAQ | |||||
166 | REBN |
リボーン・コーヒー
|
4 | -2 | 0.0% | |||
0.0% | -49.9% | -22.1% | NASDAQ | |||||
167 | PLCE | チルドレンズ・プレイス | 1,601 | -49 | 1,700.0% | |||
-1.1% | -3.0% | -6.0% | NASDAQ | |||||
168 | AS | アメア・スポーツ | 4,354 | 302 | 132.7% | |||
-1.8% | 6.9% | 3.6% | NYSE | |||||
169 | BGI | バークス・グループ | 135 | 0 | 100.0% | |||
-2.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
170 | CVNA | カーバナ | 10,771 | -73 | -117.1% | |||
-5.4% | -0.6% | -0.9% | NYSE | |||||
171 | LITB | ライトインザボックス・ホールディング | 627 | -8 | 100.0% | |||
-6.3% | -1.2% | -6.2% | NYSE | |||||
172 | RH | RH | 3,028 | 365 | -42.3% | |||
-7.1% | 12.1% | 8.8% | NYSE | |||||
173 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 15,810 | 3,184 | -134.7% | |||
-12.5% | 20.1% | 23.0% | NASDAQ | |||||
174 | AZO | オートゾーン | 17,455 | 3,472 | -58.0% | |||
-27.2% | 19.9% | 21.7% | NYSE | |||||
175 | BBWI | バス・アンド・ボディ・ワークス | 7,429 | 1,286 | -53.9% | |||
-29.7% | 17.3% | 23.5% | NYSE | |||||
176 | TBBB |
BBBフーズ
|
1,243 | 20 | 0.7% | |||
-30.9% | 1.6% | 2.3% | NYSE | |||||
177 | LOW | ロウズ | 86,376 | 11,558 | -51.2% | |||
-36.0% | 13.4% | 27.7% | NYSE | |||||
178 | CURV | トリッド・ホールディングス | 1,150 | 56 | -5.1% | |||
-44.3% | 4.9% | 11.8% | NYSE | |||||
179 | REAL | リアルリアル | 547 | -120 | 54.8% | |||
-67.9% | -21.8% | -26.8% | NASDAQ | |||||
180 | W | ウェイフェア | 12,003 | -734 | 27.3% | |||
-77.9% | -6.0% | -21.0% | NYSE | |||||
181 | WINA | ウィンマーク | 82 | 52 | -64.3% | |||
-210.7% | 63.4% | 185.7% | NASDAQ | |||||
182 | MBC |
マスターブランド
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
183 | BIRK | ビルケンシュトック・ホールディング | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
184 | CSAN |
コザン
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
185 | EXTO | アルマセネス・エキシト | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
186 | FTEL | フィテル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
187 | HITI | ハイ・タイド | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
188 | LESL |
レスリーズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
189 | LVRO |
ラボロ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
190 | SEGR |
サウスイースタン・グローサーズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE |