業種:10 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | NDSN | ノードソン | 2,789 | 721 | 15.8% | |||
| 51.4% | 25.9% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 202 | NCL |
ノーザン
|
13 | -1 | -149.9% | |||
| 15.3% | -7.6% | -7.6% | NYSE American | |||||
| 203 | NCI |
ネオコンセプト・インターナショナル・グループ・ホールディングス
|
30 | 0 | 0.0% | |||
| 41.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 204 | NAII | ナチュラル・オルタナティブス・インターナショナル | 128 | -5 | -17.5% | |||
| 45.0% | -3.8% | -3.2% | NASDAQ | |||||
| 205 | MWA | ミューラー・ウォーター・プロダクツ | 1,428 | 268 | 19.4% | |||
| 53.3% | 18.8% | 14.6% | NYSE | |||||
| 206 | MVST |
マイクロバスト・ホールディングス
|
378 | -23 | -50.0% | |||
| 40.6% | -6.0% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 207 | MTW | マニトワック | 2,177 | 52 | 8.4% | |||
| 38.5% | 2.4% | 3.1% | NYSE | |||||
| 208 | MOD | モディン・マニュファクチュアリング | 2,582 | 309 | 19.9% | |||
| 47.8% | 12.0% | 16.1% | NYSE | |||||
| 209 | MNTS |
モメンタス
|
1 | -27 | 471.4% | |||
| -77.7% | - | -299.9% | NASDAQ | |||||
| 210 | MNST | モンスター・ビバレッジ | 7,491 | 1,928 | 25.3% | |||
| 77.1% | 25.7% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 211 | MMM | スリーエム | 24,575 | 4,822 | 107.2% | |||
| 9.7% | 19.6% | 12.1% | NYSE | |||||
| 212 | MLR | ミラー・インダストリーズ | 1,255 | 82 | 15.5% | |||
| 60.1% | 6.5% | 12.3% | NYSE | |||||
| 213 | MLKN | ミラークノール | 3,668 | 50 | -2.6% | |||
| 33.7% | 1.4% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 214 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 3,766 | 763 | 21.5% | |||
| 85.2% | 20.3% | 23.2% | NYSE | |||||
| 215 | MKDW |
MKDWELLテック
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -62.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 216 | MKC | マコーミック | 6,722 | 1,067 | 14.8% | |||
| 40.6% | 15.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 217 | MJID |
マジェスティック・アイディール・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 218 | MIDD | ミドルバイ | 3,872 | 706 | 11.7% | |||
| 49.9% | 18.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 219 | MICC |
マグナム・アイス・クリーム
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 220 | MGIH |
ミレニアム・グループ・インターナショナル・ホールディングス
|
24 | -4 | -16.6% | |||
| 66.6% | -16.6% | -11.0% | NASDAQ | |||||
| 221 | MGA | マグナ・インターナショナル | 42,836 | 2,116 | 8.5% | |||
| 38.4% | 4.9% | 6.8% | NYSE | |||||
| 222 | MEHA |
ファンクショナル・ブランズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 223 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 36,441 | 6,665 | 17.1% | |||
| 39.3% | 18.3% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 224 | MBLY |
モービルアイ・グローバル
|
1,654 | -530 | -25.5% | |||
| 96.0% | -31.9% | -4.1% | NASDAQ | |||||
| 225 | MAS | マスコ | 7,828 | 1,363 | -1,550.8% | |||
| -1.0% | 17.4% | 27.2% | NYSE | |||||
| 226 | MAMO |
マッシモ・グループ
|
108 | 5 | 9.5% | |||
| 38.8% | 4.6% | 9.3% | NASDAQ | |||||
| 227 | MAMA |
ママズ・クリエーションズ
|
121 | 2 | 8.3% | |||
| 51.0% | 1.7% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 228 | LYTS | LSIインダストリーズ | 572 | 36 | 9.6% | |||
| 58.0% | 6.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 229 | LXU | LSBインダストリーズ | 521 | -5 | -4.0% | |||
| 41.3% | -0.9% | -0.3% | NYSE | |||||
| 230 | LXFR | ラクスファー・ホールディングス | 390 | 45 | 7.8% | |||
| 57.3% | 11.5% | 11.8% | NYSE | |||||
| 231 | LW | ラム・ウェストン・ホールディングス | 6,449 | 764 | 20.5% | |||
| 23.4% | 11.8% | 10.3% | NYSE | |||||
| 232 | LVWR |
ライブワイヤーグループ
|
24 | -109 | -79.0% | |||
| 78.2% | -454.1% | -74.0% | NYSE | |||||
| 233 | LUNR |
インテュイティブ・マシーンズ
|
226 | -50 | -9,433.2% | |||
| 0.8% | -22.0% | -14.0% | NASDAQ | |||||
| 234 | LUD |
ルダ・テクノロジー・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 235 | LOT |
ロータス・テクノロジー
|
923 | -785 | 128.1% | |||
| -37.6% | -84.9% | -34.3% | NASDAQ | |||||
| 236 | LOCL |
ローカル・バウンティ
|
37 | -57 | 119.0% | |||
| -23.3% | -154.0% | -13.2% | NYSE | |||||
| 237 | LOBO |
ロボEVテクノロジーズ
|
20 | 0 | 0.0% | |||
| 37.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 238 | LOAR |
ロアー・ホールディングス
|
401 | 91 | 1.8% | |||
| 75.0% | 22.7% | 6.3% | NYSE | |||||
| 239 | LNN | リンゼイ | 675 | 86 | 13.5% | |||
| 63.3% | 12.7% | 10.2% | NYSE | |||||
| 240 | LNKS |
リンカーズ・インダストリーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 241 | LMT | ロッキード・マーチン | 71,043 | 7,028 | 84.3% | |||
| 11.3% | 9.9% | 12.6% | NYSE | |||||
| 242 | LIQT | リクテック・インターナショナル | 13 | -8 | -56.2% | |||
| 50.0% | -61.4% | -24.9% | NASDAQ | |||||
| 243 | LII | レノックス・インターナショナル | 5,341 | 1,040 | 94.7% | |||
| 24.4% | 19.5% | 30.0% | NYSE | |||||
| 244 | LI | リ・オート | 20,064 | 976 | 11.4% | |||
| 43.9% | 4.9% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 245 | LFUS | リテルヒューズ | 2,189 | 265 | 4.1% | |||
| 62.0% | 12.1% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 246 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,007 | 690 | 35.0% | |||
| 37.6% | 17.2% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 247 | LEA | リア | 28,882 | 1,054 | 12.5% | |||
| 32.8% | 3.6% | 7.5% | NYSE | |||||
| 248 | LCII | LCIインダストリーズ | 3,740 | 216 | 10.2% | |||
| 47.8% | 5.8% | 7.5% | NYSE | |||||
| 249 | LCID |
ルーシッド・グループ
|
806 | -2,998 | -69.9% | |||
| 40.1% | -371.9% | -31.0% | NASDAQ | |||||
| 250 | LANV |
ランバン・グループ・ホールディングス
|
348 | -142 | 505.9% | |||
| -5.2% | -40.7% | -22.0% | NYSE | |||||
| 251 | KSCP |
ナイトスコープ
|
9 | -27 | -193.2% | |||
| 53.5% | -299.9% | -96.3% | NASDAQ | |||||
| 252 | KRT | カラット・パッケージング | 420 | 39 | 17.9% | |||
| 55.1% | 9.3% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 253 | KRNT | コーニット・デジタル | 201 | -36 | -2.0% | |||
| 92.2% | -17.8% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 254 | KRMN |
カルマン・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 255 | KOF | コカ・コーラFEMSA | 14,918 | 2,059 | 17.0% | |||
| 48.8% | 13.8% | 13.5% | NYSE | |||||
| 256 | KO | コカ・コーラ | 47,061 | 14,026 | 40.3% | |||
| 26.2% | 29.8% | 13.9% | NYSE | |||||
| 257 | KNF |
ナイフ・リバー
|
2,897 | 316 | 13.6% | |||
| 51.7% | 10.9% | 11.1% | NYSE | |||||
| 258 | KMT | ケナメタル | 1,965 | 155 | 6.9% | |||
| 52.0% | 7.9% | 6.1% | NYSE | |||||
| 259 | KMRK |
K-TECHソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 260 | KITT |
ノーティカス・ロボティクス
|
0 | -21 | 675.0% | |||
| -90.9% | 0.0% | -95.4% | NASDAQ | |||||
| 261 | KHC | クラフト・ハインツ | 25,846 | 5,352 | 5.6% | |||
| 55.8% | 20.7% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 262 | KEQU | キーワウニー・サイエンティフィック | 239 | 16 | 15.2% | |||
| 34.0% | 6.7% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 263 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 15,351 | 3,309 | 5.9% | |||
| 45.3% | 21.6% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 264 | KBSX |
FST
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 265 | KAI | カダント | 1,051 | 169 | 12.8% | |||
| 60.0% | 16.1% | 11.8% | NYSE | |||||
| 266 | JOBY |
ジョビー・アビエーション
|
0 | -594 | -66.3% | |||
| 75.8% | 0.0% | -49.3% | NYSE | |||||
| 267 | JL |
Jロング・グループ
|
38 | 2 | 13.3% | |||
| 65.2% | 5.3% | 8.7% | NASDAQ | |||||
| 268 | JKS | ジンコソーラー・ホールディング | 5,760 | -128 | -2.8% | |||
| 25.8% | -2.1% | -0.7% | NYSE | |||||
| 269 | JJSF | J&Jスナック・フーズ | 1,582 | 99 | 6.6% | |||
| 69.9% | 6.3% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 270 | JEWL |
アダマス・ワン
|
0 | -17 | -666.6% | |||
| 25.0% | 0.0% | -141.6% | NASDAQ | |||||
| 271 | JELD | ジェルドウェン・ホールディング | 3,774 | 36 | -30.1% | |||
| 23.6% | 1.0% | 1.4% | NYSE | |||||
| 272 | JBTM | JBTマレル | 1,714 | 119 | 5.4% | |||
| 45.2% | 6.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 273 | JBSS | ジョンB・サンフィリッポ・アンド・サン | 1,106 | 81 | 15.8% | |||
| 60.3% | 7.3% | 13.6% | NASDAQ | |||||
| 274 | JBS |
JBS
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 275 | JBI | ジェナス・インターナショナル・グループ | 962 | 157 | 13.1% | |||
| 39.8% | 16.3% | 12.1% | NYSE | |||||
| 276 | JBDI |
JBDIホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 277 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 15,898 | 4,264 | 105.2% | |||
| 22.0% | 26.8% | 28.3% | NYSE | |||||
| 278 | ITT | ITT | 3,629 | 626 | 18.6% | |||
| 58.7% | 17.2% | 13.3% | NYSE | |||||
| 279 | ITGR | インテガー・ホールディングス | 1,714 | 219 | 7.3% | |||
| 52.6% | 12.8% | 7.1% | NYSE | |||||
| 280 | ISPR |
アイスパイア・テクノロジー
|
126 | -15 | 0.0% | |||
| 0.0% | -11.8% | -14.6% | NASDAQ | |||||
| 281 | IPWR | イデアル・パワー | 0 | -8 | -47.0% | |||
| 89.4% | 0.0% | -42.0% | NASDAQ | |||||
| 282 | IPST |
ヘリテージ・ディスティリング・ホールディング
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 283 | INHD |
イノ・ホールディングス
|
2 | -2 | -33.2% | |||
| 93.7% | -99.9% | -12.4% | NASDAQ | |||||
| 284 | INCR |
インターキュア
|
72 | -10 | -16.4% | |||
| 52.1% | -13.8% | -4.2% | NASDAQ | |||||
| 285 | IMCC | IMカナビス | 37 | -8 | -299.9% | |||
| 7.4% | -21.5% | -29.5% | NASDAQ | |||||
| 286 | ILAG |
インテリジェント・リビング・アプリケーション・グループ
|
6 | -2 | -16.6% | |||
| 85.7% | -33.2% | -14.2% | NASDAQ | |||||
| 287 | IIIN | インスティール・インダストリーズ | 645 | 52 | 10.8% | |||
| 80.3% | 8.1% | 11.3% | NYSE | |||||
| 288 | IEX | アイデックス | 3,267 | 686 | 13.3% | |||
| 56.2% | 21.0% | 10.2% | NYSE | |||||
| 289 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,939 | 385 | 36.0% | |||
| 34.2% | 13.1% | 18.7% | NYSE | |||||
| 290 | IBG |
イノベーション・ビバレッジ・グループ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 50.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 291 | HYLN | ハイリオン・ホールディングス | 1 | -60 | -20.4% | |||
| 92.7% | - | -22.7% | NYSE | |||||
| 292 | HYFM | ハイドロファーム・ホールディングス・グループ | 189 | -39 | -29.0% | |||
| 52.3% | -20.5% | -9.1% | NASDAQ | |||||
| 293 | HY | ヒステール・イェール・マテリアル・ハンドリング | 4,307 | 265 | 28.5% | |||
| 24.3% | 6.2% | 13.1% | NYSE | |||||
| 294 | HWM | ハウメット・エアロスペース | 7,430 | 1,630 | 25.4% | |||
| 43.2% | 21.9% | 15.5% | NYSE | |||||
| 295 | HUDI | フアディ・インターナショナル・グループ | 72 | 0 | 0.0% | |||
| 75.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 296 | HUBB | ハベル | 5,627 | 1,104 | 24.0% | |||
| 49.1% | 19.6% | 16.5% | NYSE | |||||
| 297 | HSY | ハーシー | 11,200 | 2,925 | 47.1% | |||
| 36.4% | 26.1% | 22.6% | NYSE | |||||
| 298 | HSAI |
へサイ・グループ
|
286 | -28 | -2.1% | |||
| 65.6% | -9.7% | -3.3% | NASDAQ | |||||
| 299 | HRL | ホーメル・フーズ | 11,919 | 1,015 | 10.0% | |||
| 59.5% | 8.5% | 7.6% | NYSE | |||||
| 300 | HPCO |
ヘンパッコ
|
3 | -7 | 0.0% | |||
| 0.0% | -233.2% | -38.8% | NASDAQ |
