業種:10 製造業 (Producer Manufacturing)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | MMM | スリーエム | 32,681 | -9,035 | -143.6% | |||
9.6% | -27.5% | -17.8% | NYSE | |||||
102 | MOD | モディン・マニュファクチュアリング | 2,406 | 246 | 21.1% | |||
40.7% | 10.2% | 13.3% | NYSE | |||||
103 | MTW | マニトワック | 2,225 | 86 | 6.5% | |||
35.3% | 3.9% | 5.0% | NYSE | |||||
104 | MWA | ミューラー・ウォーター・プロダクツ | 1,313 | 210 | 14.2% | |||
49.5% | 16.0% | 12.8% | NYSE | |||||
105 | NOC | ノースロップ・グラマン | 39,290 | 2,669 | 13.9% | |||
31.7% | 6.8% | 5.7% | NYSE | |||||
106 | NPO | エンプロ | 1,057 | 135 | 1.6% | |||
57.1% | 12.8% | 5.4% | NYSE | |||||
107 | OSK | オシュコシュ | 9,656 | 835 | 16.1% | |||
40.5% | 8.6% | 9.1% | NYSE | |||||
108 | PBI | ピツニー・ボウズ | 3,264 | 146 | 104.1% | |||
-8.6% | 4.5% | 3.4% | NYSE | |||||
109 | PNR | ペンテア | 4,102 | 738 | 19.3% | |||
49.0% | 18.0% | 11.2% | NYSE | |||||
110 | PRM | ペリメーター・ソリューションズ | 320 | 134 | 5.8% | |||
49.7% | 41.9% | 5.8% | NYSE | |||||
111 | RDW | レッドワイヤー | 242 | -13 | -49.9% | |||
19.1% | -5.3% | -4.7% | NYSE | |||||
112 | RLX | RLXテクノロジー | 172 | -70 | 3.3% | |||
95.6% | -40.6% | -3.0% | NYSE | |||||
113 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 8,263 | 1,209 | 25.9% | |||
32.7% | 14.6% | 10.8% | NYSE | |||||
114 | RRX | リーガル・レックスノード | 6,249 | 525 | -0.8% | |||
41.2% | 8.4% | 3.4% | NYSE | |||||
115 | RTX | RTX | 68,920 | 5,750 | 5.2% | |||
37.9% | 8.3% | 3.6% | NYSE | |||||
116 | SAM | ボストン・ビール | 2,007 | 121 | 7.1% | |||
75.3% | 6.0% | 8.5% | NYSE | |||||
117 | SCS | スチールケース | 3,157 | 133 | 8.9% | |||
39.6% | 4.2% | 5.9% | NYSE | |||||
118 | SES | セス・AI | 0 | -76 | -14.1% | |||
88.1% | 0.0% | -18.6% | NYSE | |||||
119 | SJM | JMスマッカー | 8,177 | 1,447 | 9.6% | |||
37.9% | 17.7% | 7.1% | NYSE | |||||
120 | SOL | エメレン・グループ | 102 | -6 | -0.5% | |||
75.9% | -5.8% | -1.2% | NYSE | |||||
121 | SRI | ストーンリッジ | 974 | 12 | -1.3% | |||
42.2% | 1.2% | 1.8% | NYSE | |||||
122 | SSD | シンプソン・マニュファクチュアリング | 2,212 | 477 | 21.0% | |||
62.0% | 21.6% | 17.6% | NYSE | |||||
123 | STZ | コンステレーション・ブランズ | 9,959 | 3,167 | 17.2% | |||
39.1% | 31.8% | 12.3% | NYSE | |||||
124 | SUP | スペリア・インダストリーズ・インターナショナル | 1,383 | 28 | -56.3% | |||
15.8% | 2.0% | 2.7% | NYSE | |||||
125 | SXI | スタンデクス・インターナショナル | 739 | 112 | 22.7% | |||
59.2% | 15.2% | 10.9% | NYSE | |||||
126 | TDG | トランスダイム・グループ | 7,940 | 3,576 | -27.2% | |||
-24.5% | 45.0% | 14.0% | NYSE | |||||
127 | TEX | テレックス | 5,150 | 634 | 30.9% | |||
46.2% | 12.3% | 17.5% | NYSE | |||||
128 | THR | サーモン・グループ・ホールディングス | 492 | 74 | 10.3% | |||
61.7% | 15.0% | 9.6% | NYSE | |||||
129 | THS | ツリーハウス・フーズ | 3,470 | 148 | 3.1% | |||
40.5% | 4.3% | 3.6% | NYSE | |||||
130 | TKR | ティムケン | 4,767 | 701 | 14.5% | |||
41.3% | 14.7% | 10.7% | NYSE | |||||
131 | TNC | テナント | 1,241 | 136 | 18.7% | |||
51.9% | 11.0% | 12.2% | NYSE | |||||
132 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 2,981 | 323 | 8.2% | |||
14.3% | 10.8% | 3.6% | NYSE | |||||
133 | TSN | タイソン・フーズ | 52,881 | 386 | -3.4% | |||
50.3% | 0.7% | 1.1% | NYSE | |||||
134 | TTC | トロ | 4,551 | 580 | 21.8% | |||
41.4% | 12.7% | 15.9% | NYSE | |||||
135 | TUP | タッパーウェア・ブランズ | 1,302 | 97 | 54.3% | |||
-57.7% | 7.5% | 13.1% | NYSE | |||||
136 | TWI | タイタン・インターナショナル | 1,820 | 148 | 16.7% | |||
36.2% | 8.1% | 11.5% | NYSE | |||||
137 | TXT | テクストロン | 13,683 | 1,112 | 13.2% | |||
41.4% | 8.1% | 6.6% | NYSE | |||||
138 | UTZ | Utzブランズ | 1,436 | 22 | -1.7% | |||
50.3% | 1.5% | 0.8% | NYSE | |||||
139 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,173 | 465 | 10.0% | |||
40.7% | 11.1% | 13.4% | NYSE | |||||
140 | WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 9,677 | 1,266 | 7.7% | |||
55.4% | 13.1% | 6.7% | NYSE | |||||
141 | WBX | ウォールボックス | 154 | -124 | -73.5% | |||
30.9% | -80.4% | -23.4% | NYSE | |||||
142 | WFG | ウエスト・フレイザー・ティンバー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
143 | WMS | アドバンスド・ドレナージ・システムズ | 2,873 | 722 | 39.6% | |||
39.1% | 25.1% | 22.1% | NYSE | |||||
144 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 2,534 | 310 | 41.8% | |||
40.3% | 12.2% | 22.8% | NYSE | |||||
145 | WSO | ワッコ | 7,282 | 763 | 20.4% | |||
70.1% | 10.5% | 20.5% | NYSE | |||||
146 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,054 | 355 | 17.1% | |||
65.5% | 17.3% | 15.4% | NYSE | |||||
147 | XYL | ザイレム | 7,364 | 728 | 6.0% | |||
63.1% | 9.9% | 4.5% | NYSE | |||||
148 | ZWS | ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ | 1,529 | 216 | 6.9% | |||
60.0% | 14.1% | 8.1% | NYSE | |||||
149 | ABEV | アンベブ | 16,026 | 3,785 | 17.8% | |||
60.4% | 23.6% | 14.0% | NYSE | |||||
150 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,831 | 158 | -2.7% | |||
29.7% | 8.6% | 6.0% | NYSE | |||||
151 | ACHR | アーチャー・アビエーション | 0 | -443 | -124.4% | |||
66.2% | 0.0% | -79.9% | NYSE | |||||
152 | ADNT | アディエント | 14,688 | 400 | 0.7% | |||
27.0% | 2.7% | 4.3% | NYSE | |||||
153 | AEVA | エイバ・テクノロジーズ | 2 | -146 | -64.4% | |||
88.7% | - | -56.7% | NYSE | |||||
154 | AGCO | AGCO | 14,410 | 1,713 | 25.1% | |||
40.7% | 11.9% | 15.0% | NYSE | |||||
155 | ALLE | アレジオン | 3,649 | 715 | 40.9% | |||
30.5% | 19.6% | 16.6% | NYSE | |||||
156 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,035 | 919 | 54.6% | |||
24.5% | 30.3% | 18.3% | NYSE | |||||
157 | AMBP | アルダ・メタル・パッケージング | 4,812 | 76 | -47.1% | |||
1.8% | 1.6% | 1.3% | NYSE | |||||
158 | APTV | アプティブ | 20,051 | 1,770 | 24.8% | |||
48.4% | 8.8% | 7.2% | NYSE | |||||
159 | ASAI | センダス・ディストリブイドラ | 13,392 | 651 | 15.0% | |||
10.7% | 4.9% | 7.4% | NYSE | |||||
160 | ASPN | アスペン・エアロゲルズ | 237 | -48 | -8.9% | |||
69.4% | -20.2% | -6.7% | NYSE | |||||
161 | ATKR | アトコア | 3,516 | 891 | 46.9% | |||
50.0% | 25.3% | 30.4% | NYSE | |||||
162 | AVTR | アバンター | 6,965 | 856 | 6.1% | |||
40.4% | 12.3% | 6.6% | NYSE | |||||
163 | BF.A | ブラウン・フォーマン | 4,178 | 1,147 | 29.1% | |||
43.0% | 27.5% | 14.0% | NYSE | |||||
164 | BHIL | ベンソン・ヒル | 386 | -86 | -131.3% | |||
31.3% | -22.2% | -31.3% | NYSE | |||||
165 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 17,095 | 2,175 | 32.5% | |||
45.0% | 12.7% | 20.7% | NYSE | |||||
166 | BRBR | ベルリング・ブランズ | 1,994 | 387 | -118.9% | |||
-24.4% | 19.4% | 46.2% | NYSE | |||||
167 | BRFS | BRF | 10,783 | 157 | -12.5% | |||
27.3% | 1.5% | 1.3% | NYSE | |||||
168 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
169 | CARR | キャリア・グローバル | 22,098 | 2,468 | 15.0% | |||
27.4% | 11.2% | 7.5% | NYSE | |||||
170 | CDRE | カードル・ホールディングス | 481 | 57 | 18.8% | |||
45.7% | 11.9% | 13.2% | NYSE | |||||
171 | CNHI | CNHインダストリアル | 24,687 | 4,945 | 28.8% | |||
17.7% | 20.0% | 10.7% | NYSE | |||||
172 | CSTM | コンステリウム | 7,799 | 442 | 14.0% | |||
18.5% | 5.7% | 8.7% | NYSE | |||||
173 | CTVA | コルテバ | 17,226 | 2,110 | 2.9% | |||
58.7% | 12.2% | 4.9% | NYSE | |||||
174 | DNMR |
ダニマー・サイエンティフィック
|
43 | -124 | -55.3% | |||
39.8% | -288.3% | -17.7% | NYSE | |||||
175 | DOLE |
ドール
|
8,244 | 218 | 8.7% | |||
31.1% | 2.6% | 4.8% | NYSE | |||||
176 | DOOR | メソナイト・インターナショナル | 2,828 | 252 | 13.7% | |||
31.9% | 8.9% | 9.4% | NYSE | |||||
177 | ENOV | エノビス | 1,706 | -47 | -0.8% | |||
75.8% | -2.7% | -0.9% | NYSE | |||||
178 | EPAC | エナパック・ツール・グループ | 596 | 82 | 13.8% | |||
42.7% | 13.8% | 10.8% | NYSE | |||||
179 | ESAB | ESAB | 2,773 | 427 | 12.3% | |||
43.0% | 15.4% | 11.2% | NYSE | |||||
180 | EVEX | イブ・ホールディング | 0 | -126 | -76.3% | |||
67.3% | 0.0% | -51.3% | NYSE | |||||
181 | EVTL | バーティカル・エアロスペース | 0 | -104 | 104.8% | |||
-59.4% | 0.0% | -98.0% | NYSE | |||||
182 | FATH |
ファゾム・デジタル・マニュファクチュアリング
|
130 | -17 | 10.7% | |||
42.5% | -13.0% | -5.1% | NYSE | |||||
183 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,625 | 680 | 17.6% | |||
34.9% | 14.7% | 10.4% | NYSE | |||||
184 | FIGS |
フィッグス
|
544 | 32 | 5.6% | |||
79.4% | 5.9% | 6.8% | NYSE | |||||
185 | FREY | フレイル・バッテリー | 0 | -119 | -13.5% | |||
87.0% | 0.0% | -14.3% | NYSE | |||||
186 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,020 | 384 | 8.6% | |||
46.1% | 9.6% | 7.5% | NYSE | |||||
187 | GTES | ゲイツ・インダストリアル | 3,568 | 477 | 6.5% | |||
48.8% | 13.4% | 6.6% | NYSE | |||||
188 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 3,351 | 389 | 1.6% | |||
32.2% | 11.6% | 4.3% | NYSE | |||||
189 | HAYW | ヘイワード・ホールディングス | 991 | 187 | 6.0% | |||
44.5% | 18.9% | 6.3% | NYSE | |||||
190 | HLIO | ヘリオス・テクノロジーズ | 834 | 77 | 4.1% | |||
53.7% | 9.2% | 4.8% | NYSE | |||||
191 | HLLY | ホーリー | 658 | 95 | 3.9% | |||
36.6% | 14.4% | 7.9% | NYSE | |||||
192 | HUBB | ハベル | 5,370 | 1,036 | 26.2% | |||
41.7% | 19.3% | 15.0% | NYSE | |||||
193 | HYLN | ハイリオン・ホールディングス | 0 | -124 | -39.8% | |||
93.2% | 0.0% | -37.7% | NYSE | |||||
194 | IIIN | インスティール・インダストリーズ | 647 | 32 | 8.1% | |||
85.2% | 4.9% | 7.2% | NYSE | |||||
195 | ITGR | インテガー・ホールディングス | 1,595 | 175 | 5.9% | |||
51.6% | 11.0% | 5.9% | NYSE | |||||
196 | JELD | ジェルドウェン・ホールディング | 4,302 | 170 | 7.3% | |||
28.5% | 4.0% | 5.7% | NYSE | |||||
197 | JOBY | ジョビー・アビエーション | 1 | -470 | -49.5% | |||
81.4% | - | -36.9% | NYSE | |||||
198 | LANV | ランバン・グループ・ホールディングス | 462 | -124 | -77.7% | |||
24.0% | -26.7% | -16.4% | NYSE | |||||
199 | LCII | LCIインダストリーズ | 3,783 | 122 | 4.6% | |||
45.7% | 3.2% | 4.1% | NYSE | |||||
200 | LLAP | テラン・オービタル | 134 | -106 | 95.5% | |||
-71.3% | -79.0% | -48.1% | NYSE |