業界:704 化粧品・トイレタリー
30件 (30件中1〜30件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 4925 | ハーバー研究所 | 12,324 | -191 | -24.8% | |||
68.4% | -1.4% | -1.4% | 東証スタンダード | |||||
2 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 20,359 | 161 | -24.1% | |||
55.7% | 0.8% | 1.5% | 東証グロース | |||||
3 | 4929 | アジュバンホールディングス | 4,438 | 17 | -2.2% | |||
79.9% | 0.4% | 0.3% | 東証プライム | |||||
4 | 4937 | Waqoo | 1,943 | 57 | -0.7% | |||
68.2% | 2.9% | 1.8% | 東証グロース | |||||
5 | 4926 | シーボン | 8,498 | 43 | -0.4% | |||
64.2% | 0.5% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7874 | レック | 60,783 | 1,687 | 2.1% | |||
39.8% | 2.8% | 1.9% | 東証プライム | |||||
7 | 4248 | 竹本容器 | 14,317 | 607 | 2.7% | |||
61.2% | 4.2% | 3.4% | 東証プライム | |||||
8 | 4911 | 資生堂 | 973,038 | 31,037 | 3.5% | |||
49.3% | 3.2% | 2.5% | 東証プライム | |||||
9 | 4917 | マンダム | 73,233 | 2,981 | 3.6% | |||
71.3% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
10 | 4951 | エステー | 44,472 | 1,930 | 3.8% | |||
74.1% | 4.3% | 4.3% | 東証プライム | |||||
11 | 4922 | コーセー | 300,406 | 20,252 | 4.1% | |||
71.6% | 6.7% | 5.4% | 東証プライム | |||||
12 | 4218 | ニチバン | 46,859 | 2,201 | 4.4% | |||
61.3% | 4.7% | 3.2% | 東証プライム | |||||
13 | 4452 | 花王 | 1,532,579 | 63,842 | 4.5% | |||
55.6% | 4.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
14 | 4912 | ライオン | 402,767 | 22,375 | 5.2% | |||
57.6% | 5.6% | 4.6% | 東証プライム | |||||
15 | 4998 | フマキラー | 67,672 | 2,798 | 5.4% | |||
37.2% | 4.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
16 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 173,304 | 18,469 | 5.7% | |||
83.4% | 10.7% | 9.2% | 東証プライム | |||||
17 | 4935 | リベルタ | 7,087 | 161 | 6.8% | |||
29.5% | 2.3% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
18 | 4918 | アイビー化粧品 | 2,713 | 187 | 7.1% | |||
62.6% | 6.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
19 | 4919 | ミルボン | 47,762 | 5,586 | 8.7% | |||
86.0% | 11.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
20 | 4936 | アクシージア | 12,192 | 1,122 | 9.3% | |||
80.9% | 9.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
21 | 4967 | 小林製薬 | 173,455 | 27,330 | 9.9% | |||
76.4% | 15.8% | 10.2% | 東証プライム | |||||
22 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 15,050 | 407 | 11.3% | |||
20.6% | 2.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
23 | 4923 | コタ | 9,136 | 1,953 | 12.2% | |||
74.6% | 21.4% | 13.2% | 東証プライム | |||||
24 | 8113 | ユニ・チャーム | 941,790 | 132,308 | 12.4% | |||
61.4% | 14.0% | 11.7% | 東証プライム | |||||
25 | 4931 | 新日本製薬 | 40,043 | 4,103 | 12.8% | |||
79.8% | 10.2% | 15.1% | 東証プライム | |||||
26 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 14,665 | 1,480 | 14.2% | |||
80.9% | 10.1% | 17.1% | 東証プライム | |||||
27 | 4928 | ノエビアホールディングス | 63,823 | 11,594 | 14.8% | |||
69.9% | 18.2% | 15.2% | 東証プライム | |||||
28 | 4933 | I-ne | 41,643 | 4,337 | 27.6% | |||
62.4% | 10.4% | 18.9% | 東証プライム | |||||
29 | 4932 | アルマード | 7,538 | 963 | 36.9% | |||
49.2% | 12.8% | 25.1% | 東証スタンダード | |||||
30 | 247A | Ai ロボティクス | 7,061 | 1,234 | 73.1% | |||
24.7% | 17.5% | 27.1% | 東証グロース |
30件 (30件中1〜30件表示)