業界:702 農薬
6件 (6件中1〜6件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 4021 | 日産化学 | 279,586 | 65,897 | 19.2% | |||
| 71.9% | 23.6% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 2 | 4979 | OATアグリオ | 31,950 | 3,583 | 11.7% | |||
| 50.4% | 11.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 3 | 4992 | 北興化学工業 | 49,125 | 6,083 | 8.4% | |||
| 68.2% | 12.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 4995 | サンケイ化学 | 6,444 | 281 | 5.3% | |||
| 41.2% | 4.4% | 3.5% | 福証 | |||||
| 5 | 4996 | クミアイ化学工業 | 170,462 | 13,363 | 2.9% | |||
| 58.2% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 6 | 4997 | 日本農薬 | 111,822 | 10,527 | 8.3% | |||
| 54.9% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム |
6件 (6件中1〜6件表示)
