業界:701 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 4978 | リプロセル | 2,978 | 45 | 1.1% | |||
| 92.9% | 1.5% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 2 | 4974 | タカラバイオ | 45,039 | 2,592 | 0.9% | |||
| 92.2% | 5.8% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 3 | 4240 | クラスターテクノロジー | 1,022 | 110 | 6.1% | |||
| 90.0% | 10.8% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 4 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,184 | 138 | -1.8% | |||
| 88.4% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 7950 | 日本デコラックス | 6,210 | 626 | 2.8% | |||
| 87.6% | 10.1% | 3.5% | 名証メイン | |||||
| 6 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 29,742 | 4,229 | 5.1% | |||
| 87.5% | 14.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 4975 | JCU | 28,356 | 10,920 | 15.7% | |||
| 87.2% | 38.5% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 8 | 4094 | 日本化学産業 | 25,441 | 3,212 | 5.1% | |||
| 85.6% | 12.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 4369 | トリケミカル研究所 | 18,905 | 6,583 | 15.7% | |||
| 85.5% | 34.8% | 17.8% | 東証プライム | |||||
| 10 | 4973 | 日本高純度化学 | 12,611 | 657 | 11.6% | |||
| 85.2% | 5.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 11 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 12 | 4365 | 松本油脂製薬 | 43,131 | 9,677 | 8.4% | |||
| 83.4% | 22.4% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 7925 | 前澤化成工業 | 24,166 | 2,507 | 4.1% | |||
| 83.0% | 10.4% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 14 | 4063 | 信越化学工業 | 2,561,249 | 820,543 | 11.0% | |||
| 82.6% | 32.0% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 15 | 4624 | イサム塗料 | 8,156 | 766 | 3.1% | |||
| 82.5% | 9.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 7908 | KIMOTO | 11,294 | 1,378 | 5.3% | |||
| 81.7% | 12.2% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 9,304 | -275 | -8.6% | |||
| 81.5% | -2.9% | -2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 4971 | メック | 18,234 | 4,682 | 8.5% | |||
| 81.4% | 25.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 19 | 4966 | 上村工業 | 83,845 | 20,041 | 13.3% | |||
| 81.3% | 23.9% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 4462 | 石原ケミカル | 23,630 | 3,456 | 11.3% | |||
| 81.1% | 14.6% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 21 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 4362 | 日本精化 | 35,663 | 5,210 | 7.9% | |||
| 80.5% | 14.6% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 23 | 7970 | 信越ポリマー | 110,582 | 13,218 | 7.7% | |||
| 80.2% | 12.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 24 | 4247 | ポバール興業 | 3,378 | 267 | 1.4% | |||
| 79.8% | 7.9% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 7931 | 未来工業 | 45,113 | 7,067 | 9.0% | |||
| 79.2% | 15.7% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 27 | 6988 | 日東電工 | 1,013,878 | 185,329 | 13.1% | |||
| 79.0% | 18.3% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 28 | 4229 | 群栄化学工業 | 30,545 | 2,716 | 3.7% | |||
| 78.9% | 8.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 29 | 4238 | ミライアル | 14,003 | 1,516 | 4.7% | |||
| 78.9% | 10.8% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 4107 | 伊勢化学工業 | 33,287 | 7,437 | 14.3% | |||
| 78.6% | 22.3% | 16.4% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 4403 | 日油 | 238,310 | 46,572 | 13.1% | |||
| 78.0% | 19.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 32 | 4471 | 三洋化成工業 | 142,258 | 9,670 | 3.0% | |||
| 76.8% | 6.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 33 | 4045 | 東亞合成 | 167,594 | 15,993 | 5.6% | |||
| 76.5% | 9.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 34 | 4957 | ヤスハラケミカル | 14,661 | 1,882 | 6.5% | |||
| 76.0% | 12.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 32,698 | 4,753 | 8.8% | |||
| 75.8% | 14.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 36 | 4046 | 大阪ソーダ | 96,434 | 14,154 | 8.9% | |||
| 75.1% | 14.7% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 37 | 4243 | ニックス | 4,403 | 250 | 4.3% | |||
| 74.7% | 5.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,288 | 4,161 | 6.4% | |||
| 73.7% | 11.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 39 | 4368 | 扶桑化学工業 | 69,501 | 16,561 | 11.2% | |||
| 73.5% | 23.8% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 40 | 4994 | 大成ラミックグループ | 30,849 | 2,396 | 6.7% | |||
| 73.5% | 7.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 4216 | 旭有機材 | 85,162 | 11,250 | 9.7% | |||
| 73.4% | 13.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 42 | 4224 | ロンシール工業 | 21,433 | 950 | 0.1% | |||
| 73.4% | 4.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 7877 | 永大化工 | 8,857 | 281 | 2.6% | |||
| 73.1% | 3.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 4095 | 日本パーカライジング | 132,281 | 19,936 | 5.9% | |||
| 73.0% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 45 | 7988 | ニフコ | 353,038 | 52,147 | 16.1% | |||
| 72.4% | 14.8% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 46 | 4231 | タイガースポリマー | 49,336 | 3,284 | 7.2% | |||
| 72.3% | 6.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 4251 | 恵和 | 21,130 | 5,210 | 12.2% | |||
| 71.7% | 24.7% | 16.3% | 東証プライム | |||||
| 48 | 4272 | 日本化薬 | 222,584 | 22,266 | 6.5% | |||
| 71.6% | 10.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 49 | 4274 | 細谷火工 | 2,038 | 297 | 6.9% | |||
| 71.3% | 14.6% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 4186 | 東京応化工業 | 200,966 | 34,554 | 10.6% | |||
| 71.1% | 17.2% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 51 | 4275 | カーリット | 36,914 | 3,320 | 6.9% | |||
| 70.7% | 9.0% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 52 | 4114 | 日本触媒 | 409,346 | 23,203 | 4.5% | |||
| 70.5% | 5.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 53 | 4972 | 綜研化学 | 47,633 | 6,339 | 11.5% | |||
| 70.2% | 13.3% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 4203 | 住友ベークライト | 304,773 | 28,614 | 6.6% | |||
| 69.6% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 55 | 4620 | 藤倉化成 | 55,528 | 2,032 | 1.2% | |||
| 69.3% | 3.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 56 | 4625 | アトミクス | 12,348 | 365 | 2.2% | |||
| 68.9% | 3.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 4212 | 積水樹脂 | 74,231 | 5,447 | 3.6% | |||
| 68.7% | 7.3% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 58 | 7871 | フクビ化学工業 | 39,973 | 1,882 | 3.9% | |||
| 68.7% | 4.7% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 5208 | 有沢製作所 | 49,815 | 5,267 | 8.2% | |||
| 67.7% | 10.6% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 60 | 4619 | 日本特殊塗料 | 66,060 | 6,709 | 7.7% | |||
| 67.4% | 10.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 61 | 4205 | 日本ゼオン | 420,647 | 33,051 | 7.3% | |||
| 66.9% | 7.9% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 62 | 4008 | 住友精化 | 147,571 | 11,106 | 6.3% | |||
| 66.6% | 7.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 63 | 4027 | テイカ | 55,737 | 3,747 | 4.1% | |||
| 66.6% | 6.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 64 | 4623 | アサヒペン | 17,151 | 943 | 5.0% | |||
| 65.7% | 5.5% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 4629 | 大伸化学 | 34,711 | 874 | 3.6% | |||
| 65.6% | 2.5% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 7942 | JSP | 142,250 | 7,311 | 4.8% | |||
| 65.6% | 5.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 67 | 4465 | ニイタカ | 23,714 | 1,953 | 12.2% | |||
| 65.3% | 8.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 68 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,622 | 644 | 4.9% | |||
| 64.9% | 9.7% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 7995 | バルカー | 60,113 | 5,999 | 9.3% | |||
| 64.9% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 70 | 4041 | 日本曹達 | 155,199 | 19,529 | 8.0% | |||
| 64.8% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 71 | 9845 | パーカーコーポレーション | 70,014 | 4,462 | 5.8% | |||
| 64.2% | 6.4% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 72 | 4097 | 高圧ガス工業 | 98,261 | 6,642 | 6.0% | |||
| 64.1% | 6.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 73 | 177A | コージンバイオ | 5,206 | 1,065 | 13.7% | |||
| 63.8% | 20.5% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 74 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,195,828 | 340,594 | 7.8% | |||
| 63.8% | 10.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 75 | 4078 | 堺化学工業 | 84,409 | 6,279 | 6.3% | |||
| 63.5% | 7.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 76 | 4980 | デクセリアルズ | 110,390 | 39,359 | 28.9% | |||
| 63.2% | 35.7% | 25.9% | 東証プライム | |||||
| 77 | 4956 | コニシ | 135,876 | 11,194 | 9.3% | |||
| 63.1% | 8.2% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 78 | 4237 | フジプレアム | 10,620 | 248 | 2.6% | |||
| 62.7% | 2.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 4042 | 東ソー | 1,063,382 | 103,005 | 6.4% | |||
| 62.3% | 9.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 80 | 4092 | 日本化学工業 | 38,843 | 3,199 | 5.5% | |||
| 61.8% | 8.2% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 81 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 69,493 | 10,779 | 10.5% | |||
| 61.4% | 15.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 82 | 4367 | 広栄化学 | 20,018 | 356 | 1.3% | |||
| 61.4% | 1.8% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 4366 | ダイトーケミックス | 18,644 | 819 | 5.5% | |||
| 61.1% | 4.4% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 84 | 3553 | 共和レザー | 56,397 | 1,679 | 2.9% | |||
| 60.9% | 3.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 86 | 4022 | ラサ工業 | 45,421 | 4,602 | 11.2% | |||
| 60.8% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 87 | 4113 | 田岡化学工業 | 29,930 | 1,964 | 8.0% | |||
| 60.8% | 6.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 4204 | 積水化学工業 | 1,297,754 | 110,958 | 9.8% | |||
| 60.7% | 8.6% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 89 | 4023 | クレハ | 162,015 | 10,218 | 3.7% | |||
| 60.6% | 6.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 90 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 91 | 4221 | 大倉工業 | 81,192 | 5,111 | 7.0% | |||
| 60.2% | 6.3% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 92 | 4125 | 三和油化工業 | 16,040 | 897 | 4.7% | |||
| 59.7% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 93 | 4182 | 三菱ガス化学 | 773,591 | 60,316 | 6.5% | |||
| 59.7% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 94 | 4990 | 昭和化学工業 | 9,237 | 571 | 5.1% | |||
| 59.5% | 6.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 7917 | ZACROS | 150,735 | 10,366 | 6.5% | |||
| 59.5% | 6.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 96 | 7927 | ムトー精工 | 27,574 | 2,579 | 7.8% | |||
| 59.2% | 9.4% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 3405 | クラレ | 826,895 | 81,480 | 4.1% | |||
| 59.2% | 9.9% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 98 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 33,641 | 632 | 2.1% | |||
| 58.6% | 1.9% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 99 | 4102 | 丸尾カルシウム | 12,843 | 197 | 1.4% | |||
| 57.8% | 1.5% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 4044 | セントラル硝子 | 144,233 | 12,164 | 4.7% | |||
| 57.0% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム |
