業界:701 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 29,742 | 4,229 | 5.1% | |||
| 87.5% | 14.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 4465 | ニイタカ | 23,714 | 1,953 | 12.2% | |||
| 65.3% | 8.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4471 | 三洋化成工業 | 142,258 | 9,670 | 3.0% | |||
| 76.8% | 6.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,128 | 1,139 | 6.8% | |||
| 48.8% | 7.5% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 4619 | 日本特殊塗料 | 66,060 | 6,709 | 7.7% | |||
| 67.4% | 10.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 106 | 4620 | 藤倉化成 | 55,528 | 2,032 | 1.2% | |||
| 69.3% | 3.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4623 | アサヒペン | 17,151 | 943 | 5.0% | |||
| 65.7% | 5.5% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 4624 | イサム塗料 | 8,156 | 766 | 3.1% | |||
| 82.5% | 9.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4625 | アトミクス | 12,348 | 365 | 2.2% | |||
| 68.9% | 3.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 4626 | 太陽ホールディングス | 119,010 | 21,577 | 10.5% | |||
| 53.6% | 18.1% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4629 | 大伸化学 | 34,711 | 874 | 3.6% | |||
| 65.6% | 2.5% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,195,828 | 340,594 | 7.8% | |||
| 63.8% | 10.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4914 | 高砂香料工業 | 229,207 | 15,311 | 9.1% | |||
| 55.0% | 6.7% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4956 | コニシ | 135,876 | 11,194 | 9.3% | |||
| 63.1% | 8.2% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4957 | ヤスハラケミカル | 14,661 | 1,882 | 6.5% | |||
| 76.0% | 12.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 117 | 4960 | ケミプロ化成 | 9,710 | 173 | 2.7% | |||
| 35.9% | 1.8% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 4966 | 上村工業 | 83,845 | 20,041 | 13.3% | |||
| 81.3% | 23.9% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 4968 | 荒川化学工業 | 80,236 | 854 | 4.6% | |||
| 47.8% | 1.1% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 120 | 4970 | 東洋合成工業 | 38,665 | 3,997 | 13.2% | |||
| 37.7% | 10.3% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 4971 | メック | 18,234 | 4,682 | 8.5% | |||
| 81.4% | 25.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 122 | 4972 | 綜研化学 | 47,633 | 6,339 | 11.5% | |||
| 70.2% | 13.3% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 4973 | 日本高純度化学 | 12,611 | 657 | 11.6% | |||
| 85.2% | 5.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 124 | 4974 | タカラバイオ | 45,039 | 2,592 | 0.9% | |||
| 92.2% | 5.8% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 125 | 4975 | JCU | 28,356 | 10,920 | 15.7% | |||
| 87.2% | 38.5% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 126 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,745 | 4,145 | 12.4% | |||
| 51.2% | 10.7% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4978 | リプロセル | 2,978 | 45 | 1.1% | |||
| 92.9% | 1.5% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 129 | 4980 | デクセリアルズ | 110,390 | 39,359 | 28.9% | |||
| 63.2% | 35.7% | 25.9% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4985 | アース製薬 | 169,278 | 7,364 | 4.7% | |||
| 50.8% | 4.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4990 | 昭和化学工業 | 9,237 | 571 | 5.1% | |||
| 59.5% | 6.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 4994 | 大成ラミックグループ | 30,849 | 2,396 | 6.7% | |||
| 73.5% | 7.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 5142 | アキレス | 79,093 | -220 | 1.1% | |||
| 49.5% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 134 | 5208 | 有沢製作所 | 49,815 | 5,267 | 8.2% | |||
| 67.7% | 10.6% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6776 | 天昇電気工業 | 27,885 | 1,079 | 11.9% | |||
| 48.0% | 3.9% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6988 | 日東電工 | 1,013,878 | 185,329 | 13.1% | |||
| 79.0% | 18.3% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 137 | 7871 | フクビ化学工業 | 39,973 | 1,882 | 3.9% | |||
| 68.7% | 4.7% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 7877 | 永大化工 | 8,857 | 281 | 2.6% | |||
| 73.1% | 3.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 16,072 | 81 | -23.9% | |||
| 18.7% | 0.5% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 7888 | 三光合成 | 91,101 | 5,194 | 11.8% | |||
| 42.3% | 5.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 141 | 7894 | 丸東産業 | 18,046 | 404 | 3.1% | |||
| 50.9% | 2.2% | 2.2% | 福証 | |||||
| 142 | 7908 | KIMOTO | 11,294 | 1,378 | 5.3% | |||
| 81.7% | 12.2% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 7917 | ZACROS | 150,735 | 10,366 | 6.5% | |||
| 59.5% | 6.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 144 | 7925 | 前澤化成工業 | 24,166 | 2,507 | 4.1% | |||
| 83.0% | 10.4% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 145 | 7927 | ムトー精工 | 27,574 | 2,579 | 7.8% | |||
| 59.2% | 9.4% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 7931 | 未来工業 | 45,113 | 7,067 | 9.0% | |||
| 79.2% | 15.7% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 148 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,566 | 697 | 3.1% | |||
| 56.9% | 2.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 7942 | JSP | 142,250 | 7,311 | 4.8% | |||
| 65.6% | 5.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 150 | 7947 | エフピコ | 235,628 | 18,451 | 8.1% | |||
| 52.5% | 7.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 151 | 7950 | 日本デコラックス | 6,210 | 626 | 2.8% | |||
| 87.6% | 10.1% | 3.5% | 名証メイン | |||||
| 152 | 7970 | 信越ポリマー | 110,582 | 13,218 | 7.7% | |||
| 80.2% | 12.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 153 | 7971 | 東リ | 105,709 | 4,665 | 7.2% | |||
| 51.1% | 4.4% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 154 | 7988 | ニフコ | 353,038 | 52,147 | 16.1% | |||
| 72.4% | 14.8% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 155 | 7995 | バルカー | 60,113 | 5,999 | 9.3% | |||
| 64.9% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 156 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,031 | 747 | 10.9% | |||
| 41.0% | 3.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 157 | 9845 | パーカーコーポレーション | 70,014 | 4,462 | 5.8% | |||
| 64.2% | 6.4% | 6.3% | 東証スタンダード |
