業界:701 化学
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4465 | ニイタカ | 23,714 | 1,953 | 12.2% | |||
| 65.3% | 8.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 303 | 2.3% | |||
| 52.4% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 105 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 106 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 4625 | アトミクス | 12,763 | 606 | 8.4% | |||
| 68.6% | 4.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,356,969 | 366,629 | 7.2% | |||
| 63.4% | 10.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4914 | 高砂香料工業 | 225,092 | 9,511 | 6.1% | |||
| 56.6% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4960 | ケミプロ化成 | 8,946 | 128 | 5.9% | |||
| 39.0% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 118 | 4970 | 東洋合成工業 | 41,956 | 3,592 | 9.8% | |||
| 41.0% | 8.6% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 120 | 4972 | 綜研化学 | 47,967 | 6,239 | 9.8% | |||
| 70.7% | 13.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 4973 | 日本高純度化学 | 18,073 | 776 | 10.0% | |||
| 82.7% | 4.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 122 | 4974 | タカラバイオ | 40,318 | -4,992 | -9.2% | |||
| 77.6% | -12.3% | -3.7% | 東証プライム | |||||
| 123 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 124 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 126 | 4978 | リプロセル | 2,233 | -581 | -6.7% | |||
| 91.7% | -25.9% | -6.0% | 東証グロース | |||||
| 127 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4990 | 昭和化学工業 | 9,272 | 801 | 6.6% | |||
| 64.4% | 8.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 132 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6776 | 天昇電気工業 | 21,877 | 1,011 | 4.6% | |||
| 52.4% | 4.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 135 | 7871 | フクビ化学工業 | 40,594 | 2,148 | 4.1% | |||
| 72.6% | 5.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 7888 | 三光合成 | 91,101 | 5,194 | 11.8% | |||
| 42.3% | 5.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 140 | 7908 | KIMOTO | 10,546 | 1,212 | 3.0% | |||
| 81.7% | 11.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 142 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 145 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,137 | 665 | 1.8% | |||
| 55.4% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 147 | 7947 | エフピコ | 240,490 | 21,768 | 9.0% | |||
| 54.1% | 9.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 148 | 7950 | 日本デコラックス | 6,241 | 766 | 3.1% | |||
| 87.3% | 12.3% | 4.1% | 名証メイン | |||||
| 149 | 7970 | 信越ポリマー | 115,116 | 14,008 | 7.6% | |||
| 84.4% | 12.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 150 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 151 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 152 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 153 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 154 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード |
