業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3878 | 巴川コーポレーション | 34,432 | 1,566 | 3.8% | |||
| 33.1% | 4.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 4116 | 大日精化工業 | 124,760 | 7,764 | 7.9% | |||
| 65.0% | 6.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 3 | 4611 | 大日本塗料 | 72,511 | 5,199 | 12.4% | |||
| 48.8% | 7.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 4 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,638,720 | 181,522 | 8.0% | |||
| 51.8% | 11.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 5 | 4613 | 関西ペイント | 588,825 | 49,103 | 10.9% | |||
| 35.9% | 8.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 6 | 4615 | 神東塗料 | 20,758 | 471 | -0.3% | |||
| 42.5% | 2.3% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 4616 | 川上塗料 | 5,913 | 142 | 5.3% | |||
| 38.0% | 2.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 4617 | 中国塗料 | 131,152 | 16,481 | 15.3% | |||
| 57.7% | 12.6% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 9 | 4627 | ナトコ | 20,753 | 1,377 | 4.1% | |||
| 79.0% | 6.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 4628 | エスケー化研 | 106,142 | 14,874 | 6.6% | |||
| 85.6% | 14.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 4631 | DIC | 1,071,127 | 37,905 | 5.1% | |||
| 32.7% | 3.5% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 12 | 4633 | サカタインクス | 245,570 | 12,893 | 7.6% | |||
| 50.7% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 13 | 4634 | artience | 351,064 | 21,008 | 6.8% | |||
| 55.4% | 6.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 14 | 4635 | 東京インキ | 46,806 | 705 | 4.0% | |||
| 58.3% | 1.5% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 247A | Ai ロボティクス | 14,206 | 2,422 | 51.5% | |||
| 47.5% | 17.0% | 34.8% | 東証グロース | |||||
| 16 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 11,826 | 1,704 | 15.3% | |||
| 85.9% | 14.4% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 17 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 18 | 4218 | ニチバン | 49,457 | 2,681 | 4.5% | |||
| 63.9% | 5.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 19 | 4248 | 竹本容器 | 15,626 | 968 | 5.5% | |||
| 63.9% | 6.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 20 | 440A | BJC | ||||||
| - | 0.0% | 東証グロース | ||||||
| 21 | 4452 | 花王 | 1,628,448 | 151,024 | 10.1% | |||
| 57.1% | 9.3% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 22 | 4911 | 資生堂 | 990,586 | -1,265 | -1.6% | |||
| 47.5% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 23 | 4912 | ライオン | 412,943 | 32,249 | 7.2% | |||
| 59.1% | 7.8% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 24 | 4917 | マンダム | 76,183 | 2,180 | 2.4% | |||
| 71.7% | 2.9% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 25 | 4918 | アイビー化粧品 | 2,929 | 420 | 1.7% | |||
| 69.2% | 14.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 4919 | ミルボン | 51,316 | 6,968 | 10.3% | |||
| 82.9% | 13.6% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 27 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 17,632 | 367 | 5.7% | |||
| 22.5% | 2.1% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 4922 | コーセー | 322,758 | 21,646 | 2.6% | |||
| 71.1% | 6.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 29 | 4923 | コタ | 9,376 | 1,834 | 11.6% | |||
| 75.3% | 19.6% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 30 | 4925 | ハーバー研究所 | 12,061 | 608 | 6.5% | |||
| 72.3% | 5.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 4926 | シーボン | 8,838 | 172 | 2.4% | |||
| 66.9% | 1.9% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 170,359 | 16,083 | 5.6% | |||
| 82.2% | 9.4% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 33 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 34 | 4929 | アジュバンホールディングス | 4,098 | 135 | 1.0% | |||
| 79.0% | 3.3% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 35 | 4931 | 新日本製薬 | 41,140 | 4,887 | 11.2% | |||
| 80.7% | 11.9% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 36 | 4932 | アルマード | 8,477 | 936 | 34.7% | |||
| 39.7% | 11.0% | 19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 4933 | I-ne | 45,006 | 4,621 | 17.8% | |||
| 46.8% | 10.3% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 38 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 16,160 | 599 | 7.1% | |||
| 65.1% | 3.7% | 5.9% | 東証グロース | |||||
| 39 | 4935 | リベルタ | 8,635 | 50 | -1.2% | |||
| 24.3% | 0.6% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 4936 | アクシージア | 13,478 | 504 | 4.2% | |||
| 79.1% | 3.7% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 4937 | Waqoo | 1,960 | 152 | 2.1% | |||
| 65.1% | 7.8% | 4.8% | 東証グロース | |||||
| 42 | 4951 | エステー | 48,114 | 2,084 | 8.5% | |||
| 71.0% | 4.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 43 | 4967 | 小林製薬 | 165,600 | 26,861 | 4.7% | |||
| 80.2% | 16.2% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 44 | 4998 | フマキラー | 73,854 | 2,520 | 5.3% | |||
| 38.9% | 3.4% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 7874 | レック | 66,304 | 3,004 | 4.8% | |||
| 38.5% | 4.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 46 | 8113 | ユニ・チャーム | 988,981 | 134,537 | 10.6% | |||
| 62.3% | 13.6% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 47 | 4025 | 多木化学 | 38,916 | 3,161 | 6.1% | |||
| 64.9% | 8.1% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 48 | 4031 | 片倉コープアグリ | 41,369 | 672 | 1.5% | |||
| 47.5% | 1.6% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 4021 | 日産化学 | 251,365 | 58,018 | 18.2% | |||
| 70.5% | 23.1% | 17.5% | 東証プライム | |||||
| 50 | 4979 | OATアグリオ | 29,773 | 3,242 | 12.1% | |||
| 46.0% | 10.9% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 51 | 4992 | 北興化学工業 | 46,195 | 5,691 | 8.7% | |||
| 70.7% | 12.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 52 | 4995 | サンケイ化学 | 6,052 | 139 | 4.1% | |||
| 40.0% | 2.3% | 1.8% | 福証 | |||||
| 53 | 4996 | クミアイ化学工業 | 161,049 | 18,300 | 8.9% | |||
| 53.0% | 11.4% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 54 | 4997 | 日本農薬 | 99,966 | 7,086 | 3.0% | |||
| 50.8% | 7.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 55 | 177A | コージンバイオ | 5,206 | 1,065 | 13.7% | |||
| 63.8% | 20.5% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 56 | 3405 | クラレ | 826,895 | 81,480 | 4.1% | |||
| 59.2% | 9.9% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 57 | 3407 | 旭化成 | 3,037,312 | 193,459 | 7.1% | |||
| 46.3% | 6.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 58 | 3553 | 共和レザー | 56,397 | 1,679 | 2.9% | |||
| 60.9% | 3.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,391,480 | 84,647 | 11.1% | |||
| 30.6% | 6.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 60 | 4005 | 住友化学 | 2,606,281 | 58,093 | 4.3% | |||
| 26.2% | 2.2% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 61 | 4008 | 住友精化 | 147,571 | 11,106 | 6.3% | |||
| 66.6% | 7.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 62 | 4022 | ラサ工業 | 45,421 | 4,602 | 11.2% | |||
| 60.8% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 63 | 4023 | クレハ | 162,015 | 10,218 | 3.7% | |||
| 60.6% | 6.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 64 | 4027 | テイカ | 55,737 | 3,747 | 4.1% | |||
| 66.6% | 6.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 65 | 4028 | 石原産業 | 145,196 | 11,392 | 7.3% | |||
| 50.8% | 7.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 66 | 4040 | 南海化学 | 20,900 | 1,456 | 11.9% | |||
| 37.4% | 7.0% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 4041 | 日本曹達 | 155,199 | 19,529 | 8.0% | |||
| 64.8% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 68 | 4042 | 東ソー | 1,063,382 | 103,005 | 6.4% | |||
| 62.3% | 9.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 69 | 4043 | トクヤマ | 343,073 | 29,588 | 8.5% | |||
| 54.9% | 8.6% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 70 | 4044 | セントラル硝子 | 144,233 | 12,164 | 4.7% | |||
| 57.0% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 71 | 4045 | 東亞合成 | 167,594 | 15,993 | 5.6% | |||
| 76.5% | 9.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 72 | 4046 | 大阪ソーダ | 96,434 | 14,154 | 8.9% | |||
| 75.1% | 14.7% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 73 | 4047 | 関東電化工業 | 62,351 | 4,507 | 4.8% | |||
| 53.4% | 7.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 74 | 4061 | デンカ | 400,251 | 7,623 | -3.9% | |||
| 45.2% | 1.9% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 75 | 4063 | 信越化学工業 | 2,561,249 | 820,543 | 11.0% | |||
| 82.6% | 32.0% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 76 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 48,727 | 3,761 | 5.8% | |||
| 56.4% | 7.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 77 | 4078 | 堺化学工業 | 84,409 | 6,279 | 6.3% | |||
| 63.5% | 7.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 78 | 4080 | 田中化学研究所 | 36,497 | -373 | -1.4% | |||
| 51.0% | -0.9% | -1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 33,641 | 632 | 2.1% | |||
| 58.6% | 1.9% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 80 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 81 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,308,024 | 145,272 | 10.1% | |||
| 40.5% | 11.1% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 82 | 4092 | 日本化学工業 | 38,843 | 3,199 | 5.5% | |||
| 61.8% | 8.2% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 83 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,804 | 2,170 | 6.3% | |||
| 54.4% | 6.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 84 | 4094 | 日本化学産業 | 25,441 | 3,212 | 5.1% | |||
| 85.6% | 12.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 4095 | 日本パーカライジング | 132,281 | 19,936 | 5.9% | |||
| 73.0% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 86 | 4097 | 高圧ガス工業 | 98,261 | 6,642 | 6.0% | |||
| 64.1% | 6.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 87 | 4098 | チタン工業 | 7,794 | 110 | 3.5% | |||
| 36.5% | 1.4% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 69,493 | 10,779 | 10.5% | |||
| 61.4% | 15.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 89 | 4100 | 戸田工業 | 31,667 | -1,411 | -30.2% | |||
| 21.7% | -4.4% | -2.7% | 東証プライム | |||||
| 90 | 4102 | 丸尾カルシウム | 12,843 | 197 | 1.4% | |||
| 57.8% | 1.5% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 91 | 4107 | 伊勢化学工業 | 33,287 | 7,437 | 14.3% | |||
| 78.6% | 22.3% | 16.4% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,288 | 4,161 | 6.4% | |||
| 73.7% | 11.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 93 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 94 | 4113 | 田岡化学工業 | 29,930 | 1,964 | 8.0% | |||
| 60.8% | 6.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 4114 | 日本触媒 | 409,346 | 23,203 | 4.5% | |||
| 70.5% | 5.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 96 | 4118 | カネカ | 807,200 | 32,863 | 5.1% | |||
| 51.2% | 4.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 97 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 37,921 | 402 | 23.3% | |||
| 44.5% | 1.1% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,622 | 644 | 4.9% | |||
| 64.9% | 9.7% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 99 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,184 | 138 | -1.8% | |||
| 88.4% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 4125 | 三和油化工業 | 16,040 | 897 | 4.7% | |||
| 59.7% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード |
