業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4937 | Waqoo | 1,960 | 152 | 2.1% | |||
| 65.1% | 7.8% | 4.8% | 東証グロース | |||||
| 202 | 4237 | フジプレアム | 10,620 | 248 | 2.6% | |||
| 62.7% | 2.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 4406 | 新日本理化 | 32,703 | 1,195 | 2.7% | |||
| 47.4% | 3.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 4960 | ケミプロ化成 | 9,710 | 173 | 2.7% | |||
| 35.9% | 1.8% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 4615 | 神東塗料 | 20,758 | 471 | -0.3% | |||
| 42.5% | 2.3% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 247A | Ai ロボティクス | 14,206 | 2,422 | 51.5% | |||
| 47.5% | 17.0% | 34.8% | 東証グロース | |||||
| 207 | 4222 | 児玉化学工業 | 15,842 | 97 | -2.3% | |||
| 28.8% | 0.6% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 7908 | KIMOTO | 11,294 | 1,378 | 5.3% | |||
| 81.7% | 12.2% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 11,826 | 1,704 | 15.3% | |||
| 85.9% | 14.4% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 210 | 4240 | クラスターテクノロジー | 1,022 | 110 | 6.1% | |||
| 90.0% | 10.8% | 6.0% | 東証グロース | |||||
| 211 | 4978 | リプロセル | 2,978 | 45 | 1.1% | |||
| 92.9% | 1.5% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 212 | 440A | BJC | ||||||
| - | 0.0% | 東証グロース |
