業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4931 | 新日本製薬 | 41,140 | 4,887 | 11.2% | |||
| 80.7% | 11.9% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 202 | 4107 | 伊勢化学工業 | 39,258 | 9,252 | 16.2% | |||
| 78.5% | 23.6% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 4021 | 日産化学 | 279,586 | 65,897 | 19.2% | |||
| 71.9% | 23.6% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 204 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 205 | 247A | Ai ロボティクス | 29,359 | 3,780 | 43.9% | |||
| 32.8% | 12.9% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 206 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 207 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム |
