業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4452 | 花王 | 1,688,633 | 169,846 | 11.3% | |||
| 56.7% | 10.1% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 202 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 204 | 3407 | 旭化成 | 3,074,505 | 230,419 | 7.3% | |||
| 50.5% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 205 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,774,231 | 250,565 | 10.0% | |||
| 44.9% | 14.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 206 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,356,969 | 366,629 | 7.2% | |||
| 63.4% | 10.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 207 | 4063 | 信越化学工業 | 2,573,969 | 708,281 | 10.2% | |||
| 78.7% | 27.5% | 12.5% | 東証プライム |
