業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4080 | 田中化学研究所 | 36,497 | -373 | -1.4% | |||
| 51.0% | -0.9% | -1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 4911 | 資生堂 | 990,586 | -1,265 | -1.6% | |||
| 47.5% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 203 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,184 | 138 | -1.8% | |||
| 88.4% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 4222 | 児玉化学工業 | 15,842 | 97 | -2.3% | |||
| 28.8% | 0.6% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 4061 | デンカ | 400,251 | 7,623 | -3.9% | |||
| 45.2% | 1.9% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 206 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 9,304 | -275 | -8.6% | |||
| 81.5% | -2.9% | -2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 4249 | 森六 | 146,174 | 2,204 | -11.9% | |||
| 51.1% | 1.5% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 208 | 4228 | 積水化成品工業 | 137,072 | 102 | -12.5% | |||
| 35.9% | 0.1% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 209 | 4242 | タカギセイコー | 44,293 | 1,272 | -14.3% | |||
| 31.1% | 2.9% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 16,072 | 81 | -23.9% | |||
| 18.7% | 0.5% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 4100 | 戸田工業 | 31,667 | -1,411 | -30.2% | |||
| 21.7% | -4.4% | -2.7% | 東証プライム | |||||
| 212 | 440A | BJC | ||||||
| - | 0.0% | 東証グロース |
