業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4971 | メック | 18,234 | 4,682 | 8.5% | |||
| 81.4% | 25.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4627 | ナトコ | 20,753 | 1,377 | 4.1% | |||
| 79.0% | 6.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 7888 | 三光合成 | 91,101 | 5,194 | 11.8% | |||
| 42.3% | 5.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4956 | コニシ | 135,876 | 11,194 | 9.3% | |||
| 63.1% | 8.2% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 105 | 4629 | 大伸化学 | 34,711 | 874 | 3.6% | |||
| 65.6% | 2.5% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 4968 | 荒川化学工業 | 80,236 | 854 | 4.6% | |||
| 47.8% | 1.1% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4205 | 日本ゼオン | 420,647 | 33,051 | 7.3% | |||
| 66.9% | 7.9% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 29,742 | 4,229 | 5.1% | |||
| 87.5% | 14.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4931 | 新日本製薬 | 41,140 | 4,887 | 11.2% | |||
| 80.7% | 11.9% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4995 | サンケイ化学 | 6,052 | 139 | 4.1% | |||
| 40.0% | 2.3% | 1.8% | 福証 | |||||
| 111 | 4914 | 高砂香料工業 | 229,207 | 15,311 | 9.1% | |||
| 55.0% | 6.7% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4125 | 三和油化工業 | 16,040 | 897 | 4.7% | |||
| 59.7% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 4992 | 北興化学工業 | 46,195 | 5,691 | 8.7% | |||
| 70.7% | 12.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 4922 | コーセー | 322,758 | 21,646 | 2.6% | |||
| 71.1% | 6.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4220 | リケンテクノス | 128,141 | 10,587 | 9.7% | |||
| 55.7% | 8.3% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 116 | 7877 | 永大化工 | 8,857 | 281 | 2.6% | |||
| 73.1% | 3.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 4251 | 恵和 | 21,130 | 5,210 | 12.2% | |||
| 71.7% | 24.7% | 16.3% | 東証プライム | |||||
| 118 | 4957 | ヤスハラケミカル | 14,661 | 1,882 | 6.5% | |||
| 76.0% | 12.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 4369 | トリケミカル研究所 | 18,905 | 6,583 | 15.7% | |||
| 85.5% | 34.8% | 17.8% | 東証プライム | |||||
| 120 | 4967 | 小林製薬 | 165,600 | 26,861 | 4.7% | |||
| 80.2% | 16.2% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 121 | 4951 | エステー | 48,114 | 2,084 | 8.5% | |||
| 71.0% | 4.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 122 | 7947 | エフピコ | 235,628 | 18,451 | 8.1% | |||
| 52.5% | 7.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 123 | 177A | コージンバイオ | 5,206 | 1,065 | 13.7% | |||
| 63.8% | 20.5% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 124 | 4403 | 日油 | 238,310 | 46,572 | 13.1% | |||
| 78.0% | 19.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 125 | 4985 | アース製薬 | 169,278 | 7,364 | 4.7% | |||
| 50.8% | 4.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 126 | 4980 | デクセリアルズ | 110,390 | 39,359 | 28.9% | |||
| 63.2% | 35.7% | 25.9% | 東証プライム | |||||
| 127 | 4616 | 川上塗料 | 5,913 | 142 | 5.3% | |||
| 38.0% | 2.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4183 | 三井化学 | 1,809,164 | 71,647 | 3.8% | |||
| 39.4% | 4.0% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4231 | タイガースポリマー | 49,336 | 3,284 | 7.2% | |||
| 72.3% | 6.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 4925 | ハーバー研究所 | 12,061 | 608 | 6.5% | |||
| 72.3% | 5.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 4463 | 日華化学 | 54,099 | 3,976 | 7.5% | |||
| 54.0% | 7.3% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 133 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,745 | 4,145 | 12.4% | |||
| 51.2% | 10.7% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 134 | 4919 | ミルボン | 51,316 | 6,968 | 10.3% | |||
| 82.9% | 13.6% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 135 | 4362 | 日本精化 | 35,663 | 5,210 | 7.9% | |||
| 80.5% | 14.6% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 136 | 4623 | アサヒペン | 17,151 | 943 | 5.0% | |||
| 65.7% | 5.5% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 4462 | 石原ケミカル | 23,630 | 3,456 | 11.3% | |||
| 81.1% | 14.6% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 138 | 4633 | サカタインクス | 245,570 | 12,893 | 7.6% | |||
| 50.7% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4042 | 東ソー | 1,063,382 | 103,005 | 6.4% | |||
| 62.3% | 9.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4202 | ダイセル | 586,531 | 62,320 | 13.2% | |||
| 44.2% | 10.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 141 | 7894 | 丸東産業 | 18,046 | 404 | 3.1% | |||
| 50.9% | 2.2% | 2.2% | 福証 | |||||
| 142 | 4471 | 三洋化成工業 | 142,258 | 9,670 | 3.0% | |||
| 76.8% | 6.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 143 | 4186 | 東京応化工業 | 200,966 | 34,554 | 10.6% | |||
| 71.1% | 17.2% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 144 | 4933 | I-ne | 45,006 | 4,621 | 17.8% | |||
| 46.8% | 10.3% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4979 | OATアグリオ | 29,773 | 3,242 | 12.1% | |||
| 46.0% | 10.9% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 146 | 7942 | JSP | 142,250 | 7,311 | 4.8% | |||
| 65.6% | 5.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 147 | 4204 | 積水化学工業 | 1,297,754 | 110,958 | 9.8% | |||
| 60.7% | 8.6% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 32,698 | 4,753 | 8.8% | |||
| 75.8% | 14.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 149 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6988 | 日東電工 | 1,013,878 | 185,329 | 13.1% | |||
| 79.0% | 18.3% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 69,493 | 10,779 | 10.5% | |||
| 61.4% | 15.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4023 | クレハ | 162,015 | 10,218 | 3.7% | |||
| 60.6% | 6.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 153 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 154 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,195,828 | 340,594 | 7.8% | |||
| 63.8% | 10.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 155 | 7927 | ムトー精工 | 27,574 | 2,579 | 7.8% | |||
| 59.2% | 9.4% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 4613 | 関西ペイント | 588,825 | 49,103 | 10.9% | |||
| 35.9% | 8.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 157 | 4028 | 石原産業 | 145,196 | 11,392 | 7.3% | |||
| 50.8% | 7.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 158 | 4203 | 住友ベークライト | 304,773 | 28,614 | 6.6% | |||
| 69.6% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 159 | 4631 | DIC | 1,071,127 | 37,905 | 5.1% | |||
| 32.7% | 3.5% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 160 | 4619 | 日本特殊塗料 | 66,060 | 6,709 | 7.7% | |||
| 67.4% | 10.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 161 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,308,024 | 145,272 | 10.1% | |||
| 40.5% | 11.1% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 162 | 4044 | セントラル硝子 | 144,233 | 12,164 | 4.7% | |||
| 57.0% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 163 | 4182 | 三菱ガス化学 | 773,591 | 60,316 | 6.5% | |||
| 59.7% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 164 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 48,727 | 3,761 | 5.8% | |||
| 56.4% | 7.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 165 | 4189 | KHネオケム | 119,758 | 12,055 | 11.6% | |||
| 52.6% | 10.1% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 166 | 4461 | 第一工業製薬 | 73,255 | 5,737 | 5.8% | |||
| 39.9% | 7.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 167 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,288 | 4,161 | 6.4% | |||
| 73.7% | 11.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 168 | 4401 | ADEKA | 407,145 | 39,346 | 7.1% | |||
| 54.6% | 9.7% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 169 | 4025 | 多木化学 | 38,916 | 3,161 | 6.1% | |||
| 64.9% | 8.1% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 170 | 4972 | 綜研化学 | 47,633 | 6,339 | 11.5% | |||
| 70.2% | 13.3% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 7995 | バルカー | 60,113 | 5,999 | 9.3% | |||
| 64.9% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 172 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 173 | 4452 | 花王 | 1,628,448 | 151,024 | 10.1% | |||
| 57.1% | 9.3% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 174 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 175 | 4973 | 日本高純度化学 | 12,611 | 657 | 11.6% | |||
| 85.2% | 5.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 176 | 4994 | 大成ラミックグループ | 30,849 | 2,396 | 6.7% | |||
| 73.5% | 7.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 4361 | 川口化学工業 | 8,920 | 390 | 11.7% | |||
| 33.8% | 4.4% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 4617 | 中国塗料 | 131,152 | 16,481 | 15.3% | |||
| 57.7% | 12.6% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 179 | 4041 | 日本曹達 | 155,199 | 19,529 | 8.0% | |||
| 64.8% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 180 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,622 | 644 | 4.9% | |||
| 64.9% | 9.7% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 4063 | 信越化学工業 | 2,561,249 | 820,543 | 11.0% | |||
| 82.6% | 32.0% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 182 | 4624 | イサム塗料 | 8,156 | 766 | 3.1% | |||
| 82.5% | 9.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 184 | 4229 | 群栄化学工業 | 30,545 | 2,716 | 3.7% | |||
| 78.9% | 8.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 185 | 4092 | 日本化学工業 | 38,843 | 3,199 | 5.5% | |||
| 61.8% | 8.2% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 186 | 4021 | 日産化学 | 251,365 | 58,018 | 18.2% | |||
| 70.5% | 23.1% | 17.5% | 東証プライム | |||||
| 187 | 7931 | 未来工業 | 45,113 | 7,067 | 9.0% | |||
| 79.2% | 15.7% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 188 | 4975 | JCU | 28,356 | 10,920 | 15.7% | |||
| 87.2% | 38.5% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 189 | 4465 | ニイタカ | 23,714 | 1,953 | 12.2% | |||
| 65.3% | 8.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 190 | 4078 | 堺化学工業 | 84,409 | 6,279 | 6.3% | |||
| 63.5% | 7.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 191 | 4043 | トクヤマ | 343,073 | 29,588 | 8.5% | |||
| 54.9% | 8.6% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 192 | 4368 | 扶桑化学工業 | 69,501 | 16,561 | 11.2% | |||
| 73.5% | 23.8% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 193 | 4611 | 大日本塗料 | 72,511 | 5,199 | 12.4% | |||
| 48.8% | 7.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 194 | 4634 | artience | 351,064 | 21,008 | 6.8% | |||
| 55.4% | 6.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 195 | 4221 | 大倉工業 | 81,192 | 5,111 | 7.0% | |||
| 60.2% | 6.3% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 196 | 4022 | ラサ工業 | 45,421 | 4,602 | 11.2% | |||
| 60.8% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 197 | 4216 | 旭有機材 | 85,162 | 11,250 | 9.7% | |||
| 73.4% | 13.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 198 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,391,480 | 84,647 | 11.1% | |||
| 30.6% | 6.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 199 | 4118 | カネカ | 807,200 | 32,863 | 5.1% | |||
| 51.2% | 4.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 200 | 4970 | 東洋合成工業 | 38,665 | 3,997 | 13.2% | |||
| 37.7% | 10.3% | 6.1% | 東証スタンダード |
