業界:407 即席麺
4件 (4件中1〜4件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 250A | シマダヤ | 41,061 | 3,874 | 14.1% | |||
| 71.0% | 9.4% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 2875 | 東洋水産 | 507,600 | 83,919 | 12.7% | |||
| 80.9% | 16.5% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 3 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 788,131 | 65,081 | 8.8% | |||
| 52.7% | 8.3% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 4 | 2919 | マルタイ | 9,552 | 619 | 4.1% | |||
| 75.4% | 6.5% | 4.5% | 福証 |
4件 (4件中1〜4件表示)
