業種:4 食料品
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 2222 | 寿スピリッツ | 72,349 | 17,686 | 30.2% | |||
| 77.1% | 24.4% | 34.0% | 東証プライム | |||||
| 102 | 2602 | 日清オイリオグループ | 530,878 | 18,089 | 6.5% | |||
| 48.2% | 3.4% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 103 | 2270 | 雪印メグミルク | 615,819 | 20,262 | 5.6% | |||
| 56.8% | 3.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 104 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 988,771 | 20,750 | 4.6% | |||
| 61.1% | 2.1% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 105 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 315,418 | 21,388 | 3.9% | |||
| 67.3% | 6.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 106 | 2531 | 宝ホールディングス | 362,693 | 22,180 | 5.4% | |||
| 51.3% | 6.1% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 107 | 2201 | 森永製菓 | 228,957 | 22,304 | 13.4% | |||
| 62.3% | 9.7% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 108 | 2593 | 伊藤園 | 472,716 | 22,973 | 8.0% | |||
| 50.6% | 4.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 109 | 2001 | ニップン | 410,878 | 24,393 | 10.0% | |||
| 60.7% | 5.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 110 | 2229 | カルビー | 322,564 | 29,844 | 9.7% | |||
| 64.3% | 9.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 111 | 2264 | 森永乳業 | 561,173 | 29,864 | 2.0% | |||
| 51.2% | 5.3% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 112 | 2811 | カゴメ | 306,869 | 33,665 | 13.5% | |||
| 51.3% | 11.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 113 | 2809 | キユーピー | 483,985 | 36,874 | 6.5% | |||
| 65.4% | 7.6% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 114 | 2282 | 日本ハム | 1,370,553 | 37,198 | 5.1% | |||
| 55.2% | 2.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 115 | 2871 | ニチレイ | 702,080 | 39,878 | 9.0% | |||
| 52.1% | 5.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 116 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 851,486 | 49,210 | 6.9% | |||
| 61.4% | 5.8% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 117 | 2212 | 山崎製パン | 1,244,488 | 56,305 | 7.8% | |||
| 47.6% | 4.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 118 | 2267 | ヤクルト本社 | 499,683 | 75,860 | 7.2% | |||
| 66.4% | 15.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 119 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 776,594 | 76,798 | 11.6% | |||
| 56.0% | 9.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 120 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,154,074 | 82,013 | 6.4% | |||
| 63.2% | 7.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 121 | 2801 | キッコーマン | 708,979 | 83,754 | 12.1% | |||
| 74.8% | 11.8% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 122 | 2875 | 東洋水産 | 507,600 | 83,919 | 12.7% | |||
| 80.9% | 16.5% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 123 | 2802 | 味の素 | 1,530,556 | 108,330 | 8.6% | |||
| 43.4% | 7.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 124 | 2503 | キリンホールディングス | 2,338,385 | 139,721 | 4.9% | |||
| 35.2% | 6.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 125 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1,696,765 | 161,047 | 7.7% | |||
| 58.8% | 9.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 126 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,149,759 | 233,766 | 4.7% | |||
| 45.0% | 7.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 127 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2,939,422 | 266,990 | 7.2% | |||
| 49.4% | 9.1% | 4.9% | 東証プライム |
