業界:3323 建物管理
16件 (16件中1〜16件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 ▲ > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2331 | 綜合警備保障 | 521,400 | 42,173 | 7.1% | |||
62.2% | 8.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
2 | 4658 | 日本空調サービス | 58,232 | 3,863 | 11.3% | |||
55.5% | 6.6% | 9.0% | 東証プライム | |||||
3 | 4664 | RSC | 8,096 | 299 | 11.9% | |||
49.0% | 3.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
4 | 4754 | トスネット | 11,559 | 901 | 11.2% | |||
70.8% | 7.8% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
5 | 6044 | 三機サービス | 19,430 | 758 | 11.1% | |||
48.9% | 3.9% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
6 | 6073 | アサンテ | 13,693 | 985 | 4.6% | |||
72.7% | 7.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
7 | 6086 | シンメンテホールディングス | 25,707 | 1,562 | 29.1% | |||
39.2% | 6.1% | 17.2% | 東証グロース | |||||
8 | 6173 | アクアライン | 3,461 | -375 | 78.1% | |||
-58.1% | -10.7% | -52.3% | 東証グロース | |||||
9 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 42,216 | 6,851 | 26.9% | |||
50.8% | 16.2% | 21.1% | 東証プライム | |||||
10 | 9388 | パパネッツ | 5,367 | 368 | 20.2% | |||
53.6% | 6.9% | 15.6% | 福岡Q | |||||
11 | 9686 | 東洋テック | 31,249 | 1,063 | 2.9% | |||
59.6% | 3.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
12 | 9735 | セコム | 1,154,740 | 166,859 | 7.3% | |||
58.8% | 14.4% | 8.0% | 東証プライム | |||||
13 | 9740 | セントラル警備保障 | 71,417 | 4,566 | 7.7% | |||
62.0% | 6.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
14 | 9780 | ハリマビステム | 26,618 | 1,058 | 8.9% | |||
59.9% | 4.0% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
15 | 9787 | イオンディライト | 337,929 | 16,633 | 10.4% | |||
64.3% | 4.9% | 9.8% | 東証プライム | |||||
16 | 9791 | ビケンテクノ | 38,371 | 2,448 | 6.3% | |||
50.5% | 6.4% | 5.9% | 東証スタンダード |
16件 (16件中1〜16件表示)