業界:3319 CRO、SMO
8件 (8件中1〜8件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 2183 | リニカル | 10,437 | -498 | -7.3% | |||
| 43.2% | -4.7% | -2.9% | 東証プライム | |||||
| 2 | 2342 | トランスジェニックグループ | 13,174 | 118 | -1.5% | |||
| 49.1% | 0.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 2395 | 新日本科学 | 32,524 | 5,833 | 10.5% | |||
| 41.0% | 17.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 4 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 243,025 | 4,742 | 2.0% | |||
| 49.0% | 2.0% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 5 | 4671 | ファルコホールディングス | 43,578 | 2,689 | 7.8% | |||
| 70.0% | 6.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 6 | 4694 | ビー・エム・エル | 150,262 | 11,014 | 5.9% | |||
| 69.7% | 7.3% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 7 | 6190 | フェニックスバイオ | 1,541 | -155 | -32.7% | |||
| 59.1% | -10.0% | -6.7% | 東証グロース | |||||
| 8 | 7079 | WDBココ | 5,326 | 1,309 | 21.2% | |||
| 76.9% | 24.6% | 23.4% | 東証グロース |
8件 (8件中1〜8件表示)
