業界:3318 その他飲食
7件 (7件中1〜7件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2195 | アミタホールディングス | 4,536 | 530 | 13.6% | |||
36.6% | 11.7% | 8.6% | 東証グロース | |||||
2 | 2304 | CSSホールディングス | 14,832 | 313 | 9.8% | |||
41.2% | 2.1% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
3 | 2440 | ぐるなび | 12,982 | -277 | -5.8% | |||
53.6% | -2.0% | -2.3% | 東証プライム | |||||
4 | 3066 | JBイレブン | 7,642 | 142 | 5.9% | |||
25.3% | 1.9% | 2.7% | 名証ネクスト | |||||
5 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 23,995 | 1,024 | 5.0% | |||
56.0% | 4.3% | 7.9% | 東証プライム | |||||
6 | 9279 | ギフトホールディングス | 22,982 | 2,424 | 23.6% | |||
54.0% | 10.5% | 19.4% | 東証プライム | |||||
7 | 9612 | ラックランド | 45,116 | 612 | 2.5% | |||
36.6% | 1.4% | 2.2% | 東証プライム |
7件 (7件中1〜7件表示)