業界:3306 広告
37件 (37件中1〜37件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2193 | クックパッド | 7,607 | -2,379 | 173.3% | |||
94.0% | -31.2% | -16.2% | 東証スタンダード | |||||
2 | 2497 | ユナイテッド | 12,573 | 4,829 | 10.1% | |||
87.2% | 38.4% | 18.1% | 東証グロース | |||||
3 | 2148 | アイティメディア | 8,001 | 2,228 | 15.3% | |||
86.2% | 27.8% | 19.6% | 東証プライム | |||||
4 | 2150 | ケアネット | 10,235 | 2,467 | 13.1% | |||
79.3% | 24.1% | 17.4% | 東証プライム | |||||
5 | 2491 | バリューコマース | 29,396 | 5,217 | 15.1% | |||
79.2% | 17.7% | 18.4% | 東証プライム | |||||
6 | 9782 | ディーエムエス | 26,903 | 1,409 | 9.1% | |||
78.3% | 5.2% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
7 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 7,396 | 2,103 | 6.9% | |||
76.2% | 28.4% | 9.0% | 東証プライム | |||||
8 | 2449 | プラップジャパン | 6,635 | 747 | 8.2% | |||
73.3% | 11.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
9 | 6543 | 日宣 | 5,224 | 285 | 6.0% | |||
71.7% | 5.5% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
10 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 34,266 | 6,652 | 6.6% | |||
70.1% | 19.4% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
11 | 6535 | アイモバイル | 18,735 | 3,459 | 15.5% | |||
63.3% | 18.5% | 14.1% | 東証プライム | |||||
12 | 2172 | インサイト | 2,524 | 107 | 16.5% | |||
62.2% | 4.2% | 9.2% | 札幌ア | |||||
13 | 2371 | カカクコム | 66,928 | 26,122 | 35.2% | |||
61.7% | 39.0% | 31.4% | 東証プライム | |||||
14 | 9213 | セイファート | 2,166 | 174 | 11.1% | |||
61.0% | 8.0% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
15 | 2389 | デジタルホールディングス | 378 | 0.7% | ||||
58.3% | - | 0.8% | 東証プライム | |||||
16 | 2489 | アドウェイズ | 13,524 | 1,313 | 6.6% | |||
56.5% | 9.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
17 | 2436 | 共同ピーアール | 6,895 | 862 | 14.6% | |||
54.8% | 12.5% | 15.9% | 東証スタンダード | |||||
18 | 7368 | 表示灯 | 10,143 | 795 | 5.4% | |||
53.2% | 7.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
19 | 2122 | インタースペース | 7,909 | 490 | 1.0% | |||
50.2% | 6.2% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
20 | 2454 | オールアバウト | 15,703 | -438 | -10.1% | |||
50.0% | -2.7% | -5.3% | 東証スタンダード | |||||
21 | 9235 | 売れるネット広告社 | 756 | -315 | -46.9% | |||
48.5% | -41.6% | -22.0% | 東証グロース | |||||
22 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,369 | 120 | 5.0% | |||
48.0% | 8.8% | 4.0% | 東証グロース | |||||
23 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 14,903 | 180 | 0.8% | |||
47.7% | 1.2% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
24 | 2156 | セーラー広告 | 7,625 | 62 | -3.7% | |||
47.2% | 0.8% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
25 | 6579 | ログリー | 2,054 | -2 | -6.7% | |||
44.9% | 0.0% | 0.0% | 東証グロース | |||||
26 | 6562 | ジーニー | 8,012 | 1,277 | 14.2% | |||
37.8% | 15.9% | 6.7% | 東証グロース | |||||
27 | 2139 | 中広 | 10,237 | 307 | 9.6% | |||
37.4% | 3.0% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
28 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 946,776 | 37,815 | 6.1% | |||
37.2% | 4.0% | 3.7% | 東証プライム | |||||
29 | 7068 | フィードフォースグループ | 4,229 | 1,166 | 16.4% | |||
36.9% | 27.6% | 15.4% | 東証グロース | |||||
30 | 6550 | Unipos | 930 | -502 | -99.9% | |||
35.2% | -53.9% | -35.7% | 東証グロース | |||||
31 | 6045 | レントラックス | 3,295 | 648 | 10.9% | |||
33.4% | 19.7% | 7.0% | 東証グロース | |||||
32 | 4751 | サイバーエージェント | 802,996 | 41,475 | 6.4% | |||
30.6% | 5.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
33 | 6026 | GMO TECH | 6,256 | 562 | 50.2% | |||
29.3% | 9.0% | 20.4% | 東証グロース | |||||
34 | 4324 | 電通グループ | 1,304,552 | 1,144,819 | -1.2% | |||
23.2% | 87.8% | 31.5% | 東証プライム | |||||
35 | 7359 | 東京通信グループ | 6,219 | 357 | -11.6% | |||
19.1% | 5.7% | 7.2% | 東証グロース | |||||
36 | 6177 | AppBank | 490 | -378 | -1,503.5% | |||
7.4% | -77.0% | -134.9% | 東証グロース | |||||
37 | 7069 | サイバー・バズ | 7,462 | -1,712 | -555.0% | |||
7.3% | -22.8% | -61.4% | 東証グロース |
37件 (37件中1〜37件表示)