業界:3304 冠婚葬祭
14件 (14件中1〜14件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▼ | ||
1 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 5,589 | 123 | 2.2% | |||
37.8% | 2.2% | 1.0% | 東証グロース | |||||
2 | 2196 | エスクリ | 26,639 | 837 | 9.9% | |||
26.9% | 3.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
3 | 2424 | ブラス | 12,726 | 488 | 7.3% | |||
35.0% | 3.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
4 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 57,474 | 5,742 | 17.2% | |||
29.2% | 10.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
5 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,020 | 3,754 | 10.8% | |||
31.2% | 8.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
6 | 2344 | 平安レイサービス | 10,081 | 1,762 | 4.3% | |||
60.8% | 17.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
7 | 9160 | ノバレーゼ | 18,265 | 1,230 | 11.5% | |||
25.3% | 6.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
8 | 6060 | こころネット | 10,035 | 830 | 6.8% | |||
44.5% | 8.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
9 | 9628 | 燦ホールディングス | 22,437 | 3,800 | 7.2% | |||
87.5% | 16.9% | 10.1% | 東証プライム | |||||
10 | 7040 | サン・ライフホールディング | 13,502 | 1,341 | 18.6% | |||
16.8% | 9.9% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
11 | 2485 | ティア | 18,839 | 1,243 | 9.2% | |||
30.0% | 6.6% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
12 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 21,990 | 2,005 | 13.3% | |||
50.0% | 9.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
13 | 9701 | 東京會舘 | 14,883 | 986 | 16.0% | |||
36.3% | 6.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
14 | 6184 | 鎌倉新書 | 5,859 | 811 | 16.8% | |||
77.8% | 13.8% | 20.0% | 東証プライム |
14件 (14件中1〜14件表示)