業界:3205 不動産賃貸仲介
5件 (5件中1〜5件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 69,529 | 7,886 | 19.7% | |||
| 47.4% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 2 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 52,372 | 3,524 | 28.1% | |||
| 21.2% | 6.7% | 9.0% | 東証グロース | |||||
| 3 | 2984 | ヤマイチエステート | 20,909 | 1,216 | 5.0% | |||
| 26.8% | 5.8% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 2976 | 日本グランデ | 2,690 | -118 | -3.3% | |||
| 33.7% | -4.3% | -2.0% | 札幌ア | |||||
| 5 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4,045 | 1,178 | 12.1% | |||
| 83.4% | 29.1% | 14.9% | 東証スタンダード |
5件 (5件中1〜5件表示)
