業界:3102 リース
9件 (9件中1〜9件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
1 | 8594 | 中道リース | 43,176 | 1,266 | 7.0% | |||
7.1% | 2.9% | 0.8% | 札証 | |||||
2 | 8424 | 芙蓉総合リース | 708,538 | 68,355 | 9.9% | |||
12.7% | 9.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
3 | 8596 | 九州リースサービス | 33,508 | 4,593 | 7.6% | |||
20.6% | 13.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
4 | 8425 | みずほリース | 656,127 | 50,897 | 10.7% | |||
9.2% | 7.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
5 | 8439 | 東京センチュリー | 1,346,113 | 117,303 | 7.1% | |||
13.5% | 8.7% | 1.8% | 東証プライム | |||||
6 | 8591 | オリックス | 2,814,361 | 469,975 | 8.8% | |||
24.1% | 16.7% | 2.9% | 東証プライム | |||||
7 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 255,857 | 11,818 | 5.1% | |||
10.4% | 4.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
8 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,950,583 | 151,633 | 7.3% | |||
15.1% | 7.8% | 1.4% | 東証プライム | |||||
9 | 8566 | リコーリース | 308,335 | 21,544 | 5.1% | |||
17.8% | 7.0% | 1.7% | 東証プライム |
9件 (9件中1〜9件表示)