業界:307 道路舗装
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1807 | 佐藤渡辺 | 38,400 | 1,764 | 5.7% | |||
60.0% | 4.6% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
2 | 1771 | 日本乾溜工業 | 17,545 | 928 | 7.5% | |||
65.5% | 5.3% | 6.7% | 福証 | |||||
3 | 1884 | 日本道路 | 160,519 | 7,994 | 5.0% | |||
66.7% | 5.0% | 5.3% | 東証プライム | |||||
4 | 1882 | 東亜道路工業 | 118,060 | 5,707 | 6.8% | |||
58.8% | 4.8% | 6.1% | 東証プライム | |||||
5 | 1898 | 世紀東急工業 | 88,037 | 4,078 | 6.8% | |||
53.3% | 4.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
6 | 1776 | 三井住建道路 | 30,913 | 1,027 | 4.3% | |||
49.3% | 3.3% | 3.7% | 東証スタンダード |
6件 (6件中1〜6件表示)