業界:306 分譲マンション建設
4件 (4件中1〜4件表示)
No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1879 | 新日本建設 | 133,517 | 17,671 | 10.9% | |||
67.3% | 13.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
2 | 1814 | 大末建設 | 77,815 | 1,602 | 5.5% | |||
38.2% | 2.1% | 2.7% | 東証プライム | |||||
3 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,094,421 | 83,334 | 11.0% | |||
37.8% | 7.6% | 6.2% | 東証プライム | |||||
4 | 1430 | ファーストコーポレーション | 28,485 | 1,422 | 11.1% | |||
35.7% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム |
4件 (4件中1〜4件表示)