業界:302 戸建て住宅
11件 (11件中1〜11件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▼ | ||
| 1 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 34,980 | 2,057 | 5.2% | |||
| 51.1% | 5.9% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 2 | 1407 | ウエストホールディングス | 47,250 | 7,961 | 14.7% | |||
| 24.4% | 16.8% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,434,819 | 515,985 | 12.0% | |||
| 37.1% | 9.5% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 4 | 1420 | サンヨーホームズ | 45,518 | 1,167 | 4.4% | |||
| 30.3% | 2.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 1928 | 積水ハウス | 4,058,583 | 301,627 | 10.8% | |||
| 40.8% | 7.4% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 6 | 1841 | サンユー建設 | 10,411 | 718 | 4.1% | |||
| 80.3% | 6.9% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 1911 | 住友林業 | 2,053,650 | 197,955 | 11.4% | |||
| 40.7% | 9.6% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 8 | 1419 | タマホーム | 200,817 | 3,789 | 4.3% | |||
| 37.1% | 1.9% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 9 | 1840 | 土屋ホールディングス | 33,278 | 186 | 5.9% | |||
| 47.5% | 0.6% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 11,616 | 408 | 5.2% | |||
| 39.0% | 3.5% | 3.0% | 東証グロース | |||||
| 11 | 1431 | Lib Work | 16,004 | 854 | 10.5% | |||
| 40.9% | 5.3% | 7.4% | 東証グロース |
11件 (11件中1〜11件表示)
