業界:2903 証券その他
15件 (15件中1〜15件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 254A | AI フュージョンキャピタルグループ | 3,297 | -1,395 | -26.2% | |||
| 25.2% | -42.2% | -7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 2,331 | -549 | -48.6% | |||
| 23.6% | -23.5% | -10.8% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 462A | FUNDINNO | 2,501 | 211 | 8.2% | |||
| 89.2% | 8.4% | 3.9% | 東証グロース | |||||
| 4 | 5834 | SBIリーシングサービス | 64,257 | 8,681 | 21.0% | |||
| 25.5% | 13.5% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 5 | 5842 | インテグラル | 13,655 | 9,264 | 9.7% | |||
| 74.9% | 67.8% | 11.1% | 東証グロース | |||||
| 6 | 7148 | FPG | 129,764 | 26,493 | 31.7% | |||
| 45.0% | 20.4% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 7 | 7172 | ジャパンインベストアドバイザー | 38,738 | 16,625 | 13.1% | |||
| 25.0% | 42.9% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 8 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 49,518 | 15,257 | 19.7% | |||
| 3.8% | 30.8% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 7185 | ヒロセ通商 | 10,490 | 3,073 | 9.5% | |||
| 15.9% | 29.3% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 7,215 | 2,554 | 8.8% | |||
| 76.6% | 35.4% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 11 | 8518 | 日本アジア投資 | 2,117 | -579 | -0.4% | |||
| 35.9% | -27.3% | -2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 8595 | ジャフコ グループ | 21,619 | 5,905 | 4.9% | |||
| 85.0% | 27.3% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 13 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 13,218 | 6,161 | 21.4% | |||
| 11.9% | 46.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 8737 | あかつき本社 | 68,718 | 6,269 | 18.7% | |||
| 20.2% | 9.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 8739 | スパークス・グループ | 19,578 | 8,909 | 16.3% | |||
| 68.1% | 45.5% | 15.5% | 東証プライム |
15件 (15件中1〜15件表示)
