業界:2902 商品先物
5件 (5件中1〜5件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 7162 | アストマックス | 20,666 | -146 | -2.8% | |||
| 33.7% | -0.6% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 8705 | 日産証券グループ | 1,440 | 1,678 | 7.5% | |||
| 4.7% | 116.5% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 8742 | 小林洋行 | 5,047 | 279 | 2.8% | |||
| 41.9% | 5.5% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 8746 | unbanked | 9,489 | 308 | 4.1% | |||
| 74.9% | 3.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 12,991 | 6,368 | 24.3% | |||
| 6.3% | 49.0% | 2.2% | 東証スタンダード |
5件 (5件中1〜5件表示)
