業界:2716 中古品販売
11件 (11件中1〜11件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2652 | まんだらけ | 9,626 | 567 | 4.6% | |||
48.3% | 5.9% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
2 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 24,507 | 1,668 | 7.6% | |||
73.1% | 6.8% | 8.9% | 東証プライム | |||||
3 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 71,148 | 3,772 | 10.9% | |||
51.5% | 5.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 5,731 | 248 | 28.8% | |||
22.7% | 4.3% | 7.4% | 名証ネクスト | |||||
5 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 23,313 | 1,054 | 14.4% | |||
40.0% | 4.5% | 8.9% | 東証プライム | |||||
6 | 3136 | エコノス | 3,973 | 113 | 21.1% | |||
17.4% | 2.8% | 3.9% | 札幌ア | |||||
7 | 3181 | 買取王国 | 4,950 | 219 | 5.8% | |||
61.5% | 4.4% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
8 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 17,381 | -98 | -19.7% | |||
11.6% | -0.5% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
9 | 7610 | テイツー | 26,848 | 1,316 | 30.6% | |||
52.2% | 4.9% | 14.1% | 東証スタンダード | |||||
10 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 91,538 | 2,307 | 1.2% | |||
31.9% | 2.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
11 | 9927 | ワットマン | 5,409 | 291 | 10.2% | |||
59.3% | 5.4% | 6.7% | 東証スタンダード |
11件 (11件中1〜11件表示)