業界:2715 アパレル
36件 (36件中1〜36件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2686 | ジーフット | 64,601 | -1,363 | 37.2% | |||
-14.6% | -2.0% | -4.1% | 東証スタンダード | |||||
2 | 3059 | ヒラキ | 13,313 | 0 | -0.1% | |||
45.2% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
3 | 3083 | スターシーズ | 5,530 | -155 | -68.6% | |||
25.5% | -2.7% | -8.1% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3185 | 夢展望 | 4,656 | -354 | -124.7% | |||
10.6% | -7.5% | -13.2% | 東証グロース | |||||
5 | 3189 | ANAP | 4,216 | -801 | 130.3% | |||
-54.0% | -18.9% | -48.2% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7445 | ライトオン | 38,808 | -5,166 | -3,854.5% | |||
1.6% | -13.2% | -33.7% | 東証プライム | |||||
7 | 7571 | ヤマノホールディングス | 13,837 | 102 | -2.2% | |||
14.1% | 0.7% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
8 | 7603 | マックハウス | 15,409 | -854 | -42.4% | |||
32.3% | -5.4% | -10.1% | 東証スタンダード | |||||
9 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 7,022 | -1,055 | -49.4% | |||
30.4% | -14.9% | -11.7% | 東証スタンダード | |||||
10 | 9271 | 和心 | 1,330 | 11 | -9.1% | |||
9.4% | 0.8% | 1.1% | 東証グロース | |||||
11 | 3550 | スタジオアタオ | 3,241 | 122 | 2.0% | |||
70.6% | 3.8% | 3.4% | 東証グロース | |||||
12 | 9980 | MRKホールディングス | 19,584 | 617 | 1.5% | |||
66.1% | 3.2% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
13 | 5892 | yutori | 4,320 | 378 | 32.9% | |||
34.3% | 8.8% | 19.9% | 東証グロース | |||||
14 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,103,836 | 557,201 | 18.4% | |||
56.2% | 18.0% | 15.5% | 東証プライム | |||||
15 | 3415 | TOKYO BASE | 19,986 | 1,122 | 6.1% | |||
46.5% | 5.6% | 9.4% | 東証プライム | |||||
16 | 3092 | ZOZO | 197,016 | 59,764 | 52.3% | |||
52.4% | 30.3% | 36.9% | 東証プライム | |||||
17 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 60,290 | 2,022 | 4.3% | |||
51.8% | 3.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
18 | 9878 | セキド | 8,480 | 130 | 5.0% | |||
17.5% | 1.5% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
19 | 8185 | チヨダ | 93,320 | 1,474 | 3.6% | |||
59.9% | 1.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
20 | 7683 | ダブルエー | 21,260 | 1,692 | 11.7% | |||
80.3% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
21 | 7112 | キューブ | 4,857 | 292 | 4.9% | |||
85.7% | 6.0% | 6.5% | 東証グロース | |||||
22 | 7564 | ワークマン | 132,651 | 23,666 | 12.7% | |||
84.5% | 17.8% | 16.0% | 東証スタンダード | |||||
23 | 2726 | パルグループホールディングス | 192,544 | 18,839 | 20.2% | |||
50.0% | 9.8% | 14.8% | 東証プライム | |||||
24 | 7453 | 良品計画 | 661,677 | 55,777 | 14.0% | |||
57.5% | 8.4% | 10.9% | 東証プライム | |||||
25 | 2670 | エービーシー・マート | 344,197 | 57,834 | 11.7% | |||
87.6% | 16.8% | 14.9% | 東証プライム | |||||
26 | 8281 | ゼビオホールディングス | 242,433 | 5,405 | 2.1% | |||
59.2% | 2.2% | 2.6% | 東証プライム | |||||
27 | 7545 | 西松屋チェーン | 177,188 | 12,588 | 9.7% | |||
60.3% | 7.1% | 9.0% | 東証プライム | |||||
28 | 8227 | しまむら | 635,091 | 56,716 | 8.5% | |||
88.3% | 8.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
29 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 134,269 | 7,486 | 13.9% | |||
58.2% | 5.6% | 12.4% | 東証プライム | |||||
30 | 2685 | アダストリア | 275,596 | 18,389 | 18.9% | |||
54.8% | 6.7% | 14.4% | 東証プライム | |||||
31 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 37,484 | 2,072 | 20.2% | |||
42.4% | 5.5% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
32 | 7110 | クラシコム | 7,012 | 1,150 | 16.6% | |||
84.5% | 16.4% | 20.6% | 東証グロース | |||||
33 | 7126 | グローバルスタイル | 11,167 | 656 | 18.0% | |||
32.7% | 5.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
34 | 2792 | ハニーズホールディングス | 56,571 | 7,281 | 10.9% | |||
84.8% | 12.9% | 13.8% | 東証プライム | |||||
35 | 9876 | コックス | 14,885 | 1,396 | 15.0% | |||
64.3% | 9.4% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
36 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 15,941 | 336 | 25.0% | |||
19.3% | 2.1% | 4.0% | 東証スタンダード |
36件 (36件中1〜36件表示)