業界:2714 レストラン・居酒屋
63件 (63件中1〜63件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 965,778 | 50,913 | 14.3% | |||
28.7% | 5.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
2 | 3397 | トリドールホールディングス | 231,952 | 10,839 | 7.0% | |||
25.1% | 4.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
3 | 3097 | 物語コーポレーション | 107,156 | 8,582 | 19.1% | |||
47.2% | 8.0% | 13.9% | 東証プライム | |||||
4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 145,759 | 6,632 | 14.0% | |||
27.5% | 4.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
5 | 7616 | コロワイド | 241,284 | 6,498 | 6.5% | |||
17.0% | 2.7% | 2.5% | 東証プライム | |||||
6 | 7522 | ワタミ | 82,302 | 5,974 | 18.9% | |||
34.1% | 7.3% | 9.3% | 東証プライム | |||||
7 | 7611 | ハイデイ日高 | 48,772 | 4,756 | 12.9% | |||
75.5% | 9.8% | 14.3% | 東証プライム | |||||
8 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 41,914 | 3,261 | 24.5% | |||
42.1% | 7.8% | 15.8% | 東証プライム | |||||
9 | 3073 | DDグループ | 37,079 | 3,131 | 35.1% | |||
26.5% | 8.4% | 9.1% | 東証プライム | |||||
10 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 21,117 | 2,538 | 18.3% | |||
68.0% | 12.0% | 17.4% | 東証プライム | |||||
11 | 2753 | あみやき亭 | 33,267 | 2,311 | 6.3% | |||
76.7% | 6.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
12 | 8160 | 木曽路 | 52,984 | 2,278 | 1.6% | |||
60.2% | 4.3% | 5.0% | 東証プライム | |||||
13 | 3198 | SFPホールディングス | 29,079 | 2,236 | 22.4% | |||
58.2% | 7.7% | 16.8% | 東証プライム | |||||
14 | 3399 | 丸千代山岡家 | 26,494 | 2,132 | 37.0% | |||
34.6% | 8.0% | 19.1% | 東証スタンダード | |||||
15 | 9900 | サガミホールディングス | 31,006 | 1,722 | 5.4% | |||
67.4% | 5.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
16 | 3091 | ブロンコビリー | 23,377 | 1,708 | 5.4% | |||
81.5% | 7.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
17 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 27,894 | 1,699 | 28.3% | |||
44.1% | 6.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
18 | 3068 | WDI | 30,950 | 1,594 | 14.3% | |||
24.0% | 5.2% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
19 | 3178 | チムニー | 25,725 | 1,446 | 18.5% | |||
28.3% | 5.6% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
20 | 274A | ガーデン | 15,311 | 1,441 | 46.2% | |||
20.6% | 9.4% | 12.9% | 東証スタンダード | |||||
21 | 7562 | 安楽亭 | 30,260 | 1,307 | 14.1% | |||
30.7% | 4.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
22 | 8200 | リンガーハット | 40,209 | 1,115 | 5.8% | |||
44.8% | 2.8% | 3.9% | 東証プライム | |||||
23 | 7621 | うかい | 13,326 | 866 | 18.5% | |||
43.7% | 6.5% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
24 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 14,072 | 833 | 16.1% | |||
31.5% | 5.9% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
25 | 7604 | 梅の花 | 29,816 | 739 | 31.1% | |||
13.0% | 2.5% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
26 | 7625 | グローバルダイニング | 11,090 | 727 | 18.5% | |||
53.3% | 6.6% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
27 | 3418 | バルニバービ | 13,452 | 646 | 15.7% | |||
32.5% | 4.8% | 6.4% | 東証グロース | |||||
28 | 3317 | フライングガーデン | 7,785 | 576 | 13.4% | |||
66.2% | 7.4% | 12.9% | 東証スタンダード | |||||
29 | 3082 | きちりホールディングス | 13,747 | 445 | 13.9% | |||
23.3% | 3.2% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
30 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 7,061 | 414 | 9.6% | |||
56.0% | 5.9% | 9.0% | 東証グロース | |||||
31 | 8181 | 東天紅 | 4,679 | 389 | -2.1% | |||
59.0% | 8.3% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
32 | 9850 | グルメ杵屋 | 37,033 | 378 | 12.3% | |||
23.2% | 1.0% | 1.0% | 東証プライム | |||||
33 | 3069 | JFLAホールディングス | 67,902 | 366 | -7.2% | |||
15.9% | 0.5% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
34 | 9950 | ハチバン | 6,841 | 365 | 4.7% | |||
58.8% | 5.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
35 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 11,284 | 311 | 27.1% | |||
8.9% | 2.8% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
36 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 10,433 | 305 | 15.5% | |||
16.9% | 2.9% | 3.3% | 東証グロース | |||||
37 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 29,756 | 296 | -49.2% | |||
7.0% | 1.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
38 | 245A | INGS | 5,261 | 265 | 14.0% | |||
16.7% | 5.0% | 9.2% | 東証グロース | |||||
39 | 138A | 光フードサービス | 2,225 | 255 | 55.4% | |||
20.6% | 11.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
40 | 3030 | ハブ | 9,780 | 255 | 10.7% | |||
36.3% | 2.6% | 3.7% | 東証プライム | |||||
41 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 16,981 | 249 | 16.5% | |||
17.8% | 1.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
42 | 3067 | 東京一番フーズ | 7,452 | 246 | 2.5% | |||
35.7% | 3.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
43 | 7682 | 浜木綿 | 5,774 | 224 | 7.6% | |||
35.7% | 3.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
44 | 7118 | 伸和ホールディングス | 5,871 | 208 | 27.4% | |||
24.6% | 3.5% | 10.0% | 札幌ア | |||||
45 | 3372 | 関門海 | 5,015 | 205 | 36.3% | |||
19.8% | 4.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
46 | 7678 | あさくま | 6,101 | 184 | 5.2% | |||
66.8% | 3.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
47 | 2764 | ひらまつ | 13,859 | 175 | -3.4% | |||
19.8% | 1.3% | 0.8% | 東証プライム | |||||
48 | 8207 | テンアライド | 11,146 | 170 | 1.0% | |||
33.2% | 1.5% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
49 | 3223 | エスエルディー | 3,585 | 138 | 46.0% | |||
36.7% | 3.8% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
50 | 3370 | フジタコーポレーション | 4,588 | 127 | 37.4% | |||
4.9% | 2.8% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
51 | 7524 | マルシェ | 4,675 | 95 | 8.6% | |||
10.3% | 2.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
52 | 3358 | ワイエスフード | 1,422 | 71 | 2.5% | |||
75.2% | 5.0% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
53 | 9853 | 銀座ルノアール | 7,351 | 68 | -1.7% | |||
50.5% | 0.9% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
54 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 6,168 | 38 | 34.9% | |||
-7.3% | 0.6% | 1.0% | 東証グロース | |||||
55 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 3,790 | 29 | -10.4% | |||
41.5% | 0.8% | 1.3% | 東証グロース | |||||
56 | 3065 | ライフフーズ | 10,426 | 5 | -58.3% | |||
27.1% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
57 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 20,598 | -74 | -270.6% | |||
1.3% | -0.3% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
58 | 7554 | 幸楽苑 | 26,800 | -106 | 5.5% | |||
16.2% | -0.3% | -0.9% | 東証プライム | |||||
59 | 7585 | かんなん丸 | 1,649 | -172 | -31.6% | |||
36.5% | -10.3% | -9.6% | 東証スタンダード | |||||
60 | 9979 | 大庄 | 45,495 | -486 | -8.0% | |||
28.6% | -1.0% | -1.4% | 東証スタンダード | |||||
61 | 3053 | ペッパーフードサービス | 14,587 | -556 | -27.9% | |||
44.8% | -3.7% | -9.8% | 東証プライム | |||||
62 | 3133 | 海帆 | 2,442 | -568 | -79.9% | |||
24.6% | -23.2% | -15.6% | 東証グロース | |||||
63 | 2762 | SANKO MARKETING FOOD | 9,328 | -683 | -217.3% | |||
13.6% | -7.2% | -28.6% | 東証スタンダード |
63件 (63件中1〜63件表示)