業界:2712 調剤薬局
7件 (7件中1〜7件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
1 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 115,361 | 3,825 | 12.2% | |||
22.3% | 3.3% | 5.6% | 東証プライム | |||||
2 | 3353 | メディカル一光グループ | 39,900 | 1,751 | 7.5% | |||
41.8% | 4.4% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
3 | 3034 | クオールホールディングス | 180,052 | 9,256 | 9.2% | |||
44.8% | 5.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
4 | 9627 | アインホールディングス | 399,824 | 21,377 | 8.4% | |||
54.3% | 5.3% | 8.6% | 東証プライム | |||||
5 | 3341 | 日本調剤 | 340,310 | 9,439 | 4.4% | |||
29.9% | 2.8% | 4.8% | 東証プライム | |||||
6 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 8,285 | 716 | 26.8% | |||
25.9% | 8.6% | 11.3% | 東証グロース | |||||
7 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 54,466 | 833 | -4.6% | |||
24.3% | 1.5% | 2.8% | 東証プライム |
7件 (7件中1〜7件表示)