業界:2707 通信販売
22件 (22件中1〜22件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 ▲ > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2656 | ベクターホールディングス | 158 | -815 | -97.4% | |||
84.3% | -515.7% | -74.9% | 東証スタンダード | |||||
2 | 2673 | 夢みつけ隊 | 541 | 158 | 5.7% | |||
74.0% | 29.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
3 | 2678 | アスクル | 471,682 | 16,677 | 23.5% | |||
32.2% | 3.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
4 | 2722 | IKホールディングス | 14,049 | 340 | 10.6% | |||
35.8% | 2.4% | 5.7% | 東証プライム | |||||
5 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 19,008 | 40 | -36.3% | |||
16.5% | 0.2% | 0.7% | 東証プライム | |||||
6 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 5,771 | 355 | 9.5% | |||
38.6% | 6.2% | 6.1% | 東証グロース | |||||
7 | 3172 | ティーライフ | 13,001 | 564 | 5.1% | |||
70.0% | 4.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
8 | 3179 | シュッピン | 48,841 | 3,344 | 28.1% | |||
51.5% | 6.8% | 20.8% | 東証プライム | |||||
9 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 148,408 | 4,438 | 11.0% | |||
20.2% | 3.0% | 3.1% | 東証プライム | |||||
10 | 3187 | ミラタップ | 16,123 | 796 | 17.8% | |||
36.8% | 4.9% | 8.5% | 東証グロース | |||||
11 | 3192 | 白鳩 | 6,372 | -55 | -5.7% | |||
36.1% | -0.8% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3195 | ジェネレーションパス | 15,151 | 71 | -1.1% | |||
42.5% | 0.5% | 1.6% | 東証グロース | |||||
13 | 3396 | フェリシモ | 29,607 | -612 | -4.4% | |||
65.2% | -2.0% | -2.0% | 東証スタンダード | |||||
14 | 3416 | ピクスタ | 2,621 | 302 | 26.4% | |||
41.7% | 11.5% | 13.1% | 東証グロース | |||||
15 | 3542 | ベガコーポレーション | 16,063 | 790 | 7.1% | |||
77.2% | 4.9% | 11.0% | 東証グロース | |||||
16 | 3556 | リネットジャパングループ | 11,676 | -1,184 | -566.8% | |||
3.0% | -10.0% | -13.9% | 東証グロース | |||||
17 | 3558 | ジェイドグループ | 13,356 | 1,705 | 15.6% | |||
52.9% | 12.8% | 14.5% | 東証グロース | |||||
18 | 3566 | ユニフォームネクスト | 7,453 | 514 | 11.6% | |||
75.0% | 6.9% | 12.6% | 東証グロース | |||||
19 | 3726 | フォーシーズホールディングス | 2,257 | -129 | -23.2% | |||
51.0% | -5.6% | -5.5% | 東証スタンダード | |||||
20 | 8005 | スクロール | 79,826 | 5,512 | 10.9% | |||
62.7% | 6.9% | 10.3% | 東証プライム | |||||
21 | 8165 | 千趣会 | 49,226 | -5,679 | -27.6% | |||
54.3% | -11.4% | -17.8% | 東証プライム | |||||
22 | 9997 | ベルーナ | 208,298 | 11,831 | 4.3% | |||
45.0% | 5.7% | 3.9% | 東証プライム |
22件 (22件中1〜22件表示)