業界:2704 ドラッグストア
13件 (13件中1〜13件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2664 | カワチ薬品 | 279,462 | 8,698 | 4.6% | |||
54.5% | 3.1% | 4.5% | 東証プライム | |||||
2 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 729,969 | 44,881 | 7.4% | |||
70.7% | 6.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
3 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 1,025,947 | 47,590 | 12.7% | |||
43.5% | 4.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
4 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 338,476 | 19,061 | 12.8% | |||
59.0% | 5.6% | 11.6% | 東証プライム | |||||
5 | 3349 | コスモス薬品 | 726,424 | 35,835 | 15.9% | |||
50.0% | 4.9% | 10.5% | 東証プライム | |||||
6 | 3391 | ツルハホールディングス | 915,700 | 40,052 | 9.5% | |||
47.1% | 4.4% | 8.9% | 東証プライム | |||||
7 | 3544 | サツドラホールディングス | 82,905 | 793 | 6.6% | |||
22.5% | 1.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
8 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 305,880 | 17,344 | 15.5% | |||
39.6% | 5.7% | 8.9% | 東証プライム | |||||
9 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 11,283 | 280 | 1.9% | |||
59.6% | 2.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
10 | 7649 | スギホールディングス | 625,477 | 33,082 | 9.1% | |||
63.9% | 5.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
11 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 120,310 | 4,394 | 10.8% | |||
44.2% | 3.7% | 7.1% | 東証プライム | |||||
12 | 9267 | Genky DrugStores | 142,376 | 6,601 | 15.0% | |||
35.4% | 4.6% | 7.3% | 東証プライム | |||||
13 | 9989 | サンドラッグ | 648,734 | 34,734 | 10.8% | |||
67.7% | 5.4% | 10.7% | 東証プライム |
13件 (13件中1〜13件表示)