業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 2654 | アスモ | 20,529 | 313 | 2.2% | |||
| 71.0% | 1.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 3065 | ライフフーズ | 9,783 | 414 | 23.9% | |||
| 41.3% | 4.2% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 2722 | IKホールディングス | 15,211 | 416 | 13.4% | |||
| 39.1% | 2.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 204 | 7682 | 浜木綿 | 6,092 | 192 | 5.0% | |||
| 34.0% | 3.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 9959 | アシードホールディングス | 23,969 | 1,093 | 10.4% | |||
| 36.8% | 4.6% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 16,864 | 846 | 15.3% | |||
| 33.6% | 5.0% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 7416 | はるやまホールディングス | 36,135 | 964 | 2.8% | |||
| 55.6% | 2.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 7512 | イオン北海道 | 354,018 | 8,020 | 4.9% | |||
| 39.0% | 2.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8,841 | -435 | -408.0% | |||
| 2.7% | -4.8% | -7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 9,984 | 1,022 | 30.3% | |||
| 33.6% | 10.2% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 211 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 12,120 | 248 | 38.3% | |||
| 14.1% | 2.0% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 3092 | ZOZO | 213,131 | 64,888 | 45.9% | |||
| 52.6% | 30.4% | 34.5% | 東証プライム | |||||
| 213 | 3418 | バルニバービ | 14,336 | 621 | 7.0% | |||
| 43.9% | 4.3% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 214 | 7450 | サンデー | 46,587 | -262 | -22.9% | |||
| 27.9% | -0.5% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 8230 | はせがわ | 21,228 | 1,265 | 7.2% | |||
| 63.0% | 6.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 3399 | 丸千代山岡家 | 34,585 | 3,833 | 42.5% | |||
| 46.1% | 11.1% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 2683 | 魚喜 | 9,934 | 105 | 3.6% | |||
| 37.9% | 1.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 8217 | オークワ | 237,528 | 1,442 | -3.1% | |||
| 57.7% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 219 | 8237 | 松屋 | 48,120 | 4,464 | 8.2% | |||
| 37.1% | 9.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 220 | 8160 | 木曽路 | 53,229 | 2,754 | 10.4% | |||
| 64.9% | 5.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 221 | 8200 | リンガーハット | 43,794 | 1,582 | 7.1% | |||
| 46.7% | 3.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 222 | 9272 | ブティックス | 5,171 | 1,227 | 11.2% | |||
| 39.2% | 23.7% | 24.0% | 東証グロース | |||||
| 223 | 3134 | Hamee | 22,895 | 2,352 | 12.1% | |||
| 61.8% | 10.3% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 224 | 3064 | MonotaRO | 288,119 | 37,320 | 25.3% | |||
| 71.5% | 13.0% | 25.7% | 東証プライム | |||||
| 225 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 9,403 | 284 | 10.6% | |||
| 22.6% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 2698 | キャンドゥ | 83,380 | 910 | -1.5% | |||
| 35.5% | 1.1% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 7462 | CAPITA | 3,369 | 69 | 2.0% | |||
| 52.8% | 2.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 3561 | 力の源ホールディングス | 34,166 | 2,841 | 16.5% | |||
| 57.5% | 8.3% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 229 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 15,040 | 162 | -2.9% | |||
| 22.4% | 1.1% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 3030 | ハブ | 10,632 | 441 | 15.4% | |||
| 46.7% | 4.1% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 231 | 3544 | サツドラホールディングス | 100,174 | 1,648 | 7.7% | |||
| 21.2% | 1.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 232 | 9927 | ワットマン | 8,383 | 594 | 10.1% | |||
| 67.2% | 7.1% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 7625 | グローバルダイニング | 11,788 | 751 | 9.6% | |||
| 51.9% | 6.4% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 24,771 | 684 | 25.3% | |||
| 21.8% | 2.8% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 235 | 3566 | ユニフォームネクスト | 8,393 | 467 | 9.7% | |||
| 67.9% | 5.6% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 236 | 9878 | セキド | 7,494 | -329 | -233.8% | |||
| 4.8% | -4.3% | -6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 3223 | エスエルディー | 3,661 | 142 | 28.8% | |||
| 46.2% | 3.9% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 8190 | ヤマナカ | 82,267 | 730 | 1.7% | |||
| 41.6% | 0.9% | 1.7% | 名証メイン | |||||
| 239 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 793,986 | 6,142 | 0.4% | |||
| 53.1% | 0.8% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 5892 | yutori | 8,306 | 646 | 15.0% | |||
| 14.7% | 7.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 241 | 8165 | 千趣会 | 45,600 | -3,952 | -27.1% | |||
| 52.2% | -8.6% | -15.2% | 東証プライム | |||||
| 242 | 7694 | いつも | 13,940 | 43 | -4.0% | |||
| 27.4% | 0.3% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 243 | 8289 | Olympicグループ | 91,557 | -164 | -0.2% | |||
| 36.1% | -0.1% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 244 | 9979 | 大庄 | 52,556 | 1,196 | 10.4% | |||
| 38.2% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 2652 | まんだらけ | 15,183 | 1,750 | 9.5% | |||
| 62.5% | 11.5% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 9900 | サガミホールディングス | 35,034 | 2,134 | 7.6% | |||
| 70.4% | 6.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 247 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 165,557 | 3,454 | 7.6% | |||
| 38.4% | 2.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 248 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 63,508 | 136 | -5.2% | |||
| 20.9% | 0.2% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 249 | 7686 | ひとまいる | 134,514 | 1,815 | 12.7% | |||
| 11.7% | 1.3% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 7421 | カッパ・クリエイト | 73,208 | 1,467 | 9.5% | |||
| 34.9% | 2.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 251 | 9853 | 銀座ルノアール | 7,799 | 128 | -2.3% | |||
| 51.9% | 1.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 252 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,246,758 | 158,542 | 14.5% | |||
| 40.1% | 7.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 253 | 9850 | グルメ杵屋 | 42,072 | 937 | 6.9% | |||
| 29.4% | 2.2% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 254 | 2789 | カルラ | 7,263 | 359 | 18.4% | |||
| 39.4% | 4.9% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 7630 | 壱番屋 | 61,006 | 5,194 | 9.7% | |||
| 68.8% | 8.5% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 256 | 2726 | パルグループホールディングス | 207,825 | 23,929 | 16.2% | |||
| 47.9% | 11.5% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 257 | 9904 | ベリテ | 7,947 | 919 | 12.7% | |||
| 59.2% | 11.6% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 3094 | スーパーバリュー | 65,781 | -2,687 | -172.4% | |||
| 10.5% | -4.0% | -17.4% | 東証スタンダード | |||||
| 259 | 3137 | ファンデリー | 2,464 | -182 | -82.7% | |||
| 5.3% | -7.3% | -4.3% | 東証グロース | |||||
| 260 | 7544 | スリーエフ | 13,916 | 1,003 | 6.5% | |||
| 75.3% | 7.2% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
| 261 | 7695 | 交換できるくん | 10,292 | 174 | 5.3% | |||
| 42.3% | 1.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 262 | 3550 | スタジオアタオ | 3,696 | 182 | 2.7% | |||
| 78.9% | 4.9% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 263 | 2686 | ジーフット | 59,975 | -1,273 | -117.2% | |||
| 3.0% | -2.0% | -4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 7604 | 梅の花グループ | 29,440 | 388 | -20.9% | |||
| 8.0% | 1.3% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 3415 | TOKYO BASE | 20,207 | 1,475 | 15.2% | |||
| 44.5% | 7.3% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 266 | 7554 | 幸楽苑 | 18,843 | 413 | 13.3% | |||
| 47.8% | 2.2% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 267 | 3082 | きちりホールディングス | 15,056 | 552 | 14.7% | |||
| 27.5% | 3.7% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 5,917 | 37 | 2.1% | |||
| 20.4% | 0.6% | 1.0% | 名証ネクスト | |||||
| 269 | 8202 | ラオックスホールディングス | 61,517 | 226 | 2.9% | |||
| 52.2% | 0.4% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 270 | 3187 | ミラタップ | 16,746 | -291 | -15.3% | |||
| 30.9% | -1.6% | -3.2% | 東証グロース | |||||
| 271 | 3556 | リネットジャパングループ | 10,412 | 496 | 45.5% | |||
| 13.9% | 4.8% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 272 | 9876 | コックス | 15,302 | 1,323 | 13.4% | |||
| 67.2% | 8.6% | 10.0% | 東証スタンダード | |||||
| 273 | 8163 | SRSホールディングス | 67,478 | 2,539 | 5.4% | |||
| 35.9% | 3.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 274 | 9271 | 和心 | 2,094 | 389 | 70.1% | |||
| 40.8% | 18.6% | 30.5% | 東証グロース | |||||
| 275 | 7127 | 一家ホールディングス | 10,089 | -100 | -19.1% | |||
| 15.1% | -0.9% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 276 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 6,492 | 87 | 17.3% | |||
| 7.9% | 1.3% | 2.2% | 東証グロース | |||||
| 277 | 7601 | ポプラ | 12,028 | 412 | 48.2% | |||
| 20.7% | 3.4% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 278 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 31,324 | 1,030 | 5.4% | |||
| 32.6% | 3.3% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 279 | 3825 | リミックスポイント | 21,129 | -541 | -3.2% | |||
| 87.2% | -2.5% | -2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 280 | 2666 | オートウェーブ | 8,871 | 411 | 6.5% | |||
| 55.0% | 4.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 3192 | 白鳩 | 6,274 | 2 | 5.6% | |||
| 37.0% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 282 | 3195 | ジェネレーションパス | 16,235 | 22 | -7.7% | |||
| 38.9% | 0.1% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 283 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 3,926 | 2 | -1.3% | |||
| 41.9% | 0.1% | 0.1% | 東証グロース | |||||
| 284 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 16,605 | 168 | 6.3% | |||
| 22.7% | 1.0% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 2673 | 夢みつけ隊 | 251 | 91 | 3.7% | |||
| 73.5% | 36.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 286 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード | |||||
| 287 | 7640 | トップカルチャー | 18,414 | -577 | -44.2% | |||
| 10.0% | -3.0% | -3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 5884 | クラダシ | 3,075 | -70 | -2.9% | |||
| 33.1% | -2.2% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 289 | 3077 | ホリイフードサービス | 4,770 | 180 | 33.8% | |||
| 15.7% | 3.8% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 290 | 297A | アルピコホールディングス | 103,836 | 3,060 | 15.8% | |||
| 24.9% | 2.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 156,354 | 7,659 | 13.9% | |||
| 29.3% | 4.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 292 | 8166 | タカキュー | 9,650 | 355 | 183.1% | |||
| 18.7% | 3.7% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 8267 | イオン | 10,134,877 | 224,223 | 1.4% | |||
| 7.6% | 2.2% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 294 | 7616 | コロワイド | 269,156 | 4,777 | 1.6% | |||
| 24.8% | 1.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 295 | 2764 | ひらまつ | 10,662 | 173 | 26.0% | |||
| 48.4% | 1.6% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 296 | 7610 | テイツー | 36,477 | 919 | 8.2% | |||
| 45.9% | 2.5% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 297 | 3372 | 関門海 | 5,264 | 300 | 29.3% | |||
| 38.9% | 5.7% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 298 | 7138 | TORICO | 3,677 | -264 | -55.2% | |||
| 54.6% | -7.1% | -17.8% | 東証グロース | |||||
| 299 | 3067 | 東京一番フーズ | 7,250 | 185 | 4.5% | |||
| 28.9% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 300 | 3071 | ストリーム | 30,296 | 240 | 0.1% | |||
| 45.6% | 0.8% | 3.8% | 東証スタンダード |
