業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 46,356 | 3,103 | 17.6% | |||
| 45.7% | 6.7% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 202 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 69,962 | 3,164 | 4.4% | |||
| 59.6% | 4.5% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 203 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 132,186 | 3,193 | 6.1% | |||
| 21.6% | 2.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 204 | 9942 | ジョイフル | 69,551 | 3,216 | 18.5% | |||
| 38.9% | 4.6% | 10.2% | 福証 | |||||
| 205 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 51,270 | 3,261 | 6.2% | |||
| 74.1% | 6.4% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 25,914 | 3,283 | 15.2% | |||
| 77.1% | 12.7% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 207 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 39,276 | 3,489 | 12.4% | |||
| 63.9% | 8.9% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 209 | 297A | アルピコホールディングス | 107,422 | 3,558 | 12.8% | |||
| 26.0% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 9994 | やまや | 159,119 | 3,698 | 5.2% | |||
| 57.1% | 2.3% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 3199 | 綿半ホールディングス | 135,451 | 3,904 | 8.7% | |||
| 29.4% | 2.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 212 | 3333 | あさひ | 81,374 | 4,169 | 5.6% | |||
| 71.6% | 5.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 213 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 214 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 147,684 | 4,499 | 7.1% | |||
| 44.2% | 3.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 215 | 8281 | ゼビオホールディングス | 252,331 | 4,660 | -1.8% | |||
| 57.2% | 1.8% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 216 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 130,123 | 4,720 | 12.9% | |||
| 34.7% | 3.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 217 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 128,997 | 4,754 | 4.6% | |||
| 57.7% | 3.7% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 218 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 32,017 | 4,840 | 19.8% | |||
| 39.7% | 15.1% | 17.2% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 3399 | 丸千代山岡家 | 43,000 | 4,844 | 36.4% | |||
| 55.4% | 11.3% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 220 | 2792 | ハニーズホールディングス | 56,182 | 4,857 | 5.8% | |||
| 85.2% | 8.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 221 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 48,597 | 4,857 | 24.6% | |||
| 50.0% | 10.0% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 222 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 944,425 | 4,911 | -1.6% | |||
| 52.9% | 0.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 7630 | 壱番屋 | 65,518 | 4,985 | 7.8% | |||
| 67.0% | 7.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 224 | 3395 | サンマルクホールディングス | 88,432 | 5,058 | 8.6% | |||
| 44.7% | 5.7% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 225 | 8173 | Joshin | 436,650 | 5,113 | 3.1% | |||
| 46.0% | 1.2% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 226 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | 73,711 | 5,242 | 18.0% | |||
| 32.6% | 7.1% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 2791 | 大黒天物産 | 319,208 | 5,450 | 5.9% | |||
| 43.9% | 1.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 228 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 163,808 | 5,471 | 10.0% | |||
| 39.0% | 3.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 229 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 185,053 | 5,493 | 6.1% | |||
| 39.8% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 18,640 | 5,623 | 20.8% | |||
| 45.6% | 30.2% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 231 | 7520 | エコス | 134,198 | 5,891 | 9.0% | |||
| 51.8% | 4.4% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 232 | 262A | インターメスティック | 50,151 | 5,979 | 15.9% | |||
| 41.2% | 11.9% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 233 | 8005 | スクロール | 88,548 | 6,166 | 7.3% | |||
| 63.9% | 7.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 234 | 2695 | くら寿司 | 245,109 | 6,179 | 4.2% | |||
| 40.0% | 2.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 235 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 236 | 7616 | コロワイド | 300,090 | 6,547 | 2.7% | |||
| 24.0% | 2.2% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 237 | 7611 | ハイデイ日高 | 62,252 | 6,587 | 19.0% | |||
| 72.8% | 10.6% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 238 | 8244 | 近鉄百貨店 | 125,450 | 6,613 | 8.1% | |||
| 36.7% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 239 | 3182 | オイシックス | 251,419 | 6,840 | 15.6% | |||
| 25.3% | 2.7% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 240 | 9823 | マミーマートホールディングス | 191,390 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 8167 | リテールパートナーズ | 268,295 | 7,557 | 5.6% | |||
| 67.3% | 2.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 243 | 7508 | G-7ホールディングス | 232,199 | 7,727 | 13.4% | |||
| 43.6% | 3.3% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 244 | 7513 | コジマ | 282,790 | 7,732 | 6.7% | |||
| 58.0% | 2.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 245 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 165,449 | 7,861 | 10.7% | |||
| 31.3% | 4.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 246 | 2664 | カワチ薬品 | 284,492 | 7,897 | 2.8% | |||
| 58.0% | 2.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 247 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 165,495 | 7,917 | 10.2% | |||
| 39.2% | 4.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 248 | 7512 | イオン北海道 | 380,063 | 8,028 | 5.0% | |||
| 38.4% | 2.1% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 249 | 3397 | トリドールホールディングス | 278,715 | 8,089 | 2.5% | |||
| 29.9% | 2.9% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 250 | 2928 | R I Z A P グループ | 167,257 | 8,128 | 2.9% | |||
| 30.9% | 4.9% | 5.0% | 札幌ア | |||||
| 251 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 184,474 | 8,345 | 6.5% | |||
| 41.0% | 4.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 252 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 221,707 | 8,514 | 14.5% | |||
| 34.2% | 3.8% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 9856 | ケーユーホールディングス | 169,094 | 8,602 | 8.2% | |||
| 72.3% | 5.1% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 254 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 225,667 | 8,803 | 6.8% | |||
| 54.5% | 3.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 255 | 3097 | 物語コーポレーション | 123,921 | 9,035 | 15.3% | |||
| 54.3% | 7.3% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 256 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 164,603 | 9,313 | 14.5% | |||
| 58.9% | 5.7% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 257 | 9267 | Genky DrugStores | 200,786 | 9,899 | 13.2% | |||
| 41.8% | 4.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 258 | 2734 | サーラコーポレーション | 251,533 | 9,927 | 6.3% | |||
| 42.0% | 3.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 259 | 7593 | VTホールディングス | 388,733 | 10,129 | 6.9% | |||
| 23.3% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 260 | 3539 | JMホールディングス | 186,207 | 10,144 | 14.2% | |||
| 62.1% | 5.4% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 261 | 3028 | アルペン | 268,655 | 10,464 | 4.6% | |||
| 58.8% | 3.9% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 262 | 7545 | 西松屋チェーン | 193,365 | 10,566 | 6.9% | |||
| 61.3% | 5.5% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 263 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 159,147 | 10,615 | 6.9% | |||
| 77.0% | 6.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 264 | 9936 | 王将フードサービス | 116,838 | 10,702 | 11.5% | |||
| 76.5% | 9.2% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 265 | 8219 | 青山商事 | 189,011 | 10,919 | 3.8% | |||
| 57.9% | 5.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 266 | 2653 | イオン九州 | 520,588 | 11,506 | 9.9% | |||
| 29.2% | 2.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 3191 | ジョイフル本田 | 128,980 | 11,878 | 6.8% | |||
| 73.6% | 9.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 268 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 269 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 270 | 8278 | フジ | 784,256 | 12,527 | 3.6% | |||
| 54.7% | 1.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 271 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 272 | 8255 | アクシアル リテイリング | 295,536 | 12,799 | 9.2% | |||
| 66.1% | 4.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 273 | 8198 | マックスバリュ東海 | 384,951 | 13,771 | 10.6% | |||
| 63.7% | 3.6% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 274 | 9842 | アークランズ | 341,141 | 13,845 | 6.3% | |||
| 36.9% | 4.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 275 | 8276 | 平和堂 | 456,010 | 14,605 | 4.8% | |||
| 62.5% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 276 | 3034 | クオールホールディングス | 290,772 | 14,879 | 12.4% | |||
| 36.3% | 5.1% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 277 | 2681 | ゲオホールディングス | 481,249 | 15,348 | 8.9% | |||
| 33.2% | 3.2% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 278 | 7581 | サイゼリヤ | 256,714 | 15,805 | 9.5% | |||
| 65.0% | 6.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 279 | 9997 | ベルーナ | 218,098 | 16,274 | 7.6% | |||
| 44.5% | 7.5% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 280 | 8214 | AOKIホールディングス | 194,532 | 16,370 | 6.5% | |||
| 64.3% | 8.4% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 281 | 2685 | アンドエスティHD | 304,351 | 16,827 | 11.6% | |||
| 58.3% | 5.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 282 | 2659 | サンエー | 225,485 | 17,768 | 6.6% | |||
| 72.0% | 7.9% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 283 | 9974 | ベルク | 416,514 | 18,168 | 10.5% | |||
| 54.5% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 284 | 3186 | ネクステージ | 652,072 | 18,485 | 16.2% | |||
| 34.9% | 2.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 285 | 9948 | アークス | 626,957 | 19,161 | 6.3% | |||
| 65.2% | 3.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 286 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,691,808 | 20,002 | 2.3% | |||
| 48.6% | 1.2% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 287 | 7516 | コーナン商事 | 519,779 | 20,754 | 7.1% | |||
| 34.4% | 4.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 288 | 8174 | 日本瓦斯 | 208,480 | 21,219 | 22.0% | |||
| 40.9% | 10.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 289 | 2782 | セリア | 255,695 | 21,287 | 15.8% | |||
| 72.1% | 8.3% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 290 | 141A | トライアルホールディングス | 803,829 | 22,200 | 9.1% | |||
| 42.0% | 2.8% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 291 | 8218 | コメリ | 385,384 | 23,395 | 5.7% | |||
| 65.2% | 6.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 292 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 497,128 | 25,232 | 11.0% | |||
| 60.4% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 293 | 2730 | エディオン | 793,746 | 26,640 | 6.6% | |||
| 54.1% | 3.4% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 294 | 8194 | ライフコーポレーション | 881,325 | 27,068 | 12.1% | |||
| 46.4% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 295 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 296 | 8273 | イズミ | 569,312 | 27,361 | 5.5% | |||
| 49.4% | 4.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 297 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 566,865 | 27,722 | 12.1% | |||
| 34.3% | 4.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 298 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 299 | 3050 | DCMホールディングス | 542,317 | 29,158 | 5.8% | |||
| 44.4% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 300 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム |
